AT 65 0446 817 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
MANDELA | MALEFIZ | ||||||
FIONA | ROMEL | |||||||
FÜRSTIN | ||||||||
|
VANSTEIN | RANDY | ||||||
BETTI | GS MALHAX | |||||||
BLANKA |
Total index 121 (99) |
MI 119 (99) |
vleesindex 109 (99) |
Fitheid 99 (99) |
---|
Proof run |
Proof run |
04.04.2023 | Total index 121 (99) |
---|
Melk |
15643 Daughters | MI 119 (99) | Melk |
MI 119 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fokwaarde: | +875 | -0,12 | +25 | -0,03 | +29 | ||||
Melk | +875 | ||||||||
Vet % | -0,12 | ||||||||
Vet kg | +25 | ||||||||
Eiwit % | -0,03 | ||||||||
Eiwit kg | +29 | ||||||||
vleesindex |
vleesindex |
vleesindex 109 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Netto toename | 108 | (99) | vleesaandeel | 107 | (99) |
EUROP klasse | 107 | (99) | |||
Netto toename | 108 | (99) | |||
vleesaandeel | 107 | (99) | |||
EUROP klasse | 107 | (99) |
Fitheid |
Fitheid |
Fitheid 99 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Duurzaamheid | 101 | (99) | Bevruchting | 1 | |
Afkalfgemak stier | 112 | (99) | Afkalfgemak dier | 95 | (99) |
vruchtbaarheid | 95 | (99) | |||
Uiergezondheid | 98 | (99) | Persistentie | 101 | (99) |
Celgetal | 102 | (99) | melkbaarheid | 97 | (99) |
Mastitis | 89 | (99) | Melkziekte | 76 | (99) |
Vruchtbaarh. probl. | 89 | (99) | Cystes | 101 | (99) |
Duurzaamheid | 101 | (99) | |||
Bevruchting | 1 | ||||
Afkalfgemak stier | 112 | (99) | |||
Afkalfgemak dier | 95 | (99) | |||
vruchtbaarheid | 95 | (99) | |||
Uiergezondheid | 98 | (99) | |||
Persistentie | 101 | (99) | |||
Celgetal | 102 | (99) | |||
melkbaarheid | 97 | (99) | |||
Mastitis | 89 | (99) | |||
Melkziekte | 76 | (99) | |||
Vruchtbaarh. probl. | 89 | (99) | |||
Cystes | 101 | (99) |
Exterieur |
Exterieur |
aAa: 564132 | 2458 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | fokwaarde | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
frame | 95 | |||||||||||||
bespiering | 92 | |||||||||||||
Benen | 97 | |||||||||||||
Totaal uier | 97 | |||||||||||||
Hoogtemaat | 99 | |||||||||||||
kruislengte | 96 | |||||||||||||
kruisbreedte | 87 | |||||||||||||
ribdiepte | 87 | |||||||||||||
kruisligging | 110 | |||||||||||||
Beenstand | 111 | |||||||||||||
Beenkwaliteit | 98 | |||||||||||||
Versenen | 100 | |||||||||||||
Klauwhoek | 110 | |||||||||||||
Vooruierlengte | 96 | |||||||||||||
uierlengte | 111 | |||||||||||||
uieraanhechting | 91 | |||||||||||||
ophangband | 107 | |||||||||||||
Uierdiepte | 101 | |||||||||||||
speenlengte | 92 | |||||||||||||
speendikte | 96 | |||||||||||||
voorspeenplaatsing | 76 | |||||||||||||
Rear teat placement | 99 | |||||||||||||
speenplaatsing achter | 108 | |||||||||||||
bijspenen | 102 |
MANDRIN - BONITA
MANDRIN - EDITH
MANDRIN - VIVARIS
MANDRIN - ZEBRA I
MANDRIN - ZEBRA
MANDRIN - OFFS