AT 65 0446 817 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
MANDELA | MALEFIZ | ||||||
FIONA | ROMEL | |||||||
FÜRSTIN | ||||||||
|
VANSTEIN | RANDY | ||||||
BETTI | GS MALHAX | |||||||
BLANKA |
ТМИ 124 (99) |
ценность молока 120 (99) |
ценность мяса 110 (99) |
фитнес 101 (99) |
---|
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | ТМИ 124 (99) |
---|
молоко |
15141 Daughters | ценность молока 120 (99) | молоко |
ценность молока 120 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +983 | -0,14 | +28 | -0,05 | +31 | ||||
молоко | +983 | ||||||||
жир % | -0,14 | ||||||||
жир кг | +28 | ||||||||
белок % | -0,05 | ||||||||
белок кг | +31 | ||||||||
ценность мяса |
ценность мяса |
ценность мяса 110 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Привес | 108 | (99) | Выход мяса | 107 | (99) |
Торгов. кл. | 107 | (99) | |||
Привес | 108 | (99) | |||
Выход мяса | 107 | (99) | |||
Торгов. кл. | 107 | (99) |
фитнес |
фитнес |
фитнес 101 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
пер. использ. | 101 | (99) | оплодотворение | 2 | |
Легкость отелов (м/ж) | 113 | (99) | течение отёла мат. | 95 | (99) |
фертильность | 98 | (99) | |||
() | () | ||||
Здор.молоч.сист. | 99 | (99) | устойч.лактац. | 102 | (99) |
Соматич. кл. | 103 | (99) | Скоро. молокоот. | 98 | (99) |
Мастит | 90 | (98) | Мол.Л. | 89 | (99) |
Ранние проб. с воспр. | 91 | (99) | Кисты | 103 | (99) |
пер. использ. | 101 | (99) | |||
оплодотворение | 2 | ||||
Легкость отелов (м/ж) | 113 | (99) | |||
течение отёла мат. | 95 | (99) | |||
фертильность | 98 | (99) | |||
() | |||||
() | |||||
Здор.молоч.сист. | 99 | (99) | |||
устойч.лактац. | 102 | (99) | |||
Соматич. кл. | 103 | (99) | |||
Скоро. молокоот. | 98 | (99) | |||
Мастит | 90 | (98) | |||
Мол.Л. | 89 | (99) | |||
Ранние проб. с воспр. | 91 | (99) | |||
Кисты | 103 | (99) |
Exterieur |
Exterieur |
aAa: 564132 | 2377 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Остов | 95 | |||||||||||||
Мускулистость | 93 | |||||||||||||
Конечности | 99 | |||||||||||||
вымя | 98 | |||||||||||||
высота крестца | 99 | |||||||||||||
длина таза | 97 | |||||||||||||
ширина бедра | 87 | |||||||||||||
глубина туловища | 88 | |||||||||||||
наклон таза | 110 | |||||||||||||
угол скакательного сустава | 110 | |||||||||||||
развитие скакательного сустава | 98 | |||||||||||||
бабка | 101 | |||||||||||||
копыта | 110 | |||||||||||||
длина передних долей вымени | 97 | |||||||||||||
длина задних долей вымени | 111 | |||||||||||||
высота прикрепления задних долей | 92 | |||||||||||||
борозда вымени | 107 | |||||||||||||
положение дна вымени | 101 | |||||||||||||
длина соска | 92 | |||||||||||||
толщина соска | 97 | |||||||||||||
положение передних сосков | 75 | |||||||||||||
Rear teat placement | 99 | |||||||||||||
расположение сосков | 108 | |||||||||||||
чистота вымени | 103 |
MANDRIN - BONITA
MANDRIN - EDITH
MANDRIN - VIVARIS
MANDRIN - ZEBRA I
MANDRIN - ZEBRA
MANDRIN - OFFS