AT 65 0446 817 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
MANDELA | MALEFIZ | ||||||
FIONA | ROMEL | |||||||
FÜRSTIN | ||||||||
|
VANSTEIN | RANDY | ||||||
BETTI | GS MALHAX | |||||||
BLANKA |
SPV 121 (99) |
mleko 119 (99) |
meso 109 (99) |
FIT 99 (99) |
---|
Proof run |
Proof run |
04.04.2023 | SPV 121 (99) |
---|
mleko |
15643 Daughters | mleko 119 (99) | mleko |
mleko 119 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plemenska: | +875 | -0,12 | +25 | -0,03 | +29 | ||||
mleko | +875 | ||||||||
Mast % | -0,12 | ||||||||
kol. mlečne masti | +25 | ||||||||
beljakovine % | -0,03 | ||||||||
kol. beljakovin kg | +29 | ||||||||
meso |
meso |
meso 109 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
neto prirast | 108 | (99) | delež mesa | 107 | (99) |
EUROP razredi | 107 | (99) | |||
neto prirast | 108 | (99) | |||
delež mesa | 107 | (99) | |||
EUROP razredi | 107 | (99) |
fitness |
fitness |
FIT 99 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
čas produktivnosti | 101 | (99) | Gnojenje | 1 | |
potek poroda | 112 | (99) | potek poroda mat. | 95 | (99) |
Plodnost | 95 | (99) | |||
Zdravje vimena | 98 | (99) | perzistenca | 101 | (99) |
število celic | 102 | (99) | hitrost sprošč. mleka | 97 | (99) |
Mastitis | 89 | (99) | Poporodna mrzlica | 76 | (99) |
Zgod. plodno. težave | 89 | (99) | Ciste | 101 | (99) |
čas produktivnosti | 101 | (99) | |||
Gnojenje | 1 | ||||
potek poroda | 112 | (99) | |||
potek poroda mat. | 95 | (99) | |||
Plodnost | 95 | (99) | |||
Zdravje vimena | 98 | (99) | |||
perzistenca | 101 | (99) | |||
število celic | 102 | (99) | |||
hitrost sprošč. mleka | 97 | (99) | |||
Mastitis | 89 | (99) | |||
Poporodna mrzlica | 76 | (99) | |||
Zgod. plodno. težave | 89 | (99) | |||
Ciste | 101 | (99) |
ocena zunanjosti |
ocena zunanjosti |
aAa: 564132 | 2458 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | plemenska | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
okvir | 95 | |||||||||||||
omišičenost | 92 | |||||||||||||
osnova | 97 | |||||||||||||
vime | 97 | |||||||||||||
višina kriza | 99 | |||||||||||||
dolžina križa | 96 | |||||||||||||
širina bokov | 87 | |||||||||||||
globina trupa | 87 | |||||||||||||
nagib križa | 110 | |||||||||||||
kot skočnega sklepa | 111 | |||||||||||||
izrazitost skoč.skl. | 98 | |||||||||||||
vezi | 100 | |||||||||||||
brejost | 110 | |||||||||||||
obseg pred.čet.vim. | 96 | |||||||||||||
obseg zad.čet.vim. | 111 | |||||||||||||
pripetost vimena | 91 | |||||||||||||
sred. vimenska vez | 107 | |||||||||||||
osnova vimena | 101 | |||||||||||||
dolžina seskov | 92 | |||||||||||||
debelina seskov | 96 | |||||||||||||
namest. sesk. spred. | 76 | |||||||||||||
Rear teat placement | 99 | |||||||||||||
namest. sesk. zad. | 108 | |||||||||||||
čistost vimena | 102 |
MANDRIN - BONITA
MANDRIN - EDITH
MANDRIN - VIVARIS
MANDRIN - ZEBRA I
MANDRIN - ZEBRA
MANDRIN - OFFS