AT 65 0446 817 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
MANDELA | MALEFIZ | ||||||
FIONA | ROMEL | |||||||
FÜRSTIN | ||||||||
|
VANSTEIN | RANDY | ||||||
BETTI | GS MALHAX | |||||||
BLANKA |
SPV 124 (99) |
mleko 120 (99) |
meso 110 (99) |
FIT 101 (99) |
---|
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | SPV 124 (99) |
---|
mleko |
15141 Daughters | mleko 120 (99) | mleko |
mleko 120 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plemenska: | +983 | -0,14 | +28 | -0,05 | +31 | ||||
mleko | +983 | ||||||||
Mast % | -0,14 | ||||||||
kol. mlečne masti | +28 | ||||||||
beljakovine % | -0,05 | ||||||||
kol. beljakovin kg | +31 | ||||||||
meso |
meso |
meso 110 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
neto prirast | 108 | (99) | delež mesa | 107 | (99) |
EUROP razredi | 107 | (99) | |||
neto prirast | 108 | (99) | |||
delež mesa | 107 | (99) | |||
EUROP razredi | 107 | (99) |
fitness |
fitness |
FIT 101 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
čas produktivnosti | 101 | (99) | Gnojenje | 2 | |
potek poroda | 113 | (99) | potek poroda mat. | 95 | (99) |
Plodnost | 98 | (99) | |||
() | () | ||||
Zdravje vimena | 99 | (99) | perzistenca | 102 | (99) |
število celic | 103 | (99) | hitrost sprošč. mleka | 98 | (99) |
Mastitis | 90 | (98) | Poporodna mrzlica | 89 | (99) |
Zgod. plodno. težave | 91 | (99) | Ciste | 103 | (99) |
čas produktivnosti | 101 | (99) | |||
Gnojenje | 2 | ||||
potek poroda | 113 | (99) | |||
potek poroda mat. | 95 | (99) | |||
Plodnost | 98 | (99) | |||
() | |||||
() | |||||
Zdravje vimena | 99 | (99) | |||
perzistenca | 102 | (99) | |||
število celic | 103 | (99) | |||
hitrost sprošč. mleka | 98 | (99) | |||
Mastitis | 90 | (98) | |||
Poporodna mrzlica | 89 | (99) | |||
Zgod. plodno. težave | 91 | (99) | |||
Ciste | 103 | (99) |
ocena zunanjosti |
ocena zunanjosti |
aAa: 564132 | 2377 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | plemenska | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
okvir | 95 | |||||||||||||
omišičenost | 93 | |||||||||||||
osnova | 99 | |||||||||||||
vime | 98 | |||||||||||||
višina kriza | 99 | |||||||||||||
dolžina križa | 97 | |||||||||||||
širina bokov | 87 | |||||||||||||
globina trupa | 88 | |||||||||||||
nagib križa | 110 | |||||||||||||
kot skočnega sklepa | 110 | |||||||||||||
izrazitost skoč.skl. | 98 | |||||||||||||
vezi | 101 | |||||||||||||
brejost | 110 | |||||||||||||
obseg pred.čet.vim. | 97 | |||||||||||||
obseg zad.čet.vim. | 111 | |||||||||||||
pripetost vimena | 92 | |||||||||||||
sred. vimenska vez | 107 | |||||||||||||
osnova vimena | 101 | |||||||||||||
dolžina seskov | 92 | |||||||||||||
debelina seskov | 97 | |||||||||||||
namest. sesk. spred. | 75 | |||||||||||||
Rear teat placement | 99 | |||||||||||||
namest. sesk. zad. | 108 | |||||||||||||
čistost vimena | 103 |
MANDRIN - BONITA
MANDRIN - EDITH
MANDRIN - VIVARIS
MANDRIN - ZEBRA I
MANDRIN - ZEBRA
MANDRIN - OFFS