AT 65 0446 817 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
MANDELA | MALEFIZ | ||||||
FIONA | ROMEL | |||||||
FÜRSTIN | ||||||||
|
VANSTEIN | RANDY | ||||||
BETTI | GS MALHAX | |||||||
BLANKA |
ITP 124 (99) |
IL 120 (99) |
IC 110 (99) |
FIT 101 (99) |
---|
Estimación |
Estimación |
05.04.2022 | ITP 124 (99) |
---|
Leche |
15141 Hijas | IL 120 (99) | Leche |
IL 120 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Índice: | +983 | -0,14 | +28 | -0,05 | +31 | ||||
Leche | +983 | ||||||||
Grasa % | -0,14 | ||||||||
Grasa kg | +28 | ||||||||
Proteína % | -0,05 | ||||||||
Proteína kg | +31 | ||||||||
Indice de carne |
Indice de carne |
IC 110 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Increm. neto /d. | 108 | (99) | Rend. a la canal | 107 | (99) |
Categ. EUROP | 107 | (99) | |||
Increm. neto /d. | 108 | (99) | |||
Rend. a la canal | 107 | (99) | |||
Categ. EUROP | 107 | (99) |
Aptitud Biológica |
Aptitud Biológica |
FIT 101 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevidad | 101 | (99) | Fertilidad | 2 | |
Facilidad parto pat. | 113 | (99) | Facilidad parto mat. | 95 | (99) |
Ind. Fertilidad | 98 | (99) | |||
() | () | ||||
Val. Salud de Ubre | 99 | (99) | Persistencia | 102 | (99) |
Células somáticas | 103 | (99) | Facil. de ordeño | 98 | (99) |
Mastitis | 90 | (98) | Fiebre lactea | 89 | (99) |
Trastornos Fert. | 91 | (99) | Quistes | 103 | (99) |
Longevidad | 101 | (99) | |||
Fertilidad | 2 | ||||
Facilidad parto pat. | 113 | (99) | |||
Facilidad parto mat. | 95 | (99) | |||
Ind. Fertilidad | 98 | (99) | |||
() | |||||
() | |||||
Val. Salud de Ubre | 99 | (99) | |||
Persistencia | 102 | (99) | |||
Células somáticas | 103 | (99) | |||
Facil. de ordeño | 98 | (99) | |||
Mastitis | 90 | (98) | |||
Fiebre lactea | 89 | (99) | |||
Trastornos Fert. | 91 | (99) | |||
Quistes | 103 | (99) |
Conformación |
Conformación |
aAa: 564132 | 2377 Hijas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Característica | Índice | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Estructura | 95 | |||||||||||||
Musculatura | 93 | |||||||||||||
Patas y aplomos | 99 | |||||||||||||
Ubre | 98 | |||||||||||||
Altura de la grupa | 99 | |||||||||||||
Largo de anca | 97 | |||||||||||||
Ancho de cadera | 87 | |||||||||||||
Profund. corporal | 88 | |||||||||||||
Angulo de anca | 110 | |||||||||||||
Inclin. de corvejones | 110 | |||||||||||||
Limp. de corvejones | 98 | |||||||||||||
Menudillo/Espolones | 101 | |||||||||||||
Altura del talón | 110 | |||||||||||||
Largo ubre anterior | 97 | |||||||||||||
Largo ubre post. | 111 | |||||||||||||
Inserción ubre ant. | 92 | |||||||||||||
Ligamento central | 107 | |||||||||||||
Profundidad ubre | 101 | |||||||||||||
Largo de pezones | 92 | |||||||||||||
Ancho de pezones | 97 | |||||||||||||
Desplaz. pezones ant. | 75 | |||||||||||||
Despl. pezones post. | 99 | |||||||||||||
Orient. pezones post. | 108 | |||||||||||||
Claridad de la ubre | 103 |
MANDRIN - BONITA
MANDRIN - EDITH
MANDRIN - VIVARIS
MANDRIN - ZEBRA I
MANDRIN - ZEBRA
MANDRIN - DESC