AT 65 0446 817 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
MANDELA | MALEFIZ | ||||||
FIONA | ROMEL | |||||||
FÜRSTIN | ||||||||
|
VANSTEIN | RANDY | ||||||
BETTI | GS MALHAX | |||||||
BLANKA |
GZW 121 (99) |
SÜT 119 (99) |
ET 109 (99) |
TIP 99 (99) |
---|
Proof run |
Proof run |
04.04.2023 | GZW 121 (99) |
---|
Süt Endeks Değeri |
15643 Daughters | SÜT 119 (99) | Süt Endeks Değeri |
SÜT 119 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +875 | -0,12 | +25 | -0,03 | +29 | ||||
Süt Endeks Değeri | +875 | ||||||||
Yağ % | -0,12 | ||||||||
Yağ Kg. | +25 | ||||||||
Protein % | -0,03 | ||||||||
Protein Kg | +29 | ||||||||
Besi Değeri |
Besi Değeri |
ET 109 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gunluk Kilo Alimi | 108 | (99) | Karkas Perform. | 107 | (99) |
AB Karkas Der. | 107 | (99) | |||
Gunluk Kilo Alimi | 108 | (99) | |||
Karkas Perform. | 107 | (99) | |||
AB Karkas Der. | 107 | (99) |
Fitness |
Fitness |
TIP 99 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Uzun Ömürlülük | 101 | (99) | Dölverimi | 1 | |
Doğum Kolayliği (B) | 112 | (99) | Doğum Kolayliği (A) | 95 | (99) |
Dölverimi(Anadan) | 95 | (99) | |||
Meme Sağlığı Değ. | 98 | (99) | Persistenz | 101 | (99) |
Somatik Hücre | 102 | (99) | Süt Sagim Hizi | 97 | (99) |
Mastitis | 89 | (99) | Süt Humması | 76 | (99) |
Erken Dölv. Bozukluk. | 89 | (99) | Kistler | 101 | (99) |
Uzun Ömürlülük | 101 | (99) | |||
Dölverimi | 1 | ||||
Doğum Kolayliği (B) | 112 | (99) | |||
Doğum Kolayliği (A) | 95 | (99) | |||
Dölverimi(Anadan) | 95 | (99) | |||
Meme Sağlığı Değ. | 98 | (99) | |||
Persistenz | 101 | (99) | |||
Somatik Hücre | 102 | (99) | |||
Süt Sagim Hizi | 97 | (99) | |||
Mastitis | 89 | (99) | |||
Süt Humması | 76 | (99) | |||
Erken Dölv. Bozukluk. | 89 | (99) | |||
Kistler | 101 | (99) |
Tip Değerleri |
Tip Değerleri |
aAa: 564132 | 2458 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
BEDEN | 95 | |||||||||||||
KASLILIK | 92 | |||||||||||||
AYAK & BACAK | 97 | |||||||||||||
MEME YAPISI | 97 | |||||||||||||
Boy | 99 | |||||||||||||
Sağri Uzunluğu | 96 | |||||||||||||
Sagri Genisligi | 87 | |||||||||||||
Beden Derinliği | 87 | |||||||||||||
Sağri Eğimi | 110 | |||||||||||||
Arka Bacak Açisi | 111 | |||||||||||||
Arka Dizler | 98 | |||||||||||||
Ayak Bilek Yapisi | 100 | |||||||||||||
Tirnak Yuksekligi | 110 | |||||||||||||
Ön Meme Uzunlugu | 96 | |||||||||||||
Arka Meme Uzunluğu | 111 | |||||||||||||
Ön Meme Bağlanti Yüksekliği | 91 | |||||||||||||
Meme Merkez Baği | 107 | |||||||||||||
Meme Taban Seviyesi | 101 | |||||||||||||
Meme Basi Uzunluğu | 92 | |||||||||||||
Meme Basi Kalinligi | 96 | |||||||||||||
Ön Meme Basi Yerlesimi | 76 | |||||||||||||
Arka Meme Basi Yerlesimi | 99 | |||||||||||||
Arka Meme Başi Konumu | 108 | |||||||||||||
Fazladan Ek Meme Basi | 102 |
MANDRIN - BONITA
MANDRIN - EDITH
MANDRIN - VIVARIS
MANDRIN - ZEBRA I
MANDRIN - ZEBRA
MANDRIN - OFFS