AT 65 0446 817 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
MANDELA | MALEFIZ | ||||||
FIONA | ROMEL | |||||||
FÜRSTIN | ||||||||
|
VANSTEIN | RANDY | ||||||
BETTI | GS MALHAX | |||||||
BLANKA |
GZW 124 (99) |
SÜT 120 (99) |
ET 110 (99) |
TIP 101 (99) |
---|
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | GZW 124 (99) |
---|
Süt Endeks Değeri |
15141 Daughters | SÜT 120 (99) | Süt Endeks Değeri |
SÜT 120 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +983 | -0,14 | +28 | -0,05 | +31 | ||||
Süt Endeks Değeri | +983 | ||||||||
Yağ % | -0,14 | ||||||||
Yağ Kg. | +28 | ||||||||
Protein % | -0,05 | ||||||||
Protein Kg | +31 | ||||||||
Besi Değeri |
Besi Değeri |
ET 110 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gunluk Kilo Alimi | 108 | (99) | Karkas Perform. | 107 | (99) |
AB Karkas Der. | 107 | (99) | |||
Gunluk Kilo Alimi | 108 | (99) | |||
Karkas Perform. | 107 | (99) | |||
AB Karkas Der. | 107 | (99) |
Fitness |
Fitness |
TIP 101 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Uzun Ömürlülük | 101 | (99) | Dölverimi | 2 | |
Doğum Kolayliği (B) | 113 | (99) | Doğum Kolayliği (A) | 95 | (99) |
Dölverimi(Anadan) | 98 | (99) | |||
() | () | ||||
Meme Sağlığı Değ. | 99 | (99) | Persistenz | 102 | (99) |
Somatik Hücre | 103 | (99) | Süt Sagim Hizi | 98 | (99) |
Mastitis | 90 | (98) | Süt Humması | 89 | (99) |
Erken Dölv. Bozukluk. | 91 | (99) | Kistler | 103 | (99) |
Uzun Ömürlülük | 101 | (99) | |||
Dölverimi | 2 | ||||
Doğum Kolayliği (B) | 113 | (99) | |||
Doğum Kolayliği (A) | 95 | (99) | |||
Dölverimi(Anadan) | 98 | (99) | |||
() | |||||
() | |||||
Meme Sağlığı Değ. | 99 | (99) | |||
Persistenz | 102 | (99) | |||
Somatik Hücre | 103 | (99) | |||
Süt Sagim Hizi | 98 | (99) | |||
Mastitis | 90 | (98) | |||
Süt Humması | 89 | (99) | |||
Erken Dölv. Bozukluk. | 91 | (99) | |||
Kistler | 103 | (99) |
Tip Değerleri |
Tip Değerleri |
aAa: 564132 | 2377 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
BEDEN | 95 | |||||||||||||
KASLILIK | 93 | |||||||||||||
AYAK & BACAK | 99 | |||||||||||||
MEME YAPISI | 98 | |||||||||||||
Boy | 99 | |||||||||||||
Sağri Uzunluğu | 97 | |||||||||||||
Sagri Genisligi | 87 | |||||||||||||
Beden Derinliği | 88 | |||||||||||||
Sağri Eğimi | 110 | |||||||||||||
Arka Bacak Açisi | 110 | |||||||||||||
Arka Dizler | 98 | |||||||||||||
Ayak Bilek Yapisi | 101 | |||||||||||||
Tirnak Yuksekligi | 110 | |||||||||||||
Ön Meme Uzunlugu | 97 | |||||||||||||
Arka Meme Uzunluğu | 111 | |||||||||||||
Ön Meme Bağlanti Yüksekliği | 92 | |||||||||||||
Meme Merkez Baği | 107 | |||||||||||||
Meme Taban Seviyesi | 101 | |||||||||||||
Meme Basi Uzunluğu | 92 | |||||||||||||
Meme Basi Kalinligi | 97 | |||||||||||||
Ön Meme Basi Yerlesimi | 75 | |||||||||||||
Arka Meme Basi Yerlesimi | 99 | |||||||||||||
Arka Meme Başi Konumu | 108 | |||||||||||||
Fazladan Ek Meme Basi | 103 |
MANDRIN - BONITA
MANDRIN - EDITH
MANDRIN - VIVARIS
MANDRIN - ZEBRA I
MANDRIN - ZEBRA
MANDRIN - OFFS