AT 13 1494 129 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
ZARINA | GS POLARI | |||||||
ZEILE | ||||||||
|
GS RUMGO | RUMBA | ||||||
BERNI | VANSTEIN | |||||||
BIBI |
Total index 117 (98) |
MI 114 (99) |
vleesindex 88 (99) |
Fitheid 109 (98) |
---|
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | Total index 117 (98) |
---|
Melk |
1735 Daughters | MI 114 (99) | Melk |
MI 114 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fokwaarde: | +776 | -0,21 | +14 | -0,02 | +26 | ||||
Melk | +776 | ||||||||
Vet % | -0,21 | ||||||||
Vet kg | +14 | ||||||||
Eiwit % | -0,02 | ||||||||
Eiwit kg | +26 | ||||||||
vleesindex |
vleesindex |
vleesindex 88 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Netto toename | 90 | (99) | vleesaandeel | 98 | (99) |
EUROP klasse | 84 | (99) | |||
Netto toename | 90 | (99) | |||
vleesaandeel | 98 | (99) | |||
EUROP klasse | 84 | (99) |
Fitheid |
Fitheid |
Fitheid 109 (98) | |||
---|---|---|---|---|---|
Duurzaamheid | 109 | (95) | Bevruchting | 1 | |
Afkalfgemak stier | 112 | (99) | Afkalfgemak dier | 107 | (98) |
vruchtbaarheid | 111 | (97) | |||
() | () | ||||
Uiergezondheid | 93 | (99) | Persistentie | 114 | (99) |
Celgetal | 95 | (99) | melkbaarheid | 110 | (99) |
Mastitis | 88 | (93) | Melkziekte | 116 | (97) |
Vruchtbaarh. probl. | 95 | (96) | Cystes | 105 | (96) |
Duurzaamheid | 109 | (95) | |||
Bevruchting | 1 | ||||
Afkalfgemak stier | 112 | (99) | |||
Afkalfgemak dier | 107 | (98) | |||
vruchtbaarheid | 111 | (97) | |||
() | |||||
() | |||||
Uiergezondheid | 93 | (99) | |||
Persistentie | 114 | (99) | |||
Celgetal | 95 | (99) | |||
melkbaarheid | 110 | (99) | |||
Mastitis | 88 | (93) | |||
Melkziekte | 116 | (97) | |||
Vruchtbaarh. probl. | 95 | (96) | |||
Cystes | 105 | (96) |
Exterieur |
Exterieur |
aAa: 246315 | 615 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | fokwaarde | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
frame | 103 | |||||||||||||
bespiering | 72 | |||||||||||||
Benen | 108 | |||||||||||||
Totaal uier | 104 | |||||||||||||
Hoogtemaat | 108 | |||||||||||||
kruislengte | 107 | |||||||||||||
kruisbreedte | 86 | |||||||||||||
ribdiepte | 91 | |||||||||||||
kruisligging | 107 | |||||||||||||
Beenstand | 113 | |||||||||||||
Beenkwaliteit | 110 | |||||||||||||
Versenen | 106 | |||||||||||||
Klauwhoek | 107 | |||||||||||||
Vooruierlengte | 98 | |||||||||||||
uierlengte | 108 | |||||||||||||
uieraanhechting | 86 | |||||||||||||
ophangband | 105 | |||||||||||||
Uierdiepte | 106 | |||||||||||||
speenlengte | 96 | |||||||||||||
speendikte | 97 | |||||||||||||
voorspeenplaatsing | 114 | |||||||||||||
Rear teat placement | 113 | |||||||||||||
speenplaatsing achter | 109 | |||||||||||||
bijspenen | 99 |
WIFFZACK - GLORY
WIFFZACK - PAOLA
WIFFZACK - TANJA
WIFFZACK - ZANDA Pp*