GS MAXIMAL
AT 02 3375 729 | Geb: 15.07.2015 | NK | |
---|---|
K-Cas: AA | B-Cas: A1A2 | aAa: 435261 | |
25% roter Kopf, 17% beidseit. Augenfleck, 9% einseit. Augenfleck |
Ausschlachtung | Kalbeverlauf pat. | Strichplatz. vo.
Abstammung |
||||||||
|
MANTON | MANITOBA | ||||||
GRACIS | SAMUT | |||||||
GRACIA | ||||||||
|
REUMUT | RAUFBOLD | ||||||
ZOE | GS RUMGO | |||||||
ZARINA |
GZW
123 (97) MW
113 (99) FW
111 (99) FIT
109 (97) ÖZW
118 (98)
123 (97) MW
113 (99) FW
111 (99) FIT
109 (97) ÖZW
118 (98)
Zuchtwertschätzung |
05.12.2023 | GZW 123 (97) |
---|
Milch
629 Töchter MW 113 (99)
Milch
+523
Fett %
+0,04
Fett kg
+26
Eiweiß %
-0,06
Eiweiß kg
+13
+523
+0,04
+26
-0,06
+13
Töchterleistung
Abschn.
1.Lakt
2.Lakt
3.Lakt
Tö.
505
369
176
Mkg
6.607
7.493
8.111
F%
4,15
4,25
4,17
Fkg
274
318
338
E%
3,30
3,42
3,37
Ekg
218
256
273
Stall Ø
7391
7566
7912
Fleischwert
FW 111 (99)
Nettozunahme
108
(99)
Ausschlachtung
110
(99)
Handelsklasse
106
(99)
Fitness
FIT 109 (97)
Nutzungsdauer
107
(92)
Persistenz
102
(99)
Leistungssteigerung
104
(98)
Melkbarkeit
99
(98)
EGW
109
(98)
Fruchtbarkeitswert
106
(95)
Kalbeverlauf pat.
110
(99)
Kalbeverlauf mat.
98
(97)
Melkverhalten
102
(90)
Zellzahl
109
(98)
Befruchtung
+2%
Vitalitätswert
100
(98)
Mastitis
106
(87)
Frü. Fru. Stör.
106
(93)
Zysten
100
(93)
MiFi
113
(94)
Klauengesundheit
112
(90)
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
221 Töchter | EXT 96% | EXT 96% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
Rahmen | 106 | |||||||||||||||||
Bemuskelung | 110 | |||||||||||||||||
Fundament | 99 | |||||||||||||||||
Euter | 104 | |||||||||||||||||
Kreuzhöhe | 103 | klein | groß | |||||||||||||||
Körperlänge | 111 | kurz | lang | |||||||||||||||
Hüftbreite | 111 | schmal | breit | |||||||||||||||
Rumpftiefe | 108 | seicht | tief | |||||||||||||||
Beckenneigung | 89 | eben | abfallend | |||||||||||||||
Sprg.winkel | 106 | steil | säbelbeinig | |||||||||||||||
Sprg.auspräg. | 95 | voll | trocken | |||||||||||||||
Fessel | 106 | durchtrittig | steil | |||||||||||||||
Trachten | 103 | niedrig | hoch | |||||||||||||||
Voreuterlänge | 105 | kurz | lang | |||||||||||||||
Sch.euterlänge | 80 | kurz | lang | |||||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 111 | locker | fest | |||||||||||||||
Zentralband | 103 | nicht ausg. | stark ausg. | |||||||||||||||
Euterboden | 109 | tief | hoch | |||||||||||||||
Strichlänge | 110 | kurz | lang | |||||||||||||||
Strichdicke | 90 | dünn | dick | |||||||||||||||
Strichplatz. vo. | 95 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichplatz. hi. | 106 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichstell. hi. | 107 | nach außen | nach innen | |||||||||||||||
Euterreinheit | 101 | Nebenstr. | reine Euter |
Töchter
GS MAXIMAL - KRIMI
Mutter
GS MAXIMAL - M ZITHA