AT 02 3375 729 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
MANTON | MANITOBA | ||||||
GRACIS | SAMUT | |||||||
GRACIA | ||||||||
|
REUMUT | RAUFBOLD | ||||||
ZOE | GS RUMGO | |||||||
ZARINA |
TMI 126 (96) |
MI 115 (99) |
BI 109 (99) |
FIT 111 (95) |
---|
Proof run |
Proof run |
09.08.2022 | TMI 126 (96) |
---|
Milk |
548 Daughters | MI 115 (99) | Milk |
MI 115 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +686 | +0,01 | +29 | -0,08 | +17 | ||||
Milk | +686 | ||||||||
% e yndyres | +0,01 | ||||||||
Yndyra ne kg | +29 | ||||||||
Proteina ne % | -0,08 | ||||||||
Sasia e proteines ne kg | +17 | ||||||||
Koeficenti i permiresimit racor-mish |
Koeficenti i permiresimit racor-mish |
BI 109 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Shtesa ditore neto | 107 | (99) | Rrezja e mishit | 108 | (98) |
Klasifikimi ne sistemin EUROP | 105 | (99) | |||
Shtesa ditore neto | 107 | (99) | |||
Rrezja e mishit | 108 | (98) | |||
Klasifikimi ne sistemin EUROP | 105 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 111 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
Jetegjatesia ne shfrytezim | 108 | (89) | Fertility | 2 | |
Lehtshmëria në pjellje nga baba | 111 | (99) | Lehtshmëria në pjellje nga nëna | 98 | (96) |
Pjellshmeria nga nena | 110 | (93) | |||
Udder health | 109 | (97) | Persistenca | 105 | (98) |
Qelizat somatike | 109 | (97) | Mjelshmëria | 99 | (98) |
Mastitis | 106 | (82) | Milk fever | 115 | (91) |
Early Fert. Disor. | 106 | (90) | Cysts | 103 | (89) |
Jetegjatesia ne shfrytezim | 108 | (89) | |||
Fertility | 2 | ||||
Lehtshmëria në pjellje nga baba | 111 | (99) | |||
Lehtshmëria në pjellje nga nëna | 98 | (96) | |||
Pjellshmeria nga nena | 110 | (93) | |||
Udder health | 109 | (97) | |||
Persistenca | 105 | (98) | |||
Qelizat somatike | 109 | (97) | |||
Mjelshmëria | 99 | (98) | |||
Mastitis | 106 | (82) | |||
Milk fever | 115 | (91) | |||
Early Fert. Disor. | 106 | (90) | |||
Cysts | 103 | (89) |
Exterieur |
Exterieur |
aAa: 435261 | 208 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Korrniza | 107 | |||||||||||||
Muskulimi | 112 | |||||||||||||
Thundrat | 99 | |||||||||||||
Gjiri | 106 | |||||||||||||
Lartesia ne xhidavi | 105 | |||||||||||||
Gjatesia ne vithe | 111 | |||||||||||||
Gjeresia ne vithe | 112 | |||||||||||||
Thellesia e kraharorit | 109 | |||||||||||||
Pjerrtesia ne vithe | 89 | |||||||||||||
Kendi i gjurit | 105 | |||||||||||||
Pamja e thyerjes se gjurit | 94 | |||||||||||||
Kërcinjtë | 106 | |||||||||||||
Kurora e thundrës | 105 | |||||||||||||
Gjatesia e perparme e gjirit | 105 | |||||||||||||
Gjatësia e gjirit | 80 | |||||||||||||
Varja e 1/2 të përparme | 113 | |||||||||||||
Ligamenti qendror i gjirit | 103 | |||||||||||||
Dyshemeja e gjirit | 111 | |||||||||||||
Gjatesia e kanalit te qum. | 110 | |||||||||||||
trashesia e kanalit te qum. | 91 | |||||||||||||
Vendosja e kanakit te qumeshtit para | 95 | |||||||||||||
Rear teat placement | 106 | |||||||||||||
Pozicioni i kanalit te qum. | 109 | |||||||||||||
Pastertia e gjirit | 102 |
GS MAXIMAL - KRIMI
GS MAXIMAL - M ZITHA