GS MAXIMAL
AT 02 3375 729 | rođ.: 15.07.2015 | TESTED | |
---|---|
K-Kaz: AA | B-Kaz: A1A2 | aAa: 435261 | |
25% Red head, 17% Bilateral eyespot, 9% Unilateral eyespot |
Randman | Tijek telenja pat. | Polozaj prednjih sisa
Porijeklo |
||||||||
|
MANTON | MANITOBA | ||||||
GRACIS | SAMUT | |||||||
GRACIA | ||||||||
|
REUMUT | RAUFBOLD | ||||||
ZOE | GS RUMGO | |||||||
ZARINA |
UUV
123 (97) MLV
113 (99) MEV
111 (99) FIT
109 (97) EUV
118 (98)
123 (97) MLV
113 (99) MEV
111 (99) FIT
109 (97) EUV
118 (98)
Procjena uzgojne vrijednosti |
05.12.2023 | UUV 123 (97) |
---|
Mlijeko
629 Kćeri MLV 113 (99)
Mlijeko
+523
Mast %
+0,04
Masti kg
+26
Bjelančevina %
-0,06
Bjelančevine kg
+13
+523
+0,04
+26
-0,06
+13
Proizvodnja kćeri
Section
1. lakt
2. lakt
3. lakt
Kć.
505
369
176
Mkg
6.607
7.493
8.111
M%
4,15
4,25
4,17
Mkg
274
318
338
B%
3,30
3,42
3,37
Bkg
218
256
273
Barn Ø
7391
7566
7912
Mesna vrijednost
MEV 111 (99)
Neto prirast
108
(99)
Randman
110
(99)
Trgovačka klasa
106
(99)
Fitnes
FIT 109 (97)
Dugovječnost
107
(92)
Perzistencija
102
(99)
Povećanje proizvodnosti
104
(98)
Protok mlijeka
99
(98)
VZV
109
(98)
Vrijednost plodnosti
106
(95)
Tijek telenja pat.
110
(99)
Tijek telenja mat.
98
(97)
Milking behavior
102
(90)
Somatske stanice
109
(98)
Oplodnja
+2%
Vrijednost vitaliteta
100
(98)
Mastitis
106
(87)
Rani poremećaji plodn.
106
(93)
Ciste
100
(93)
Mliječna groznica
113
(94)
Claw health
112
(90)
Eksterijerne uzgojne vrijednosti |
Eksterijerne uzgojne vrijednosti |
221 Kćeri | EKST 96% | EKST 96% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
Okvir | 106 | |||||||||||||||||
Misićavost | 110 | |||||||||||||||||
Noge | 99 | |||||||||||||||||
Vime | 104 | |||||||||||||||||
Visina kriza | 103 | niska | visoka | |||||||||||||||
Duzina tijela | 111 | kratka | duga | |||||||||||||||
Sirina kuka | 111 | uzak | širok | |||||||||||||||
Dubina trupa | 108 | plitka | duboka | |||||||||||||||
Nagib karlice | 89 | ravan | opadajući | |||||||||||||||
Kut skočnog zgloba | 106 | strm | sabljast | |||||||||||||||
Izrazenost skočnog zgloba | 95 | pun | suh | |||||||||||||||
Putice | 106 | progazne | strmne | |||||||||||||||
Visina papka | 103 | nizak | visok | |||||||||||||||
Duljina prednjeg vimena | 105 | kratka | duga | |||||||||||||||
Duljina zadnjeg vimena | 80 | kratka | duga | |||||||||||||||
Vezanost prednjeg vimena | 111 | labavo | čvrsto | |||||||||||||||
Sredisnji ligament | 103 | nije izražen | jako izražen | |||||||||||||||
Pod vimena | 109 | duboko | visoko | |||||||||||||||
Duljina sisa | 110 | kratke | duge | |||||||||||||||
Debljina sisa | 90 | tanke | debele | |||||||||||||||
Polozaj prednjih sisa | 95 | vani | unutra | |||||||||||||||
Polozaj straznjih sisa | 106 | vani | unutra | |||||||||||||||
Smjer straznjih sisa | 107 | vani | unutra | |||||||||||||||
Čistoća vimena | 101 | pasise | čista vimena |
Kćeri
GS MAXIMAL - KRIMI
Majka
GS MAXIMAL - M ZITHA