GS MAXIMAL
AT 02 3375 729 | Birth: 15.07.2015 | TESTED | |
---|---|
K-Cas: AA | B-Cas: A1A2 | aAa: 435261 | |
25% Red head, 17% Bilateral eyespot, 9% Unilateral eyespot |
vleesaandeel | Afkalfgemak stier | voorspeenplaatsing
Pedigree |
||||||||
|
MANTON | MANITOBA | ||||||
GRACIS | SAMUT | |||||||
GRACIA | ||||||||
|
REUMUT | RAUFBOLD | ||||||
ZOE | GS RUMGO | |||||||
ZARINA |
Total index
123 (97) MI
113 (99) vleesindex
111 (99) Fitheid
109 (97) TEI
118 (98)
123 (97) MI
113 (99) vleesindex
111 (99) Fitheid
109 (97) TEI
118 (98)
Proof run |
05.12.2023 | Total index 123 (97) |
---|
Melk
629 Daughters MI 113 (99)
Melk
+523
Vet %
+0,04
Vet kg
+26
Eiwit %
-0,06
Eiwit kg
+13
+523
+0,04
+26
-0,06
+13
Daughter performance
Section
1e lact
2e lactatie
3e lact
Daug.
505
369
176
Mkg
6.607
7.493
8.111
% vet
4,15
4,25
4,17
kg vet
274
318
338
% eiwit
3,30
3,42
3,37
kg eiwit
218
256
273
Barn Ø
7391
7566
7912
vleesindex
vleesindex 111 (99)
Netto toename
108
(99)
vleesaandeel
110
(99)
EUROP klasse
106
(99)
Fitheid
Fitheid 109 (97)
Duurzaamheid
107
(92)
Persistentie
102
(99)
Yield improvement
104
(98)
melkbaarheid
99
(98)
Uiergezondheid
109
(98)
vruchtbaarheid
106
(95)
Afkalfgemak stier
110
(99)
Afkalfgemak dier
98
(97)
Milking behavior
102
(90)
Celgetal
109
(98)
Bevruchting
+2%
Vitality
100
(98)
Mastitis
106
(87)
Vruchtbaarh. probl.
106
(93)
Cystes
100
(93)
Melkziekte
113
(94)
Claw health
112
(90)
Exterieur |
Exterieur |
221 Daughters | CONF 96% | CONF 96% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
frame | 106 | |||||||||||||||||
bespiering | 110 | |||||||||||||||||
Benen | 99 | |||||||||||||||||
Totaal uier | 104 | |||||||||||||||||
Hoogtemaat | 103 | small | large | |||||||||||||||
kruislengte | 111 | short | long | |||||||||||||||
kruisbreedte | 111 | narrow | wide | |||||||||||||||
ribdiepte | 108 | shallow | deep | |||||||||||||||
kruisligging | 89 | ascending | sloped | |||||||||||||||
Beenstand | 106 | steep | much angle | |||||||||||||||
Beenkwaliteit | 95 | swollen | dry | |||||||||||||||
Versenen | 106 | weak | strong | |||||||||||||||
Klauwhoek | 103 | low | steep | |||||||||||||||
Vooruierlengte | 105 | short | long | |||||||||||||||
uierlengte | 80 | short | long | |||||||||||||||
uieraanhechting | 111 | loose | tight | |||||||||||||||
ophangband | 103 | weak | strong | |||||||||||||||
Uierdiepte | 109 | deep | high | |||||||||||||||
speenlengte | 110 | short | long | |||||||||||||||
speendikte | 90 | thin | thick | |||||||||||||||
voorspeenplaatsing | 95 | wide | close | |||||||||||||||
Rear teat placement | 106 | wide | close | |||||||||||||||
speenplaatsing achter | 107 | outwards | inwards | |||||||||||||||
bijspenen | 101 | add. teats | clean |
Daughters
GS MAXIMAL - KRIMI
moeder
GS MAXIMAL - M ZITHA