GS MAXIMAL
AT 02 3375 729 | Birth: 15.07.2015 | TESTED | |
---|---|
K-Cas: AA | B-Cas: A1A2 | aAa: 435261 | |
25% Red head, 17% Bilateral eyespot, 9% Unilateral eyespot |
Rendim. carc. | Facil. parto pat. | Colocação tetos ant.
Pedigree |
||||||||
|
MANTON | MANITOBA | ||||||
GRACIS | SAMUT | |||||||
GRACIA | ||||||||
|
REUMUT | RAUFBOLD | ||||||
ZOE | GS RUMGO | |||||||
ZARINA |
IMT
123 (97) IL
113 (99) IC
111 (99) FIT
109 (97) TEI
118 (98)
123 (97) IL
113 (99) IC
111 (99) FIT
109 (97) TEI
118 (98)
Estimação |
05.12.2023 | IMT 123 (97) |
---|
Leite
629 Filhas IL 113 (99)
Leite
+523
Gordura %
+0,04
Gordura kg
+26
Proteína %
-0,06
Proteína kg
+13
+523
+0,04
+26
-0,06
+13
Daughter performance
Section
1a lact
2a lact
3a lact
Filhas
505
369
176
Lkg
6.607
7.493
8.111
G%
4,15
4,25
4,17
G kg
274
318
338
P%
3,30
3,42
3,37
Pkg
218
256
273
Barn Ø
7391
7566
7912
Indice de carne
IC 111 (99)
Gahno peso/d.
108
(99)
Rendim. carc.
110
(99)
Qual. carne
106
(99)
Funcionalidade
FIT 109 (97)
Longevidade
107
(92)
Persistência
102
(99)
Melhoria de desempenho
104
(98)
Facil. de ordenha
99
(98)
Saude do úbere
109
(98)
Fertilidade mat.
106
(95)
Facil. parto pat.
110
(99)
Facil. parto mat.
98
(97)
Milking behavior
102
(90)
Células somáticas
109
(98)
Fecundação
+2%
Vitalidade
100
(98)
Mastitis
106
(87)
Trastorno da fertilidade
106
(93)
Cistos
100
(93)
Febre do leite
113
(94)
Claw health
112
(90)
Conformação |
Conformação |
221 Filhas | CONF 96% | CONF 96% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
Tamanho | 106 | |||||||||||||||||
Musculatura | 110 | |||||||||||||||||
Fundamentos | 99 | |||||||||||||||||
Úbere | 104 | |||||||||||||||||
Altura de garupa | 103 | baixa | alta | |||||||||||||||
Comprimento garupa | 111 | corta | comprida | |||||||||||||||
Largura de garupa | 111 | estreita | larga | |||||||||||||||
Profundidade | 108 | pouco profunda | profunda | |||||||||||||||
Inclinação da garupa | 89 | plana | inclinada | |||||||||||||||
Ângulo de jarretes | 106 | retos | angulados | |||||||||||||||
Limpeza de jarretes | 95 | grossos | secos | |||||||||||||||
Ângulo dos pés | 106 | achinelados | encastelados | |||||||||||||||
Altura dos Talões | 103 | baixos | altos | |||||||||||||||
Comprim. úbere ant. | 105 | curto | comprido | |||||||||||||||
Compr. úbere post. | 80 | curto | comprido | |||||||||||||||
Inserção úbere ant. | 111 | fouxo | forte | |||||||||||||||
Ligamento central | 103 | frouxo | forte | |||||||||||||||
Profund. de úbere | 109 | baixo | alto | |||||||||||||||
Comprim. de tetos | 110 | curtos | compridos | |||||||||||||||
Espessura de tetos | 90 | finos | grossos | |||||||||||||||
Colocação tetos ant. | 95 | externos | centrais | |||||||||||||||
Colocação tetos post. | 106 | wide | close | |||||||||||||||
Posição tetos poster. | 107 | externos | centrais | |||||||||||||||
Tetos adicionais | 101 | presentes | ausente |
Filhas
GS MAXIMAL - KRIMI
Mãe
GS MAXIMAL - M ZITHA