GS MAXIMAL
AT 02 3375 729 | Birth: 15.07.2015 | TESTED | |
---|---|
K-Cas: AA | B-Cas: A1A2 | aAa: 435261 | |
25% Red head, 17% Bilateral eyespot, 9% Unilateral eyespot |
²ëåÞÔ ÜïáÐ | »ÕÓÚÞáâì ÞâÕÛÞÒ (Ü/Ö) | ßÞÛÞÖÕÝØÕ ßÕàÕÔÝØå áÞáÚÞÒ
Pedigree |
||||||||
|
MANTON | MANITOBA | ||||||
GRACIS | SAMUT | |||||||
GRACIA | ||||||||
|
REUMUT | RAUFBOLD | ||||||
ZOE | GS RUMGO | |||||||
ZARINA |
ТМИ
123 (97) ценность молока
113 (99) ценность мяса
111 (99) фитнес
109 (97) TEI
118 (98)
123 (97) ценность молока
113 (99) ценность мяса
111 (99) фитнес
109 (97) TEI
118 (98)
Proof run |
05.12.2023 | ТМИ 123 (97) |
---|
молоко
629 Daughters ценность молока 113 (99)
молоко
+523
жир %
+0,04
жир кг
+26
белок %
-0,06
белок кг
+13
+523
+0,04
+26
-0,06
+13
Daughter performance
Section
1st lact
2nd lact
3rd lact
Daug.
505
369
176
Mkg
6.607
7.493
8.111
F%
4,15
4,25
4,17
Fkg
274
318
338
E%
3,30
3,42
3,37
Pkg
218
256
273
Barn Ø
7391
7566
7912
ценность мяса
ценность мяса 111 (99)
Привес
108
(99)
Выход мяса
110
(99)
Торгов. кл.
106
(99)
фитнес
фитнес 109 (97)
пер. использ.
107
(92)
устойч.лактац.
102
(99)
Yield improvement
104
(98)
Скоро. молокоот.
99
(98)
Здор.молоч.сист.
109
(98)
фертильность
106
(95)
Легкость отелов (м/ж)
110
(99)
течение отёла мат.
98
(97)
Milking behavior
102
(90)
Соматич. кл.
109
(98)
оплодотворение
+2%
актуа́льность
100
(98)
Мастит
106
(87)
Ранние проб. с воспр.
106
(93)
Кисты
100
(93)
Мол.Л.
113
(94)
Claw health
112
(90)
Exterieur |
Exterieur |
221 Daughters | CONF 96% | CONF 96% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
Корпус | 106 | |||||||||||||||||
Мускулистость | 110 | |||||||||||||||||
Конечности | 99 | |||||||||||||||||
вымя | 104 | |||||||||||||||||
высота крестца | 103 | small | large | |||||||||||||||
длина таза | 111 | short | long | |||||||||||||||
ширина бедра | 111 | narrow | wide | |||||||||||||||
глубина туловища | 108 | shallow | deep | |||||||||||||||
наклон таза | 89 | ascending | sloped | |||||||||||||||
угол скакательного сустава | 106 | steep | much angle | |||||||||||||||
развитие скакательного сустава | 95 | swollen | dry | |||||||||||||||
бабка | 106 | weak | strong | |||||||||||||||
копыта | 103 | low | steep | |||||||||||||||
длина передних долей вымени | 105 | short | long | |||||||||||||||
длина задних долей вымени | 80 | short | long | |||||||||||||||
высота прикрепления задних долей | 111 | loose | tight | |||||||||||||||
борозда вымени | 103 | weak | strong | |||||||||||||||
положение дна вымени | 109 | deep | high | |||||||||||||||
длина соска | 110 | short | long | |||||||||||||||
толщина соска | 90 | thin | thick | |||||||||||||||
положение передних сосков | 95 | wide | close | |||||||||||||||
Rear teat placement | 106 | wide | close | |||||||||||||||
расположение сосков | 107 | outwards | inwards | |||||||||||||||
чистота вымени | 101 | add. teats | clean |
Daughters
GS MAXIMAL - KRIMI
Мать
GS MAXIMAL - M ZITHA