GS MAXIMAL
AT 02 3375 729 | Birth: 15.07.2015 | TESTED | |
---|---|
K-Cas: AA | B-Cas: A1A2 | aAa: 435261 | |
25% Red head, 17% Bilateral eyespot, 9% Unilateral eyespot |
delež mesa | potek poroda | namest. sesk. spred.
Pedigree |
||||||||
|
MANTON | MANITOBA | ||||||
GRACIS | SAMUT | |||||||
GRACIA | ||||||||
|
REUMUT | RAUFBOLD | ||||||
ZOE | GS RUMGO | |||||||
ZARINA |
SPV
123 (97) mleko
113 (99) meso
111 (99) FIT
109 (97) TEI
118 (98)
123 (97) mleko
113 (99) meso
111 (99) FIT
109 (97) TEI
118 (98)
Proof run |
05.12.2023 | SPV 123 (97) |
---|
mleko
629 Daughters mleko 113 (99)
mleko
+523
Mast %
+0,04
kol. mlečne masti
+26
beljakovine %
-0,06
kol. beljakovin kg
+13
+523
+0,04
+26
-0,06
+13
Daughter performance
Section
1st lact
2nd lact
3rd lact
Daug.
505
369
176
Mkg
6.607
7.493
8.111
delež mlečne masti%
4,15
4,25
4,17
Fkg
274
318
338
beljakovine%
3,30
3,42
3,37
Pkg
218
256
273
Barn Ø
7391
7566
7912
meso
meso 111 (99)
neto prirast
108
(99)
delež mesa
110
(99)
EUROP razredi
106
(99)
fitness
FIT 109 (97)
čas produktivnosti
107
(92)
perzistenca
102
(99)
Yield improvement
104
(98)
hitrost sprošč. mleka
99
(98)
Zdravje vimena
109
(98)
Plodnost
106
(95)
potek poroda
110
(99)
potek poroda mat.
98
(97)
Milking behavior
102
(90)
število celic
109
(98)
Gnojenje
+2%
Vitality
100
(98)
Mastitis
106
(87)
Zgod. plodno. težave
106
(93)
Ciste
100
(93)
Poporodna mrzlica
113
(94)
Claw health
112
(90)
ocena zunanjosti |
ocena zunanjosti |
221 Daughters | CONF 96% | CONF 96% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
okvir | 106 | |||||||||||||||||
omišičenost | 110 | |||||||||||||||||
osnova | 99 | |||||||||||||||||
vime | 104 | |||||||||||||||||
višina kriza | 103 | nizka | visoka | |||||||||||||||
dolžina križa | 111 | kratka | dolga | |||||||||||||||
širina bokov | 111 | ozka | široka | |||||||||||||||
globina trupa | 108 | plitka | globoka | |||||||||||||||
nagib križa | 89 | vzpenjajoča | padajoča | |||||||||||||||
kot skočnega sklepa | 106 | strmo | sabljasto | |||||||||||||||
izrazitost skoč.skl. | 95 | lepo | suho | |||||||||||||||
vezi | 106 | enakomerne | strme | |||||||||||||||
brejost | 103 | nizka | visoka | |||||||||||||||
obseg pred.čet.vim. | 105 | kratka | dolga | |||||||||||||||
obseg zad.čet.vim. | 80 | kratka | dolga | |||||||||||||||
pripetost vimena | 111 | loose | tight | |||||||||||||||
sred. vimenska vez | 103 | šibke | močne | |||||||||||||||
osnova vimena | 109 | nizko | visoko | |||||||||||||||
dolžina seskov | 110 | kratka | dolga | |||||||||||||||
debelina seskov | 90 | ozka | široka | |||||||||||||||
namest. sesk. spred. | 95 | zunaj | notri | |||||||||||||||
Rear teat placement | 106 | wide | close | |||||||||||||||
namest. sesk. zad. | 107 | navzven | navznoter | |||||||||||||||
čistost vimena | 101 | add. teats | čisto |
Daughters
GS MAXIMAL - KRIMI
Mati
GS MAXIMAL - M ZITHA