GS MAXIMAL
AT 02 3375 729 | Birth: 15.07.2015 | TESTED | |
---|---|
K-Cas: AA | B-Cas: A1A2 | aAa: 435261 | |
25% Red head, 17% Bilateral eyespot, 9% Unilateral eyespot |
Utslaktning | Kalvning F | Spenpl.fram
Härstamning |
||||||||
|
MANTON | MANITOBA | ||||||
GRACIS | SAMUT | |||||||
GRACIA | ||||||||
|
REUMUT | RAUFBOLD | ||||||
ZOE | GS RUMGO | |||||||
ZARINA |
H
123 (97) M
113 (99) KV
111 (99) FIT
109 (97) Ekoindex
118 (98)
123 (97) M
113 (99) KV
111 (99) FIT
109 (97) Ekoindex
118 (98)
Proof run |
05.12.2023 | H 123 (97) |
---|
Mjölk
629 Döttrar M 113 (99)
Mjölk
+523
Fett %
+0,04
Fett kg
+26
Protein %
-0,06
Protein kg
+13
+523
+0,04
+26
-0,06
+13
Daughter performance
Section
1st lact
2nd lact
3rd lact
Daug.
505
369
176
M kg
6.607
7.493
8.111
F %
4,15
4,25
4,17
Fkg
274
318
338
P %
3,30
3,42
3,37
Pkg
218
256
273
Barn Ø
7391
7566
7912
Beef value
KV 111 (99)
Nettotillväxt
108
(99)
Utslaktning
110
(99)
Handelsklass
106
(99)
Fitness
FIT 109 (97)
Livslängd
107
(92)
Laktationskurva
102
(99)
Yield improvement
104
(98)
Mjölkbarhet
99
(98)
Juverhälsa
109
(98)
Fertilitet
106
(95)
Kalvning F
110
(99)
Kalvning MF
98
(97)
Milking behavior
102
(90)
Celltal
109
(98)
Fruktbarhet egen
+2%
Ungdj. Överlevnad
100
(98)
Mastit
106
(87)
Tidig fertilitetsstörning
106
(93)
Cystor
100
(93)
Mjölkfeber
113
(94)
Claw health
112
(90)
Exteriör |
Exteriör |
221 Döttrar | CONF 96% | CONF 96% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
Kropp | 106 | |||||||||||||||||
Muskulatur | 110 | |||||||||||||||||
Ben och klövar | 99 | |||||||||||||||||
Juver | 104 | |||||||||||||||||
Korshöjd | 103 | small | large | |||||||||||||||
Kroppens längd | 111 | short | long | |||||||||||||||
Höftbred | 111 | narrow | wide | |||||||||||||||
Kroppsdjup | 108 | shallow | deep | |||||||||||||||
Korslutning | 89 | ascending | sloped | |||||||||||||||
Hasvinkel | 106 | steep | much angle | |||||||||||||||
Haskvalitet | 95 | swollen | dry | |||||||||||||||
Fotled | 106 | weak | strong | |||||||||||||||
Trakt | 103 | low | steep | |||||||||||||||
Framjuvrets längd | 105 | short | long | |||||||||||||||
Bakjuvrets längd | 80 | short | long | |||||||||||||||
Juveranf.fram | 111 | loose | tight | |||||||||||||||
Mittligament | 103 | weak | strong | |||||||||||||||
Juverdjup | 109 | deep | high | |||||||||||||||
Spenlängd | 110 | short | long | |||||||||||||||
Spentjocklek | 90 | thin | thick | |||||||||||||||
Spenpl.fram | 95 | wide | close | |||||||||||||||
Spenpl.bak | 106 | wide | close | |||||||||||||||
Spenriktning bak | 107 | outwards | inwards | |||||||||||||||
Extraspenar | 101 | add. teats | clean |
Döttrar
GS MAXIMAL - KRIMI
Mamma
GS MAXIMAL - M ZITHA