GS MAXIMAL
AT 02 3375 729 | Birth: 15.07.2015 | TESTED | |
---|---|
K-Cas: AA | B-Cas: A1A2 | aAa: 435261 | |
25% Red head, 17% Bilateral eyespot, 9% Unilateral eyespot |
Karkas Perform. | Dogum Kolayligi (B) | Ön Meme Basi Yerlesimi
Pedigree |
||||||||
|
MANTON | MANITOBA | ||||||
GRACIS | SAMUT | |||||||
GRACIA | ||||||||
|
REUMUT | RAUFBOLD | ||||||
ZOE | GS RUMGO | |||||||
ZARINA |
GZW
123 (97) SÜT
113 (99) ET
111 (99) TIP
109 (97) TEI
118 (98)
123 (97) SÜT
113 (99) ET
111 (99) TIP
109 (97) TEI
118 (98)
Proof run |
05.12.2023 | GZW 123 (97) |
---|
Süt Endeks Değeri
629 Daughters SÜT 113 (99)
Süt Endeks Değeri
+523
Yağ %
+0,04
Yağ Kg.
+26
Protein %
-0,06
Protein Kg
+13
+523
+0,04
+26
-0,06
+13
Daughter performance
Section
1.Lakt
2.Lakt
3.Lakt
Daug.
505
369
176
Mkg
6.607
7.493
8.111
Yağ %
4,15
4,25
4,17
Y.Kg
274
318
338
P%
3,30
3,42
3,37
Pkg
218
256
273
Barn Ø
7391
7566
7912
Besi Değeri
ET 111 (99)
Gunluk Kilo Alimi
108
(99)
Karkas Perform.
110
(99)
AB Karkas Der.
106
(99)
Fitness
TIP 109 (97)
Uzun Ömürlülük
107
(92)
Persistenz
102
(99)
Yield improvement
104
(98)
Süt Sagim Hizi
99
(98)
Meme Sağlığı Değ.
109
(98)
Dölverimi(Anadan)
106
(95)
Doğum Kolayliği (B)
110
(99)
Doğum Kolayliği (A)
98
(97)
Milking behavior
102
(90)
Somatik Hücre
109
(98)
Dölverimi
+2%
Canlilik deg.(vitality)
100
(98)
Mastitis
106
(87)
Erken Dölv. Bozukluk.
106
(93)
Kistler
100
(93)
Süt Humması
113
(94)
Claw health
112
(90)
Tip Değerleri |
Tip Değerleri |
221 Daughters | CONF 96% | CONF 96% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
BEDEN | 106 | |||||||||||||||||
KASLILIK | 110 | |||||||||||||||||
AYAK & BACAK | 99 | |||||||||||||||||
MEME YAPISI | 104 | |||||||||||||||||
Boy | 103 | small | large | |||||||||||||||
Sağri Uzunluğu | 111 | short | long | |||||||||||||||
Sagri Genisligi | 111 | narrow | wide | |||||||||||||||
Beden Derinliği | 108 | shallow | deep | |||||||||||||||
Sağri Eğimi | 89 | ascending | sloped | |||||||||||||||
Arka Bacak Açisi | 106 | steep | much angle | |||||||||||||||
Arka Dizler | 95 | swollen | dry | |||||||||||||||
Ayak Bilek Yapisi | 106 | weak | strong | |||||||||||||||
Tirnak Yuksekligi | 103 | low | steep | |||||||||||||||
Ön Meme Uzunlugu | 105 | short | long | |||||||||||||||
Arka Meme Uzunluğu | 80 | short | long | |||||||||||||||
Ön Meme Bağlanti Yüksekliği | 111 | loose | tight | |||||||||||||||
Meme Merkez Baği | 103 | weak | strong | |||||||||||||||
Meme Taban Seviyesi | 109 | deep | high | |||||||||||||||
Meme Basi Uzunluğu | 110 | short | long | |||||||||||||||
Meme Basi Kalinligi | 90 | thin | thick | |||||||||||||||
Ön Meme Basi Yerlesimi | 95 | wide | close | |||||||||||||||
Arka Meme Basi Yerlesimi | 106 | wide | close | |||||||||||||||
Arka Meme Başi Konumu | 107 | outwards | inwards | |||||||||||||||
Fazladan Ek Meme Basi | 101 | add. teats | clean |
Daughters
GS MAXIMAL - KRIMI
Dam
GS MAXIMAL - M ZITHA