AT 41 1355 629 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
MANIGO | MANDELA | ||||||
INKA | GS RAU | |||||||
IRIS | ||||||||
|
IKEBANA | INHOF | ||||||
SANI | GS VOLT | |||||||
SIGLINDE |
GZW 118 (93) |
MW 118 (97) |
FW 100 (97) |
FIT 102 (92) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
05.04.2022 | GZW 118 (93) |
---|
Milch |
217 Töchter | MW 118 (97) | Milch |
MW 118 (97) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +664 | +0,01 | +28 | +0,01 | +25 | ||||
Milch | +664 | ||||||||
Fett % | +0,01 | ||||||||
Fett kg | +28 | ||||||||
Eiweiß % | +0,01 | ||||||||
Eiweiß kg | +25 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 100 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 99 | (98) | Ausschlachtung | 99 | (98) |
Handelsklasse | 101 | (97) | |||
Nettozunahme | 99 | (98) | |||
Ausschlachtung | 99 | (98) | |||
Handelsklasse | 101 | (97) |
Fitness |
Fitness |
FIT 102 (92) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 96 | (82) | Befruchtung | 4 | |
Kalbeverlauf pat. | 103 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 98 | (92) |
Fruchtbarkeitswert | 96 | (87) | |||
() | () | ||||
EGW | 116 | (95) | Persistenz | 84 | (96) |
Zellzahl | 116 | (95) | Melkbarkeit | 92 | (97) |
Mastitis | 114 | (75) | MiFi | 117 | (79) |
Frü. Fru. Stör. | 110 | (83) | Zysten | 98 | (82) |
Nutzungsdauer | 96 | (82) | |||
Befruchtung | 4 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (98) | |||
Kalbeverlauf mat. | 98 | (92) | |||
Fruchtbarkeitswert | 96 | (87) | |||
() | |||||
() | |||||
EGW | 116 | (95) | |||
Persistenz | 84 | (96) | |||
Zellzahl | 116 | (95) | |||
Melkbarkeit | 92 | (97) | |||
Mastitis | 114 | (75) | |||
MiFi | 117 | (79) | |||
Frü. Fru. Stör. | 110 | (83) | |||
Zysten | 98 | (82) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 435261 | 107 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 95 | |||||||||||||
Bemuskelung | 93 | |||||||||||||
Fundament | 134 | |||||||||||||
Euter | 111 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 95 | |||||||||||||
Körperlänge | 94 | |||||||||||||
Hüftbreite | 95 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 99 | |||||||||||||
Beckenneigung | 104 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 98 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 118 | |||||||||||||
Fessel | 112 | |||||||||||||
Trachten | 106 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 119 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 123 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 99 | |||||||||||||
Zentralband | 114 | |||||||||||||
Euterboden | 93 | |||||||||||||
Strichlänge | 88 | |||||||||||||
Strichdicke | 96 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 92 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 104 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 111 | |||||||||||||
Euterreinheit | 102 |
GS MONSIEUR M: SAYA