AT 41 1355 629 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
MANIGO | MANDELA | ||||||
INKA | GS RAU | |||||||
IRIS | ||||||||
|
IKEBANA | INHOF | ||||||
SANI | GS VOLT | |||||||
SIGLINDE |
ISU 118 (93) |
L 118 (97) |
V 100 (97) |
FIT 102 (92) |
---|
L'estimation |
L'estimation |
05.04.2022 | ISU 118 (93) |
---|
Lait |
217 Filles | L 118 (97) | Lait |
L 118 (97) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +664 | +0,01 | +28 | +0,01 | +25 | ||||
Lait | +664 | ||||||||
Taux butyreux % | +0,01 | ||||||||
Matière grasse kg | +28 | ||||||||
Protéine % | +0,01 | ||||||||
Protéine kg | +25 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 100 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 99 | (98) | Carcasse | 99 | (98) |
Class. commerc. | 101 | (97) | |||
Gain journ. net | 99 | (98) | |||
Carcasse | 99 | (98) | |||
Class. commerc. | 101 | (97) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
FIT 102 (92) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 96 | (82) | Fécondation | 4 | |
Facil. vêlage pat. | 103 | (98) | Facil. vêlage mat. | 98 | (92) |
Fertilité mat | 96 | (87) | |||
() | () | ||||
Santé mamelle | 116 | (95) | Persistance | 84 | (96) |
Cellules somatique | 116 | (95) | Vitesse de traite | 92 | (97) |
Mastitis | 114 | (75) | Fièvre vitulaire | 117 | (79) |
Désordre fert. préc. | 110 | (83) | Cystes | 98 | (82) |
Longevité | 96 | (82) | |||
Fécondation | 4 | ||||
Facil. vêlage pat. | 103 | (98) | |||
Facil. vêlage mat. | 98 | (92) | |||
Fertilité mat | 96 | (87) | |||
() | |||||
() | |||||
Santé mamelle | 116 | (95) | |||
Persistance | 84 | (96) | |||
Cellules somatique | 116 | (95) | |||
Vitesse de traite | 92 | (97) | |||
Mastitis | 114 | (75) | |||
Fièvre vitulaire | 117 | (79) | |||
Désordre fert. préc. | 110 | (83) | |||
Cystes | 98 | (82) |
Exterieur |
Exterieur |
aAa: 435261 | 107 Filles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 95 | |||||||||||||
Musculature | 93 | |||||||||||||
Aplomb | 134 | |||||||||||||
Mamelle | 111 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 95 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 94 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 95 | |||||||||||||
Profondeur | 99 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 104 | |||||||||||||
Angle jarret | 98 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 118 | |||||||||||||
Paturon | 112 | |||||||||||||
Hauter du pied | 106 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 119 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 123 | |||||||||||||
Attache avant | 99 | |||||||||||||
Ligament | 114 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 93 | |||||||||||||
Longueur trayons | 88 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 96 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 92 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 104 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 111 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 102 |
GS MONSIEUR - M SAYA