AT 41 1355 629 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
MANIGO | MANDELA | ||||||
INKA | GS RAU | |||||||
IRIS | ||||||||
|
IKEBANA | INHOF | ||||||
SANI | GS VOLT | |||||||
SIGLINDE |
Total index 118 (93) |
MI 118 (97) |
vleesindex 100 (97) |
Fitheid 102 (92) |
---|
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | Total index 118 (93) |
---|
Melk |
217 Daughters | MI 118 (97) | Melk |
MI 118 (97) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fokwaarde: | +664 | +0,01 | +28 | +0,01 | +25 | ||||
Melk | +664 | ||||||||
Vet % | +0,01 | ||||||||
Vet kg | +28 | ||||||||
Eiwit % | +0,01 | ||||||||
Eiwit kg | +25 | ||||||||
vleesindex |
vleesindex |
vleesindex 100 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
Netto toename | 99 | (98) | vleesaandeel | 99 | (98) |
EUROP klasse | 101 | (97) | |||
Netto toename | 99 | (98) | |||
vleesaandeel | 99 | (98) | |||
EUROP klasse | 101 | (97) |
Fitheid |
Fitheid |
Fitheid 102 (92) | |||
---|---|---|---|---|---|
Duurzaamheid | 96 | (82) | Bevruchting | 4 | |
Afkalfgemak stier | 103 | (98) | Afkalfgemak dier | 98 | (92) |
vruchtbaarheid | 96 | (87) | |||
() | () | ||||
Uiergezondheid | 116 | (95) | Persistentie | 84 | (96) |
Celgetal | 116 | (95) | melkbaarheid | 92 | (97) |
Mastitis | 114 | (75) | Melkziekte | 117 | (79) |
Vruchtbaarh. probl. | 110 | (83) | Cystes | 98 | (82) |
Duurzaamheid | 96 | (82) | |||
Bevruchting | 4 | ||||
Afkalfgemak stier | 103 | (98) | |||
Afkalfgemak dier | 98 | (92) | |||
vruchtbaarheid | 96 | (87) | |||
() | |||||
() | |||||
Uiergezondheid | 116 | (95) | |||
Persistentie | 84 | (96) | |||
Celgetal | 116 | (95) | |||
melkbaarheid | 92 | (97) | |||
Mastitis | 114 | (75) | |||
Melkziekte | 117 | (79) | |||
Vruchtbaarh. probl. | 110 | (83) | |||
Cystes | 98 | (82) |
Exterieur |
Exterieur |
aAa: 435261 | 107 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | fokwaarde | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
frame | 95 | |||||||||||||
bespiering | 93 | |||||||||||||
Benen | 134 | |||||||||||||
Totaal uier | 111 | |||||||||||||
Hoogtemaat | 95 | |||||||||||||
kruislengte | 94 | |||||||||||||
kruisbreedte | 95 | |||||||||||||
ribdiepte | 99 | |||||||||||||
kruisligging | 104 | |||||||||||||
Beenstand | 98 | |||||||||||||
Beenkwaliteit | 118 | |||||||||||||
Versenen | 112 | |||||||||||||
Klauwhoek | 106 | |||||||||||||
Vooruierlengte | 119 | |||||||||||||
uierlengte | 123 | |||||||||||||
uieraanhechting | 99 | |||||||||||||
ophangband | 114 | |||||||||||||
Uierdiepte | 93 | |||||||||||||
speenlengte | 88 | |||||||||||||
speendikte | 96 | |||||||||||||
voorspeenplaatsing | 92 | |||||||||||||
Rear teat placement | 104 | |||||||||||||
speenplaatsing achter | 111 | |||||||||||||
bijspenen | 102 |
GS MONSIEUR - M SAYA