AT 41 1355 629 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
MANIGO | MANDELA | ||||||
INKA | GS RAU | |||||||
IRIS | ||||||||
|
IKEBANA | INHOF | ||||||
SANI | GS VOLT | |||||||
SIGLINDE |
SPV 118 (93) |
mleko 118 (97) |
meso 100 (97) |
FIT 102 (92) |
---|
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | SPV 118 (93) |
---|
mleko |
217 Daughters | mleko 118 (97) | mleko |
mleko 118 (97) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plemenska: | +664 | +0,01 | +28 | +0,01 | +25 | ||||
mleko | +664 | ||||||||
Mast % | +0,01 | ||||||||
kol. mlečne masti | +28 | ||||||||
beljakovine % | +0,01 | ||||||||
kol. beljakovin kg | +25 | ||||||||
meso |
meso |
meso 100 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
neto prirast | 99 | (98) | delež mesa | 99 | (98) |
EUROP razredi | 101 | (97) | |||
neto prirast | 99 | (98) | |||
delež mesa | 99 | (98) | |||
EUROP razredi | 101 | (97) |
fitness |
fitness |
FIT 102 (92) | |||
---|---|---|---|---|---|
čas produktivnosti | 96 | (82) | Gnojenje | 4 | |
potek poroda | 103 | (98) | potek poroda mat. | 98 | (92) |
Plodnost | 96 | (87) | |||
() | () | ||||
Zdravje vimena | 116 | (95) | perzistenca | 84 | (96) |
število celic | 116 | (95) | hitrost sprošč. mleka | 92 | (97) |
Mastitis | 114 | (75) | Poporodna mrzlica | 117 | (79) |
Zgod. plodno. težave | 110 | (83) | Ciste | 98 | (82) |
čas produktivnosti | 96 | (82) | |||
Gnojenje | 4 | ||||
potek poroda | 103 | (98) | |||
potek poroda mat. | 98 | (92) | |||
Plodnost | 96 | (87) | |||
() | |||||
() | |||||
Zdravje vimena | 116 | (95) | |||
perzistenca | 84 | (96) | |||
število celic | 116 | (95) | |||
hitrost sprošč. mleka | 92 | (97) | |||
Mastitis | 114 | (75) | |||
Poporodna mrzlica | 117 | (79) | |||
Zgod. plodno. težave | 110 | (83) | |||
Ciste | 98 | (82) |
ocena zunanjosti |
ocena zunanjosti |
aAa: 435261 | 107 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | plemenska | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
okvir | 95 | |||||||||||||
omišičenost | 93 | |||||||||||||
osnova | 134 | |||||||||||||
vime | 111 | |||||||||||||
višina kriza | 95 | |||||||||||||
dolžina križa | 94 | |||||||||||||
širina bokov | 95 | |||||||||||||
globina trupa | 99 | |||||||||||||
nagib križa | 104 | |||||||||||||
kot skočnega sklepa | 98 | |||||||||||||
izrazitost skoč.skl. | 118 | |||||||||||||
vezi | 112 | |||||||||||||
brejost | 106 | |||||||||||||
obseg pred.čet.vim. | 119 | |||||||||||||
obseg zad.čet.vim. | 123 | |||||||||||||
pripetost vimena | 99 | |||||||||||||
sred. vimenska vez | 114 | |||||||||||||
osnova vimena | 93 | |||||||||||||
dolžina seskov | 88 | |||||||||||||
debelina seskov | 96 | |||||||||||||
namest. sesk. spred. | 92 | |||||||||||||
Rear teat placement | 104 | |||||||||||||
namest. sesk. zad. | 111 | |||||||||||||
čistost vimena | 102 |
GS MONSIEUR - M SAYA