AT 41 1065 428 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
WATERBERG | WINZER | ||||||
GABRIEL | ROMEL | |||||||
GALAXI | ||||||||
|
GS VULVUS | VANSTEIN | ||||||
LERCHE | GS DIONIS | |||||||
LEONITA |
TMI 121 (96) |
MI 110 (99) |
BI 119 (99) |
FIT 105 (96) |
---|
Proof run |
Proof run |
08.08.2023 | TMI 121 (96) |
---|
Lapte |
601 Daughters | MI 110 (99) | Lapte |
MI 110 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | -3 | +0,22 | +17 | +0,15 | +12 | ||||
Lapte | -3 | ||||||||
G% | +0,22 | ||||||||
Gkg | +17 | ||||||||
P% | +0,15 | ||||||||
Pkg | +12 | ||||||||
Productie de carne |
Productie de carne |
BI 119 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Spor Mediu Zilnc | 117 | (99) | Randament | 116 | (99) |
Clasa Comercial | 113 | (99) | |||
Spor Mediu Zilnc | 117 | (99) | |||
Randament | 116 | (99) | |||
Clasa Comercial | 113 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 105 (96) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevitate Productiva | 103 | (90) | Fertilitate | -1 | |
Usurinta la fatare | 98 | (99) | Usurinta la fatare | 91 | (96) |
Fertility mat. | 97 | (93) | |||
Udder health | 114 | (97) | Persistenta Lactatiei | 105 | (98) |
Celule Somatice | 109 | (97) | Viteza de muls | 105 | (98) |
Mastitis | 125 | (84) | Milk fever | 101 | (93) |
Early Fert. Disor. | 98 | (92) | Cysts | 104 | (90) |
Longevitate Productiva | 103 | (90) | |||
Fertilitate | -1 | ||||
Usurinta la fatare | 98 | (99) | |||
Usurinta la fatare | 91 | (96) | |||
Fertility mat. | 97 | (93) | |||
Udder health | 114 | (97) | |||
Persistenta Lactatiei | 105 | (98) | |||
Celule Somatice | 109 | (97) | |||
Viteza de muls | 105 | (98) | |||
Mastitis | 125 | (84) | |||
Milk fever | 101 | (93) | |||
Early Fert. Disor. | 98 | (92) | |||
Cysts | 104 | (90) |
Exterieur |
Exterieur |
185 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Conformatie | 100 | |||||||||||||
Musculatura | 115 | |||||||||||||
Fundament | 104 | |||||||||||||
Uger | 114 | |||||||||||||
Inaltime la crupa | 98 | |||||||||||||
Lungimea corpului | 103 | |||||||||||||
Largimea crupei | 109 | |||||||||||||
Adâncime torace | 98 | |||||||||||||
Înclinarea crupei | 106 | |||||||||||||
Unghi jaret | 109 | |||||||||||||
Aspect jaret | 97 | |||||||||||||
Chisita | 107 | |||||||||||||
Ongloane | 107 | |||||||||||||
Extindere ant. | 98 | |||||||||||||
Extindere post. | 88 | |||||||||||||
Prindere anterioara | 110 | |||||||||||||
Ligam.suspensor | 114 | |||||||||||||
Adâncime uger | 109 | |||||||||||||
Lungimea sfârcului | 85 | |||||||||||||
Grosimea sfârcului | 96 | |||||||||||||
Poz. sfârcului ant. | 117 | |||||||||||||
Rear teat placement | 118 | |||||||||||||
Poz. sfârcului post. | 118 | |||||||||||||
Corectitudine uger | 105 |
GS WIZZARD - NENA