AT 41 1065 428 |
---|
Porijeklo |
||||||||
|
WATERBERG | WINZER | ||||||
GABRIEL | ROMEL | |||||||
GALAXI | ||||||||
|
GS VULVUS | VANSTEIN | ||||||
LERCHE | GS DIONIS | |||||||
LEONITA |
UUV 127 (95) |
MLV 113 (98) |
MEV 121 (98) |
FIT 109 (94) |
---|
Procjena uzgojne vrijednosti |
Procjena uzgojne vrijednosti |
05.04.2022 | UUV 127 (95) |
---|
Mlijeko |
370 Kćeri | MLV 113 (98) | Mlijeko |
MLV 113 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UV: | +135 | +0,18 | +21 | +0,16 | +18 | ||||
Mlijeko | +135 | ||||||||
Mast % | +0,18 | ||||||||
Masti kg | +21 | ||||||||
Bjelančevina % | +0,16 | ||||||||
Bjelančevine kg | +18 | ||||||||
Mesna vrijednost |
Mesna vrijednost |
MEV 121 (98) | |||
---|---|---|---|---|---|
Neto prirast | 117 | (99) | Randman | 118 | (98) |
Trgovačka klasa | 113 | (98) | |||
Neto prirast | 117 | (99) | |||
Randman | 118 | (98) | |||
Trgovačka klasa | 113 | (98) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 109 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Dugovječnost | 109 | (87) | Oplodnja | -1 | |
Tijek telenja pat. | 99 | (99) | Tijek telenja mat. | 94 | (94) |
Vrijednost plodnosti | 100 | (91) | |||
() | () | ||||
VZV | 114 | (96) | Perzistencija | 107 | (98) |
Somatske stanice | 110 | (96) | Protok mlijeka | 105 | (97) |
Mastitis | 123 | (78) | Mliječna groznica | 107 | (89) |
Rani poremećaji plodn. | 100 | (88) | Ciste | 109 | (87) |
Dugovječnost | 109 | (87) | |||
Oplodnja | -1 | ||||
Tijek telenja pat. | 99 | (99) | |||
Tijek telenja mat. | 94 | (94) | |||
Vrijednost plodnosti | 100 | (91) | |||
() | |||||
() | |||||
VZV | 114 | (96) | |||
Perzistencija | 107 | (98) | |||
Somatske stanice | 110 | (96) | |||
Protok mlijeka | 105 | (97) | |||
Mastitis | 123 | (78) | |||
Mliječna groznica | 107 | (89) | |||
Rani poremećaji plodn. | 100 | (88) | |||
Ciste | 109 | (87) |
Eksterijerne uzgojne vrijednosti |
Eksterijerne uzgojne vrijednosti |
148 Kćeri | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svojstvo | UV | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Okvir | 102 | |||||||||||||
Misićavost | 115 | |||||||||||||
Noge | 106 | |||||||||||||
Vime | 117 | |||||||||||||
Visina kriza | 100 | |||||||||||||
Duzina tijela | 106 | |||||||||||||
Sirina kuka | 111 | |||||||||||||
Dubina trupa | 101 | |||||||||||||
Nagib karlice | 105 | |||||||||||||
Kut skočnog zgloba | 106 | |||||||||||||
Izrazenost skočnog zgloba | 95 | |||||||||||||
Putice | 108 | |||||||||||||
Visina papka | 108 | |||||||||||||
Duljina prednjeg vimena | 102 | |||||||||||||
Duljina zadnjeg vimena | 89 | |||||||||||||
Vezanost prednjeg vimena | 111 | |||||||||||||
Sredisnji ligament | 114 | |||||||||||||
Pod vimena | 108 | |||||||||||||
Duljina sisa | 85 | |||||||||||||
Debljina sisa | 98 | |||||||||||||
Polozaj prednjih sisa | 118 | |||||||||||||
Polozaj straznjih sisa | 120 | |||||||||||||
Smjer straznjih sisa | 119 | |||||||||||||
Čistoća vimena | 105 |
GS WIZZARD - NENA