AT 41 1065 428 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
WATERBERG | WINZER | ||||||
GABRIEL | ROMEL | |||||||
GALAXI | ||||||||
|
GS VULVUS | VANSTEIN | ||||||
LERCHE | GS DIONIS | |||||||
LEONITA |
Total index 124 (96) |
MI 111 (99) |
vleesindex 121 (99) |
Fitheid 108 (95) |
---|
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | Total index 124 (96) |
---|
Melk |
385 Daughters | MI 111 (99) | Melk |
MI 111 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fokwaarde: | +27 | +0,20 | +17 | +0,17 | +15 | ||||
Melk | +27 | ||||||||
Vet % | +0,20 | ||||||||
Vet kg | +17 | ||||||||
Eiwit % | +0,17 | ||||||||
Eiwit kg | +15 | ||||||||
vleesindex |
vleesindex |
vleesindex 121 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Netto toename | 118 | (99) | vleesaandeel | 117 | (99) |
EUROP klasse | 113 | (99) | |||
Netto toename | 118 | (99) | |||
vleesaandeel | 117 | (99) | |||
EUROP klasse | 113 | (99) |
Fitheid |
Fitheid |
Fitheid 108 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
Duurzaamheid | 106 | (88) | Bevruchting | -1 | |
Afkalfgemak stier | 99 | (99) | Afkalfgemak dier | 93 | (95) |
vruchtbaarheid | 99 | (92) | |||
Uiergezondheid | 115 | (97) | Persistentie | 105 | (98) |
Celgetal | 110 | (97) | melkbaarheid | 105 | (98) |
Mastitis | 124 | (81) | Melkziekte | 105 | (90) |
Vruchtbaarh. probl. | 100 | (89) | Cystes | 107 | (89) |
Duurzaamheid | 106 | (88) | |||
Bevruchting | -1 | ||||
Afkalfgemak stier | 99 | (99) | |||
Afkalfgemak dier | 93 | (95) | |||
vruchtbaarheid | 99 | (92) | |||
Uiergezondheid | 115 | (97) | |||
Persistentie | 105 | (98) | |||
Celgetal | 110 | (97) | |||
melkbaarheid | 105 | (98) | |||
Mastitis | 124 | (81) | |||
Melkziekte | 105 | (90) | |||
Vruchtbaarh. probl. | 100 | (89) | |||
Cystes | 107 | (89) |
Exterieur |
Exterieur |
151 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | fokwaarde | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
frame | 100 | |||||||||||||
bespiering | 115 | |||||||||||||
Benen | 105 | |||||||||||||
Totaal uier | 116 | |||||||||||||
Hoogtemaat | 98 | |||||||||||||
kruislengte | 104 | |||||||||||||
kruisbreedte | 109 | |||||||||||||
ribdiepte | 100 | |||||||||||||
kruisligging | 105 | |||||||||||||
Beenstand | 108 | |||||||||||||
Beenkwaliteit | 96 | |||||||||||||
Versenen | 107 | |||||||||||||
Klauwhoek | 107 | |||||||||||||
Vooruierlengte | 101 | |||||||||||||
uierlengte | 88 | |||||||||||||
uieraanhechting | 110 | |||||||||||||
ophangband | 114 | |||||||||||||
Uierdiepte | 108 | |||||||||||||
speenlengte | 84 | |||||||||||||
speendikte | 97 | |||||||||||||
voorspeenplaatsing | 118 | |||||||||||||
Rear teat placement | 119 | |||||||||||||
speenplaatsing achter | 119 | |||||||||||||
bijspenen | 104 |
GS WIZZARD - NENA