AT 41 1065 428 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
WATERBERG | WINZER | ||||||
GABRIEL | ROMEL | |||||||
GALAXI | ||||||||
|
GS VULVUS | VANSTEIN | ||||||
LERCHE | GS DIONIS | |||||||
LEONITA |
Indeks ogólny 124 (96) |
Indeks mleka 111 (99) |
Indeks mięsny 121 (99) |
Indeks Zdrowia 108 (95) |
---|
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | Indeks ogólny 124 (96) |
---|
Mleko |
385 Daughters | Indeks mleka 111 (99) | Mleko |
Indeks mleka 111 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +27 | +0,20 | +17 | +0,17 | +15 | ||||
Mleko | +27 | ||||||||
% tłuszczu | +0,20 | ||||||||
kg tłuszczu | +17 | ||||||||
% białka | +0,17 | ||||||||
kg białka | +15 | ||||||||
Indeks mięsny |
Indeks mięsny |
Indeks mięsny 121 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Przyr. dzień/net | 118 | (99) | % tuszy | 117 | (99) |
Klasa EUROP | 113 | (99) | |||
Przyr. dzień/net | 118 | (99) | |||
% tuszy | 117 | (99) | |||
Klasa EUROP | 113 | (99) |
Zdrowotność |
Zdrowotność |
Indeks Zdrowia 108 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
Długowieczność | 106 | (88) | Nawożenie | -1 | |
Łatw. wyciel. (buh) | 99 | (99) | Łatw. wyciel. (cór) | 93 | (95) |
Ind. płodności | 99 | (92) | |||
Zdrow. wymienia | 115 | (97) | Stabilność prod | 105 | (98) |
LKS | 110 | (97) | Szybkość doju | 105 | (98) |
Mastitis | 124 | (81) | Goraczka mleka | 105 | (90) |
Wcz. zamier. zarodków | 100 | (89) | Cysty | 107 | (89) |
Długowieczność | 106 | (88) | |||
Nawożenie | -1 | ||||
Łatw. wyciel. (buh) | 99 | (99) | |||
Łatw. wyciel. (cór) | 93 | (95) | |||
Ind. płodności | 99 | (92) | |||
Zdrow. wymienia | 115 | (97) | |||
Stabilność prod | 105 | (98) | |||
LKS | 110 | (97) | |||
Szybkość doju | 105 | (98) | |||
Mastitis | 124 | (81) | |||
Goraczka mleka | 105 | (90) | |||
Wcz. zamier. zarodków | 100 | (89) | |||
Cysty | 107 | (89) |
Budowa |
Budowa |
151 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Kaliber | 100 | |||||||||||||
Umięśnienie | 115 | |||||||||||||
Nogi | 105 | |||||||||||||
Wymię | 116 | |||||||||||||
Wysokość w krzyzu | 98 | |||||||||||||
Długość zadu | 104 | |||||||||||||
Szerokość zadu | 109 | |||||||||||||
Głębokość klatki piersiowej | 100 | |||||||||||||
Spadzistość zadu | 105 | |||||||||||||
Ustawienie stawu skok. | 108 | |||||||||||||
Konstytucja stawu skok. | 96 | |||||||||||||
Pęcina | 107 | |||||||||||||
Piętka | 107 | |||||||||||||
Dł. przednich ćwiartek | 101 | |||||||||||||
Dł. tylnych ćwiartek | 88 | |||||||||||||
Zawieszenie przednie wymienia | 110 | |||||||||||||
Więzadło środkowe | 114 | |||||||||||||
Głębokość wymienia | 108 | |||||||||||||
Długość strzyków | 84 | |||||||||||||
Grubość strzyków | 97 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków przednich | 118 | |||||||||||||
Położenie strzyków tylnych | 119 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków tylnych | 119 | |||||||||||||
Czystość wymienia | 104 |
GS WIZZARD - NENA