AT 41 1065 428 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
WATERBERG | WINZER | ||||||
GABRIEL | ROMEL | |||||||
GALAXI | ||||||||
|
GS VULVUS | VANSTEIN | ||||||
LERCHE | GS DIONIS | |||||||
LEONITA |
ТМИ 124 (96) |
ценность молока 111 (99) |
ценность мяса 121 (99) |
фитнес 108 (95) |
---|
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | ТМИ 124 (96) |
---|
молоко |
385 Daughters | ценность молока 111 (99) | молоко |
ценность молока 111 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +27 | +0,20 | +17 | +0,17 | +15 | ||||
молоко | +27 | ||||||||
жир % | +0,20 | ||||||||
жир кг | +17 | ||||||||
белок % | +0,17 | ||||||||
белок кг | +15 | ||||||||
ценность мяса |
ценность мяса |
ценность мяса 121 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Привес | 118 | (99) | Выход мяса | 117 | (99) |
Торгов. кл. | 113 | (99) | |||
Привес | 118 | (99) | |||
Выход мяса | 117 | (99) | |||
Торгов. кл. | 113 | (99) |
фитнес |
фитнес |
фитнес 108 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
пер. использ. | 106 | (88) | оплодотворение | -1 | |
Легкость отелов (м/ж) | 99 | (99) | течение отёла мат. | 93 | (95) |
фертильность | 99 | (92) | |||
Здор.молоч.сист. | 115 | (97) | устойч.лактац. | 105 | (98) |
Соматич. кл. | 110 | (97) | Скоро. молокоот. | 105 | (98) |
Мастит | 124 | (81) | Мол.Л. | 105 | (90) |
Ранние проб. с воспр. | 100 | (89) | Кисты | 107 | (89) |
пер. использ. | 106 | (88) | |||
оплодотворение | -1 | ||||
Легкость отелов (м/ж) | 99 | (99) | |||
течение отёла мат. | 93 | (95) | |||
фертильность | 99 | (92) | |||
Здор.молоч.сист. | 115 | (97) | |||
устойч.лактац. | 105 | (98) | |||
Соматич. кл. | 110 | (97) | |||
Скоро. молокоот. | 105 | (98) | |||
Мастит | 124 | (81) | |||
Мол.Л. | 105 | (90) | |||
Ранние проб. с воспр. | 100 | (89) | |||
Кисты | 107 | (89) |
Exterieur |
Exterieur |
151 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Остов | 100 | |||||||||||||
Мускулистость | 115 | |||||||||||||
Конечности | 105 | |||||||||||||
вымя | 116 | |||||||||||||
высота крестца | 98 | |||||||||||||
длина таза | 104 | |||||||||||||
ширина бедра | 109 | |||||||||||||
глубина туловища | 100 | |||||||||||||
наклон таза | 105 | |||||||||||||
угол скакательного сустава | 108 | |||||||||||||
развитие скакательного сустава | 96 | |||||||||||||
бабка | 107 | |||||||||||||
копыта | 107 | |||||||||||||
длина передних долей вымени | 101 | |||||||||||||
длина задних долей вымени | 88 | |||||||||||||
высота прикрепления задних долей | 110 | |||||||||||||
борозда вымени | 114 | |||||||||||||
положение дна вымени | 108 | |||||||||||||
длина соска | 84 | |||||||||||||
толщина соска | 97 | |||||||||||||
положение передних сосков | 118 | |||||||||||||
Rear teat placement | 119 | |||||||||||||
расположение сосков | 119 | |||||||||||||
чистота вымени | 104 |
GS WIZZARD - NENA