AT 41 1065 428 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
WATERBERG | WINZER | ||||||
GABRIEL | ROMEL | |||||||
GALAXI | ||||||||
|
GS VULVUS | VANSTEIN | ||||||
LERCHE | GS DIONIS | |||||||
LEONITA |
SPV 127 (95) |
mleko 113 (98) |
meso 121 (98) |
FIT 109 (94) |
---|
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | SPV 127 (95) |
---|
mleko |
370 Daughters | mleko 113 (98) | mleko |
mleko 113 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plemenska: | +135 | +0,18 | +21 | +0,16 | +18 | ||||
mleko | +135 | ||||||||
Mast % | +0,18 | ||||||||
kol. mlečne masti | +21 | ||||||||
beljakovine % | +0,16 | ||||||||
kol. beljakovin kg | +18 | ||||||||
meso |
meso |
meso 121 (98) | |||
---|---|---|---|---|---|
neto prirast | 117 | (99) | delež mesa | 118 | (98) |
EUROP razredi | 113 | (98) | |||
neto prirast | 117 | (99) | |||
delež mesa | 118 | (98) | |||
EUROP razredi | 113 | (98) |
fitness |
fitness |
FIT 109 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
čas produktivnosti | 109 | (87) | Gnojenje | -1 | |
potek poroda | 99 | (99) | potek poroda mat. | 94 | (94) |
Plodnost | 100 | (91) | |||
() | () | ||||
Zdravje vimena | 114 | (96) | perzistenca | 107 | (98) |
število celic | 110 | (96) | hitrost sprošč. mleka | 105 | (97) |
Mastitis | 123 | (78) | Poporodna mrzlica | 107 | (89) |
Zgod. plodno. težave | 100 | (88) | Ciste | 109 | (87) |
čas produktivnosti | 109 | (87) | |||
Gnojenje | -1 | ||||
potek poroda | 99 | (99) | |||
potek poroda mat. | 94 | (94) | |||
Plodnost | 100 | (91) | |||
() | |||||
() | |||||
Zdravje vimena | 114 | (96) | |||
perzistenca | 107 | (98) | |||
število celic | 110 | (96) | |||
hitrost sprošč. mleka | 105 | (97) | |||
Mastitis | 123 | (78) | |||
Poporodna mrzlica | 107 | (89) | |||
Zgod. plodno. težave | 100 | (88) | |||
Ciste | 109 | (87) |
ocena zunanjosti |
ocena zunanjosti |
148 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | plemenska | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
okvir | 102 | |||||||||||||
omišičenost | 115 | |||||||||||||
osnova | 106 | |||||||||||||
vime | 117 | |||||||||||||
višina kriza | 100 | |||||||||||||
dolžina križa | 106 | |||||||||||||
širina bokov | 111 | |||||||||||||
globina trupa | 101 | |||||||||||||
nagib križa | 105 | |||||||||||||
kot skočnega sklepa | 106 | |||||||||||||
izrazitost skoč.skl. | 95 | |||||||||||||
vezi | 108 | |||||||||||||
brejost | 108 | |||||||||||||
obseg pred.čet.vim. | 102 | |||||||||||||
obseg zad.čet.vim. | 89 | |||||||||||||
pripetost vimena | 111 | |||||||||||||
sred. vimenska vez | 114 | |||||||||||||
osnova vimena | 108 | |||||||||||||
dolžina seskov | 85 | |||||||||||||
debelina seskov | 98 | |||||||||||||
namest. sesk. spred. | 118 | |||||||||||||
Rear teat placement | 120 | |||||||||||||
namest. sesk. zad. | 119 | |||||||||||||
čistost vimena | 105 |
GS WIZZARD - NENA