AT 41 1065 428 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
WATERBERG | WINZER | ||||||
GABRIEL | ROMEL | |||||||
GALAXI | ||||||||
|
GS VULVUS | VANSTEIN | ||||||
LERCHE | GS DIONIS | |||||||
LEONITA |
SPV 124 (96) |
mleko 111 (99) |
meso 121 (99) |
FIT 108 (95) |
---|
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | SPV 124 (96) |
---|
mleko |
385 Daughters | mleko 111 (99) | mleko |
mleko 111 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plemenska: | +27 | +0,20 | +17 | +0,17 | +15 | ||||
mleko | +27 | ||||||||
Mast % | +0,20 | ||||||||
kol. mlečne masti | +17 | ||||||||
beljakovine % | +0,17 | ||||||||
kol. beljakovin kg | +15 | ||||||||
meso |
meso |
meso 121 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
neto prirast | 118 | (99) | delež mesa | 117 | (99) |
EUROP razredi | 113 | (99) | |||
neto prirast | 118 | (99) | |||
delež mesa | 117 | (99) | |||
EUROP razredi | 113 | (99) |
fitness |
fitness |
FIT 108 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
čas produktivnosti | 106 | (88) | Gnojenje | -1 | |
potek poroda | 99 | (99) | potek poroda mat. | 93 | (95) |
Plodnost | 99 | (92) | |||
Zdravje vimena | 115 | (97) | perzistenca | 105 | (98) |
število celic | 110 | (97) | hitrost sprošč. mleka | 105 | (98) |
Mastitis | 124 | (81) | Poporodna mrzlica | 105 | (90) |
Zgod. plodno. težave | 100 | (89) | Ciste | 107 | (89) |
čas produktivnosti | 106 | (88) | |||
Gnojenje | -1 | ||||
potek poroda | 99 | (99) | |||
potek poroda mat. | 93 | (95) | |||
Plodnost | 99 | (92) | |||
Zdravje vimena | 115 | (97) | |||
perzistenca | 105 | (98) | |||
število celic | 110 | (97) | |||
hitrost sprošč. mleka | 105 | (98) | |||
Mastitis | 124 | (81) | |||
Poporodna mrzlica | 105 | (90) | |||
Zgod. plodno. težave | 100 | (89) | |||
Ciste | 107 | (89) |
ocena zunanjosti |
ocena zunanjosti |
151 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | plemenska | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
okvir | 100 | |||||||||||||
omišičenost | 115 | |||||||||||||
osnova | 105 | |||||||||||||
vime | 116 | |||||||||||||
višina kriza | 98 | |||||||||||||
dolžina križa | 104 | |||||||||||||
širina bokov | 109 | |||||||||||||
globina trupa | 100 | |||||||||||||
nagib križa | 105 | |||||||||||||
kot skočnega sklepa | 108 | |||||||||||||
izrazitost skoč.skl. | 96 | |||||||||||||
vezi | 107 | |||||||||||||
brejost | 107 | |||||||||||||
obseg pred.čet.vim. | 101 | |||||||||||||
obseg zad.čet.vim. | 88 | |||||||||||||
pripetost vimena | 110 | |||||||||||||
sred. vimenska vez | 114 | |||||||||||||
osnova vimena | 108 | |||||||||||||
dolžina seskov | 84 | |||||||||||||
debelina seskov | 97 | |||||||||||||
namest. sesk. spred. | 118 | |||||||||||||
Rear teat placement | 119 | |||||||||||||
namest. sesk. zad. | 119 | |||||||||||||
čistost vimena | 104 |
GS WIZZARD - NENA