GS WIZZARD
AT 41 1065 428 | Birth: 06.07.2014 | TESTED | |
---|---|
B-Cas: A1A2 | |
16% Bilateral eyespot, 13% Unilateral eyespot |
Besi Degeri | Fitness | Overall Score (EXT)
Pedigree |
||||||||
|
WATERBERG | WINZER | ||||||
GABRIEL | ROMEL | |||||||
GALAXI | ||||||||
|
GS VULVUS | VANSTEIN | ||||||
LERCHE | GS DIONIS | |||||||
LEONITA |
GZW
119 (97) SÜT
108 (99) ET
119 (99) TIP
104 (96) TEI
120 (98)
119 (97) SÜT
108 (99) ET
119 (99) TIP
104 (96) TEI
120 (98)
Proof run |
05.12.2023 | GZW 119 (97) |
---|
Süt Endeks Değeri
739 Daughters SÜT 108 (99)
Süt Endeks Değeri
-68
Yağ %
+0,23
Yağ Kg.
+15
Protein %
+0,15
Protein Kg
+10
-68
+0,23
+15
+0,15
+10
Daughter performance
Section
1.Lakt
2.Lakt
3.Lakt
Daug.
378
279
182
Mkg
6.423
7.529
7.881
Yağ %
4,35
4,38
4,38
Y.Kg
279
330
345
P%
3,51
3,51
3,48
Pkg
225
264
274
Barn Ø
7794
7747
7811
Besi Değeri
ET 119 (99)
Gunluk Kilo Alimi
117
(99)
Karkas Perform.
116
(99)
AB Karkas Der.
113
(99)
Fitness
TIP 104 (96)
Uzun Ömürlülük
104
(91)
Persistenz
104
(99)
Yield improvement
120
(98)
Süt Sagim Hizi
104
(99)
Meme Sağlığı Değ.
112
(98)
Dölverimi(Anadan)
96
(94)
Doğum Kolayliği (B)
98
(99)
Doğum Kolayliği (A)
91
(97)
Milking behavior
95
(92)
Somatik Hücre
108
(98)
Dölverimi
-1%
Canlilik deg.(vitality)
101
(96)
Mastitis
121
(86)
Erken Dölv. Bozukluk.
97
(92)
Kistler
103
(91)
Süt Humması
101
(94)
Claw health
96
(88)
Tip Değerleri |
Tip Değerleri |
217 Daughters | CONF 95% | CONF 95% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
BEDEN | 100 | |||||||||||||||||
KASLILIK | 116 | |||||||||||||||||
AYAK & BACAK | 104 | |||||||||||||||||
MEME YAPISI | 114 | |||||||||||||||||
Boy | 98 | small | large | |||||||||||||||
Sağri Uzunluğu | 104 | short | long | |||||||||||||||
Sagri Genisligi | 108 | narrow | wide | |||||||||||||||
Beden Derinliği | 99 | shallow | deep | |||||||||||||||
Sağri Eğimi | 106 | ascending | sloped | |||||||||||||||
Arka Bacak Açisi | 108 | steep | much angle | |||||||||||||||
Arka Dizler | 96 | swollen | dry | |||||||||||||||
Ayak Bilek Yapisi | 107 | weak | strong | |||||||||||||||
Tirnak Yuksekligi | 107 | low | steep | |||||||||||||||
Ön Meme Uzunlugu | 97 | short | long | |||||||||||||||
Arka Meme Uzunluğu | 87 | short | long | |||||||||||||||
Ön Meme Bağlanti Yüksekliği | 109 | loose | tight | |||||||||||||||
Meme Merkez Baği | 113 | weak | strong | |||||||||||||||
Meme Taban Seviyesi | 108 | deep | high | |||||||||||||||
Meme Basi Uzunluğu | 84 | short | long | |||||||||||||||
Meme Basi Kalinligi | 95 | thin | thick | |||||||||||||||
Ön Meme Basi Yerlesimi | 117 | wide | close | |||||||||||||||
Arka Meme Basi Yerlesimi | 118 | wide | close | |||||||||||||||
Arka Meme Başi Konumu | 119 | outwards | inwards | |||||||||||||||
Fazladan Ek Meme Basi | 105 | add. teats | clean |
Daughters
GS WIZZARD - NENA