AT 41 1065 428 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
WATERBERG | WINZER | ||||||
GABRIEL | ROMEL | |||||||
GALAXI | ||||||||
|
GS VULVUS | VANSTEIN | ||||||
LERCHE | GS DIONIS | |||||||
LEONITA |
GZW 124 (96) |
SÜT 111 (99) |
ET 121 (99) |
TIP 108 (95) |
---|
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | GZW 124 (96) |
---|
Süt Endeks Değeri |
385 Daughters | SÜT 111 (99) | Süt Endeks Değeri |
SÜT 111 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +27 | +0,20 | +17 | +0,17 | +15 | ||||
Süt Endeks Değeri | +27 | ||||||||
Yağ % | +0,20 | ||||||||
Yağ Kg. | +17 | ||||||||
Protein % | +0,17 | ||||||||
Protein Kg | +15 | ||||||||
Besi Değeri |
Besi Değeri |
ET 121 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gunluk Kilo Alimi | 118 | (99) | Karkas Perform. | 117 | (99) |
AB Karkas Der. | 113 | (99) | |||
Gunluk Kilo Alimi | 118 | (99) | |||
Karkas Perform. | 117 | (99) | |||
AB Karkas Der. | 113 | (99) |
Fitness |
Fitness |
TIP 108 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
Uzun Ömürlülük | 106 | (88) | Dölverimi | -1 | |
Doğum Kolayliği (B) | 99 | (99) | Doğum Kolayliği (A) | 93 | (95) |
Dölverimi(Anadan) | 99 | (92) | |||
Meme Sağlığı Değ. | 115 | (97) | Persistenz | 105 | (98) |
Somatik Hücre | 110 | (97) | Süt Sagim Hizi | 105 | (98) |
Mastitis | 124 | (81) | Süt Humması | 105 | (90) |
Erken Dölv. Bozukluk. | 100 | (89) | Kistler | 107 | (89) |
Uzun Ömürlülük | 106 | (88) | |||
Dölverimi | -1 | ||||
Doğum Kolayliği (B) | 99 | (99) | |||
Doğum Kolayliği (A) | 93 | (95) | |||
Dölverimi(Anadan) | 99 | (92) | |||
Meme Sağlığı Değ. | 115 | (97) | |||
Persistenz | 105 | (98) | |||
Somatik Hücre | 110 | (97) | |||
Süt Sagim Hizi | 105 | (98) | |||
Mastitis | 124 | (81) | |||
Süt Humması | 105 | (90) | |||
Erken Dölv. Bozukluk. | 100 | (89) | |||
Kistler | 107 | (89) |
Tip Değerleri |
Tip Değerleri |
151 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
BEDEN | 100 | |||||||||||||
KASLILIK | 115 | |||||||||||||
AYAK & BACAK | 105 | |||||||||||||
MEME YAPISI | 116 | |||||||||||||
Boy | 98 | |||||||||||||
Sağri Uzunluğu | 104 | |||||||||||||
Sagri Genisligi | 109 | |||||||||||||
Beden Derinliği | 100 | |||||||||||||
Sağri Eğimi | 105 | |||||||||||||
Arka Bacak Açisi | 108 | |||||||||||||
Arka Dizler | 96 | |||||||||||||
Ayak Bilek Yapisi | 107 | |||||||||||||
Tirnak Yuksekligi | 107 | |||||||||||||
Ön Meme Uzunlugu | 101 | |||||||||||||
Arka Meme Uzunluğu | 88 | |||||||||||||
Ön Meme Bağlanti Yüksekliği | 110 | |||||||||||||
Meme Merkez Baği | 114 | |||||||||||||
Meme Taban Seviyesi | 108 | |||||||||||||
Meme Basi Uzunluğu | 84 | |||||||||||||
Meme Basi Kalinligi | 97 | |||||||||||||
Ön Meme Basi Yerlesimi | 118 | |||||||||||||
Arka Meme Basi Yerlesimi | 119 | |||||||||||||
Arka Meme Başi Konumu | 119 | |||||||||||||
Fazladan Ek Meme Basi | 104 |
GS WIZZARD - NENA