AT 04 9627 729 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
ZARINA | GS POLARI | |||||||
ZEILE | ||||||||
|
ILION | REGIO | ||||||
ZITRONE | HATZ | |||||||
ZIZIPE |
TMI 118 (90) |
MI 110 (96) |
BI 115 (94) |
FIT 103 (90) |
---|
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | TMI 118 (90) |
---|
Milk |
87 Daughters | MI 110 (96) | Milk |
MI 110 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +340 | -0,04 | +11 | +0,05 | +16 | ||||
Milk | +340 | ||||||||
% e yndyres | -0,04 | ||||||||
Yndyra ne kg | +11 | ||||||||
Proteina ne % | +0,05 | ||||||||
Sasia e proteines ne kg | +16 | ||||||||
Koeficenti i permiresimit racor-mish |
Koeficenti i permiresimit racor-mish |
BI 115 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Shtesa ditore neto | 117 | (94) | Rrezja e mishit | 117 | (94) |
Klasifikimi ne sistemin EUROP | 103 | (93) | |||
Shtesa ditore neto | 117 | (94) | |||
Rrezja e mishit | 117 | (94) | |||
Klasifikimi ne sistemin EUROP | 103 | (93) |
Fitness |
Fitness |
FIT 103 (90) | |||
---|---|---|---|---|---|
Jetegjatesia ne shfrytezim | 98 | (80) | |||
Lehtshmëria në pjellje nga baba | 85 | (95) | Lehtshmëria në pjellje nga nëna | 116 | (88) |
Pjellshmeria nga nena | 103 | (84) | |||
Udder health | 108 | (93) | Persistenca | 91 | (94) |
Qelizat somatike | 104 | (92) | Mjelshmëria | 113 | (94) |
Mastitis | 116 | (72) | Milk fever | 110 | (73) |
Early Fert. Disor. | 98 | (80) | Cysts | 101 | (79) |
Jetegjatesia ne shfrytezim | 98 | (80) | |||
Lehtshmëria në pjellje nga baba | 85 | (95) | |||
Lehtshmëria në pjellje nga nëna | 116 | (88) | |||
Pjellshmeria nga nena | 103 | (84) | |||
Udder health | 108 | (93) | |||
Persistenca | 91 | (94) | |||
Qelizat somatike | 104 | (92) | |||
Mjelshmëria | 113 | (94) | |||
Mastitis | 116 | (72) | |||
Milk fever | 110 | (73) | |||
Early Fert. Disor. | 98 | (80) | |||
Cysts | 101 | (79) |
Exterieur |
Exterieur |
46 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Korrniza | 117 | |||||||||||||
Muskulimi | 101 | |||||||||||||
Thundrat | 94 | |||||||||||||
Gjiri | 100 | |||||||||||||
Lartesia ne xhidavi | 119 | |||||||||||||
Gjatesia ne vithe | 117 | |||||||||||||
Gjeresia ne vithe | 106 | |||||||||||||
Thellesia e kraharorit | 106 | |||||||||||||
Pjerrtesia ne vithe | 104 | |||||||||||||
Kendi i gjurit | 117 | |||||||||||||
Pamja e thyerjes se gjurit | 95 | |||||||||||||
Kërcinjtë | 103 | |||||||||||||
Kurora e thundrës | 99 | |||||||||||||
Gjatesia e perparme e gjirit | 96 | |||||||||||||
Gjatësia e gjirit | 104 | |||||||||||||
Varja e 1/2 të përparme | 101 | |||||||||||||
Ligamenti qendror i gjirit | 102 | |||||||||||||
Dyshemeja e gjirit | 106 | |||||||||||||
Gjatesia e kanalit te qum. | 108 | |||||||||||||
trashesia e kanalit te qum. | 109 | |||||||||||||
Vendosja e kanakit te qumeshtit para | 96 | |||||||||||||
Rear teat placement | 87 | |||||||||||||
Pozicioni i kanalit te qum. | 86 | |||||||||||||
Pastertia e gjirit | 98 |