AT 04 9627 729 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
ZARINA | GS POLARI | |||||||
ZEILE | ||||||||
|
ILION | REGIO | ||||||
ZITRONE | HATZ | |||||||
ZIZIPE |
TMI 121 (89) |
MI 111 (96) |
BI 116 (94) |
FIT 105 (89) |
---|
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | TMI 121 (89) |
---|
Milk |
87 Daughters | MI 111 (96) | Milk |
MI 111 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +426 | -0,04 | +14 | +0,03 | +18 | ||||
Milk | +426 | ||||||||
% e yndyres | -0,04 | ||||||||
Yndyra ne kg | +14 | ||||||||
Proteina ne % | +0,03 | ||||||||
Sasia e proteines ne kg | +18 | ||||||||
Koeficenti i permiresimit racor-mish |
Koeficenti i permiresimit racor-mish |
BI 116 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Shtesa ditore neto | 116 | (94) | Rrezja e mishit | 117 | (94) |
Klasifikimi ne sistemin EUROP | 105 | (92) | |||
Shtesa ditore neto | 116 | (94) | |||
Rrezja e mishit | 117 | (94) | |||
Klasifikimi ne sistemin EUROP | 105 | (92) |
Fitness |
Fitness |
FIT 105 (89) | |||
---|---|---|---|---|---|
Jetegjatesia ne shfrytezim | 101 | (79) | |||
Lehtshmëria në pjellje nga baba | 87 | (95) | Lehtshmëria në pjellje nga nëna | 118 | (88) |
Pjellshmeria nga nena | 105 | (83) | |||
() | () | ||||
Udder health | 107 | (92) | Persistenca | 92 | (94) |
Qelizat somatike | 104 | (91) | Mjelshmëria | 114 | (93) |
Mastitis | 115 | (69) | Milk fever | 117 | (71) |
Early Fert. Disor. | 100 | (78) | Cysts | 102 | (78) |
Jetegjatesia ne shfrytezim | 101 | (79) | |||
Lehtshmëria në pjellje nga baba | 87 | (95) | |||
Lehtshmëria në pjellje nga nëna | 118 | (88) | |||
Pjellshmeria nga nena | 105 | (83) | |||
() | |||||
() | |||||
Udder health | 107 | (92) | |||
Persistenca | 92 | (94) | |||
Qelizat somatike | 104 | (91) | |||
Mjelshmëria | 114 | (93) | |||
Mastitis | 115 | (69) | |||
Milk fever | 117 | (71) | |||
Early Fert. Disor. | 100 | (78) | |||
Cysts | 102 | (78) |
Exterieur |
Exterieur |
46 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Korrniza | 117 | |||||||||||||
Muskulimi | 100 | |||||||||||||
Thundrat | 95 | |||||||||||||
Gjiri | 99 | |||||||||||||
Lartesia ne xhidavi | 119 | |||||||||||||
Gjatesia ne vithe | 118 | |||||||||||||
Gjeresia ne vithe | 106 | |||||||||||||
Thellesia e kraharorit | 105 | |||||||||||||
Pjerrtesia ne vithe | 105 | |||||||||||||
Kendi i gjurit | 117 | |||||||||||||
Pamja e thyerjes se gjurit | 95 | |||||||||||||
Kërcinjtë | 102 | |||||||||||||
Kurora e thundrës | 99 | |||||||||||||
Gjatesia e perparme e gjirit | 96 | |||||||||||||
Gjatësia e gjirit | 104 | |||||||||||||
Varja e 1/2 të përparme | 100 | |||||||||||||
Ligamenti qendror i gjirit | 102 | |||||||||||||
Dyshemeja e gjirit | 104 | |||||||||||||
Gjatesia e kanalit te qum. | 107 | |||||||||||||
trashesia e kanalit te qum. | 109 | |||||||||||||
Vendosja e kanakit te qumeshtit para | 98 | |||||||||||||
Rear teat placement | 88 | |||||||||||||
Pozicioni i kanalit te qum. | 87 | |||||||||||||
Pastertia e gjirit | 98 |