AT 04 9627 729 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
ZARINA | GS POLARI | |||||||
ZEILE | ||||||||
|
ILION | REGIO | ||||||
ZITRONE | HATZ | |||||||
ZIZIPE |
TMI 117 (91) |
MI 110 (96) |
BI 114 (95) |
FIT 103 (91) |
---|
Proof run |
Proof run |
08.08.2023 | TMI 117 (91) |
---|
Milk |
87 Daughters | MI 110 (96) | Milk |
MI 110 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +327 | -0,03 | +11 | +0,05 | +16 | ||||
Milk | +327 | ||||||||
% e yndyres | -0,03 | ||||||||
Yndyra ne kg | +11 | ||||||||
Proteina ne % | +0,05 | ||||||||
Sasia e proteines ne kg | +16 | ||||||||
Koeficenti i permiresimit racor-mish |
Koeficenti i permiresimit racor-mish |
BI 114 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
Shtesa ditore neto | 116 | (95) | Rrezja e mishit | 116 | (94) |
Klasifikimi ne sistemin EUROP | 103 | (93) | |||
Shtesa ditore neto | 116 | (95) | |||
Rrezja e mishit | 116 | (94) | |||
Klasifikimi ne sistemin EUROP | 103 | (93) |
Fitness |
Fitness |
FIT 103 (91) | |||
---|---|---|---|---|---|
Jetegjatesia ne shfrytezim | 99 | (82) | |||
Lehtshmëria në pjellje nga baba | 84 | (95) | Lehtshmëria në pjellje nga nëna | 116 | (89) |
Pjellshmeria nga nena | 102 | (85) | |||
Udder health | 108 | (93) | Persistenca | 91 | (94) |
Qelizat somatike | 104 | (92) | Mjelshmëria | 111 | (94) |
Mastitis | 118 | (74) | Milk fever | 113 | (75) |
Early Fert. Disor. | 100 | (81) | Cysts | 101 | (81) |
Jetegjatesia ne shfrytezim | 99 | (82) | |||
Lehtshmëria në pjellje nga baba | 84 | (95) | |||
Lehtshmëria në pjellje nga nëna | 116 | (89) | |||
Pjellshmeria nga nena | 102 | (85) | |||
Udder health | 108 | (93) | |||
Persistenca | 91 | (94) | |||
Qelizat somatike | 104 | (92) | |||
Mjelshmëria | 111 | (94) | |||
Mastitis | 118 | (74) | |||
Milk fever | 113 | (75) | |||
Early Fert. Disor. | 100 | (81) | |||
Cysts | 101 | (81) |
Exterieur |
Exterieur |
46 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Korrniza | 116 | |||||||||||||
Muskulimi | 100 | |||||||||||||
Thundrat | 95 | |||||||||||||
Gjiri | 99 | |||||||||||||
Lartesia ne xhidavi | 118 | |||||||||||||
Gjatesia ne vithe | 116 | |||||||||||||
Gjeresia ne vithe | 106 | |||||||||||||
Thellesia e kraharorit | 105 | |||||||||||||
Pjerrtesia ne vithe | 105 | |||||||||||||
Kendi i gjurit | 118 | |||||||||||||
Pamja e thyerjes se gjurit | 96 | |||||||||||||
Kërcinjtë | 103 | |||||||||||||
Kurora e thundrës | 98 | |||||||||||||
Gjatesia e perparme e gjirit | 94 | |||||||||||||
Gjatësia e gjirit | 105 | |||||||||||||
Varja e 1/2 të përparme | 100 | |||||||||||||
Ligamenti qendror i gjirit | 102 | |||||||||||||
Dyshemeja e gjirit | 105 | |||||||||||||
Gjatesia e kanalit te qum. | 110 | |||||||||||||
trashesia e kanalit te qum. | 109 | |||||||||||||
Vendosja e kanakit te qumeshtit para | 95 | |||||||||||||
Rear teat placement | 86 | |||||||||||||
Pozicioni i kanalit te qum. | 85 | |||||||||||||
Pastertia e gjirit | 98 |