AT 04 9627 729 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
ZARINA | GS POLARI | |||||||
ZEILE | ||||||||
|
ILION | REGIO | ||||||
ZITRONE | HATZ | |||||||
ZIZIPE |
ISU 121 (89) |
L 111 (96) |
V 116 (94) |
FIT 105 (89) |
---|
L'estimation |
L'estimation |
05.04.2022 | ISU 121 (89) |
---|
Lait |
87 Filles | L 111 (96) | Lait |
L 111 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +426 | -0,04 | +14 | +0,03 | +18 | ||||
Lait | +426 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,04 | ||||||||
Matière grasse kg | +14 | ||||||||
Protéine % | +0,03 | ||||||||
Protéine kg | +18 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 116 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 116 | (94) | Carcasse | 117 | (94) |
Class. commerc. | 105 | (92) | |||
Gain journ. net | 116 | (94) | |||
Carcasse | 117 | (94) | |||
Class. commerc. | 105 | (92) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
FIT 105 (89) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 101 | (79) | |||
Facil. vêlage pat. | 87 | (95) | Facil. vêlage mat. | 118 | (88) |
Fertilité mat | 105 | (83) | |||
() | () | ||||
Santé mamelle | 107 | (92) | Persistance | 92 | (94) |
Cellules somatique | 104 | (91) | Vitesse de traite | 114 | (93) |
Mastitis | 115 | (69) | Fièvre vitulaire | 117 | (71) |
Désordre fert. préc. | 100 | (78) | Cystes | 102 | (78) |
Longevité | 101 | (79) | |||
Facil. vêlage pat. | 87 | (95) | |||
Facil. vêlage mat. | 118 | (88) | |||
Fertilité mat | 105 | (83) | |||
() | |||||
() | |||||
Santé mamelle | 107 | (92) | |||
Persistance | 92 | (94) | |||
Cellules somatique | 104 | (91) | |||
Vitesse de traite | 114 | (93) | |||
Mastitis | 115 | (69) | |||
Fièvre vitulaire | 117 | (71) | |||
Désordre fert. préc. | 100 | (78) | |||
Cystes | 102 | (78) |
Exterieur |
Exterieur |
46 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 117 | |||||||||||||
Musculature | 100 | |||||||||||||
Aplomb | 95 | |||||||||||||
Mamelle | 99 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 119 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 118 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 106 | |||||||||||||
Profondeur | 105 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 105 | |||||||||||||
Angle jarret | 117 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 95 | |||||||||||||
Paturon | 102 | |||||||||||||
Hauter du pied | 99 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 96 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 104 | |||||||||||||
Attache avant | 100 | |||||||||||||
Ligament | 102 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 104 | |||||||||||||
Longueur trayons | 107 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 109 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 98 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 88 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 87 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 98 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK