AT 04 9627 729 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
ZARINA | GS POLARI | |||||||
ZEILE | ||||||||
|
ILION | REGIO | ||||||
ZITRONE | HATZ | |||||||
ZIZIPE |
ISU 116 (90) |
L 109 (96) |
V 115 (94) |
FIT 102 (90) |
---|
L'estimation |
L'estimation |
04.04.2023 | ISU 116 (90) |
---|
Lait |
87 Filles | L 109 (96) | Lait |
L 109 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +325 | -0,04 | +10 | +0,05 | +16 | ||||
Lait | +325 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,04 | ||||||||
Matière grasse kg | +10 | ||||||||
Protéine % | +0,05 | ||||||||
Protéine kg | +16 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 115 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 116 | (94) | Carcasse | 117 | (94) |
Class. commerc. | 103 | (93) | |||
Gain journ. net | 116 | (94) | |||
Carcasse | 117 | (94) | |||
Class. commerc. | 103 | (93) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
FIT 102 (90) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 98 | (81) | |||
Facil. vêlage pat. | 85 | (95) | Facil. vêlage mat. | 116 | (89) |
Fertilité mat | 101 | (85) | |||
Santé mamelle | 108 | (93) | Persistance | 91 | (94) |
Cellules somatique | 104 | (92) | Vitesse de traite | 112 | (94) |
Mastitis | 118 | (73) | Fièvre vitulaire | 112 | (74) |
Désordre fert. préc. | 99 | (80) | Cystes | 101 | (80) |
Longevité | 98 | (81) | |||
Facil. vêlage pat. | 85 | (95) | |||
Facil. vêlage mat. | 116 | (89) | |||
Fertilité mat | 101 | (85) | |||
Santé mamelle | 108 | (93) | |||
Persistance | 91 | (94) | |||
Cellules somatique | 104 | (92) | |||
Vitesse de traite | 112 | (94) | |||
Mastitis | 118 | (73) | |||
Fièvre vitulaire | 112 | (74) | |||
Désordre fert. préc. | 99 | (80) | |||
Cystes | 101 | (80) |
Exterieur |
Exterieur |
46 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 117 | |||||||||||||
Musculature | 100 | |||||||||||||
Aplomb | 94 | |||||||||||||
Mamelle | 100 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 119 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 117 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 106 | |||||||||||||
Profondeur | 105 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 104 | |||||||||||||
Angle jarret | 118 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 96 | |||||||||||||
Paturon | 102 | |||||||||||||
Hauter du pied | 98 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 96 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 105 | |||||||||||||
Attache avant | 101 | |||||||||||||
Ligament | 102 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 105 | |||||||||||||
Longueur trayons | 109 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 109 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 96 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 87 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 86 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 98 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK