AT 04 9627 729 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
ZARINA | GS POLARI | |||||||
ZEILE | ||||||||
|
ILION | REGIO | ||||||
ZITRONE | HATZ | |||||||
ZIZIPE |
ISU 118 (90) |
L 110 (96) |
V 115 (94) |
FIT 103 (90) |
---|
L'estimation |
L'estimation |
06.12.2022 | ISU 118 (90) |
---|
Lait |
87 Filles | L 110 (96) | Lait |
L 110 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +340 | -0,04 | +11 | +0,05 | +16 | ||||
Lait | +340 | ||||||||
Taux butyreux % | -0,04 | ||||||||
Matière grasse kg | +11 | ||||||||
Protéine % | +0,05 | ||||||||
Protéine kg | +16 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 115 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 117 | (94) | Carcasse | 117 | (94) |
Class. commerc. | 103 | (93) | |||
Gain journ. net | 117 | (94) | |||
Carcasse | 117 | (94) | |||
Class. commerc. | 103 | (93) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
FIT 103 (90) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 98 | (80) | |||
Facil. vêlage pat. | 85 | (95) | Facil. vêlage mat. | 116 | (88) |
Fertilité mat | 103 | (84) | |||
Santé mamelle | 108 | (93) | Persistance | 91 | (94) |
Cellules somatique | 104 | (92) | Vitesse de traite | 113 | (94) |
Mastitis | 116 | (72) | Fièvre vitulaire | 110 | (73) |
Désordre fert. préc. | 98 | (80) | Cystes | 101 | (79) |
Longevité | 98 | (80) | |||
Facil. vêlage pat. | 85 | (95) | |||
Facil. vêlage mat. | 116 | (88) | |||
Fertilité mat | 103 | (84) | |||
Santé mamelle | 108 | (93) | |||
Persistance | 91 | (94) | |||
Cellules somatique | 104 | (92) | |||
Vitesse de traite | 113 | (94) | |||
Mastitis | 116 | (72) | |||
Fièvre vitulaire | 110 | (73) | |||
Désordre fert. préc. | 98 | (80) | |||
Cystes | 101 | (79) |
Exterieur |
Exterieur |
46 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 117 | |||||||||||||
Musculature | 101 | |||||||||||||
Aplomb | 94 | |||||||||||||
Mamelle | 100 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 119 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 117 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 106 | |||||||||||||
Profondeur | 106 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 104 | |||||||||||||
Angle jarret | 117 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 95 | |||||||||||||
Paturon | 103 | |||||||||||||
Hauter du pied | 99 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 96 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 104 | |||||||||||||
Attache avant | 101 | |||||||||||||
Ligament | 102 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 106 | |||||||||||||
Longueur trayons | 108 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 109 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 96 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 87 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 86 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 98 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK