AT 04 9627 729 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
ZARINA | GS POLARI | |||||||
ZEILE | ||||||||
|
ILION | REGIO | ||||||
ZITRONE | HATZ | |||||||
ZIZIPE |
IGT 116 (90) |
IL 109 (96) |
VC 115 (94) |
FIT 102 (90) |
---|
Proof run |
Proof run |
04.04.2023 | IGT 116 (90) |
---|
Latte |
87 Figlias | IL 109 (96) | Latte |
IL 109 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG: | +325 | -0,04 | +10 | +0,05 | +16 | ||||
Latte | +325 | ||||||||
Grasso % | -0,04 | ||||||||
Grasso kg | +10 | ||||||||
Proteine % | +0,05 | ||||||||
Proteine kg | +16 | ||||||||
Indice carne |
Indice carne |
VC 115 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Increm. neto /g. | 116 | (94) | Resa macellazione | 117 | (94) |
Classe com. | 103 | (93) | |||
Increm. neto /g. | 116 | (94) | |||
Resa macellazione | 117 | (94) | |||
Classe com. | 103 | (93) |
Fitness |
Fitness |
FIT 102 (90) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevità | 98 | (81) | |||
Parti pat. | 85 | (95) | Parti mat. | 116 | (89) |
Fecondità mat. | 101 | (85) | |||
Udder health | 108 | (93) | Persistenza | 91 | (94) |
Cellule som. | 104 | (92) | Mungibilità | 112 | (94) |
Mastitis | 118 | (73) | Febbre del latte | 112 | (74) |
Early Fert. Disor. | 99 | (80) | Cisti | 101 | (80) |
Longevità | 98 | (81) | |||
Parti pat. | 85 | (95) | |||
Parti mat. | 116 | (89) | |||
Fecondità mat. | 101 | (85) | |||
Udder health | 108 | (93) | |||
Persistenza | 91 | (94) | |||
Cellule som. | 104 | (92) | |||
Mungibilità | 112 | (94) | |||
Mastitis | 118 | (73) | |||
Febbre del latte | 112 | (74) | |||
Early Fert. Disor. | 99 | (80) | |||
Cisti | 101 | (80) |
Exteriore |
Exteriore |
46 Figlias | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristica | IG | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Taglia | 117 | |||||||||||||
Muscolosità | 100 | |||||||||||||
Arti e piedi | 94 | |||||||||||||
Mammella | 100 | |||||||||||||
Altezza sacro | 119 | |||||||||||||
Lunghezza groppa | 117 | |||||||||||||
Larghezza groppa | 106 | |||||||||||||
Profondità add. | 105 | |||||||||||||
Inclinazione groppa | 104 | |||||||||||||
Garretto angolo | 118 | |||||||||||||
Garretto espress. | 96 | |||||||||||||
Pastoia | 102 | |||||||||||||
Tallone | 98 | |||||||||||||
Mammella anteriore | 96 | |||||||||||||
Mammella posteriore | 105 | |||||||||||||
Mam. Ant. altezza | 101 | |||||||||||||
Legamento mediana | 102 | |||||||||||||
Profondità mammaria | 105 | |||||||||||||
Capezzoli lunghezza | 109 | |||||||||||||
Capezzoli dimensioni | 109 | |||||||||||||
Capez. dislocaz. anter. | 96 | |||||||||||||
Rear teat placement | 87 | |||||||||||||
Capez. direzione poster. | 86 | |||||||||||||
Purezza mammella | 98 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK