AT 04 9627 729 |
---|
Porijeklo |
||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
ZARINA | GS POLARI | |||||||
ZEILE | ||||||||
|
ILION | REGIO | ||||||
ZITRONE | HATZ | |||||||
ZIZIPE |
UUV 116 (90) |
MLV 109 (96) |
MEV 115 (94) |
FIT 102 (90) |
---|
Procjena uzgojne vrijednosti |
Procjena uzgojne vrijednosti |
04.04.2023 | UUV 116 (90) |
---|
Mlijeko |
87 Kćeri | MLV 109 (96) | Mlijeko |
MLV 109 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UV: | +325 | -0,04 | +10 | +0,05 | +16 | ||||
Mlijeko | +325 | ||||||||
Mast % | -0,04 | ||||||||
Masti kg | +10 | ||||||||
Bjelančevina % | +0,05 | ||||||||
Bjelančevine kg | +16 | ||||||||
Mesna vrijednost |
Mesna vrijednost |
MEV 115 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Neto prirast | 116 | (94) | Randman | 117 | (94) |
Trgovačka klasa | 103 | (93) | |||
Neto prirast | 116 | (94) | |||
Randman | 117 | (94) | |||
Trgovačka klasa | 103 | (93) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 102 (90) | |||
---|---|---|---|---|---|
Dugovječnost | 98 | (81) | |||
Tijek telenja pat. | 85 | (95) | Tijek telenja mat. | 116 | (89) |
Vrijednost plodnosti | 101 | (85) | |||
VZV | 108 | (93) | Perzistencija | 91 | (94) |
Somatske stanice | 104 | (92) | Protok mlijeka | 112 | (94) |
Mastitis | 118 | (73) | Mliječna groznica | 112 | (74) |
Rani poremećaji plodn. | 99 | (80) | Ciste | 101 | (80) |
Dugovječnost | 98 | (81) | |||
Tijek telenja pat. | 85 | (95) | |||
Tijek telenja mat. | 116 | (89) | |||
Vrijednost plodnosti | 101 | (85) | |||
VZV | 108 | (93) | |||
Perzistencija | 91 | (94) | |||
Somatske stanice | 104 | (92) | |||
Protok mlijeka | 112 | (94) | |||
Mastitis | 118 | (73) | |||
Mliječna groznica | 112 | (74) | |||
Rani poremećaji plodn. | 99 | (80) | |||
Ciste | 101 | (80) |
Eksterijerne uzgojne vrijednosti |
Eksterijerne uzgojne vrijednosti |
46 Kćeri | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svojstvo | UV | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Okvir | 117 | |||||||||||||
Misićavost | 100 | |||||||||||||
Noge | 94 | |||||||||||||
Vime | 100 | |||||||||||||
Visina kriza | 119 | |||||||||||||
Duzina tijela | 117 | |||||||||||||
Sirina kuka | 106 | |||||||||||||
Dubina trupa | 105 | |||||||||||||
Nagib karlice | 104 | |||||||||||||
Kut skočnog zgloba | 118 | |||||||||||||
Izrazenost skočnog zgloba | 96 | |||||||||||||
Putice | 102 | |||||||||||||
Visina papka | 98 | |||||||||||||
Duljina prednjeg vimena | 96 | |||||||||||||
Duljina zadnjeg vimena | 105 | |||||||||||||
Vezanost prednjeg vimena | 101 | |||||||||||||
Sredisnji ligament | 102 | |||||||||||||
Pod vimena | 105 | |||||||||||||
Duljina sisa | 109 | |||||||||||||
Debljina sisa | 109 | |||||||||||||
Polozaj prednjih sisa | 96 | |||||||||||||
Polozaj straznjih sisa | 87 | |||||||||||||
Smjer straznjih sisa | 86 | |||||||||||||
Čistoća vimena | 98 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK