AT 04 9627 729 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
ZARINA | GS POLARI | |||||||
ZEILE | ||||||||
|
ILION | REGIO | ||||||
ZITRONE | HATZ | |||||||
ZIZIPE |
Total index 116 (90) |
MI 109 (96) |
vleesindex 115 (94) |
Fitheid 102 (90) |
---|
Proof run |
Proof run |
04.04.2023 | Total index 116 (90) |
---|
Melk |
87 Daughters | MI 109 (96) | Melk |
MI 109 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fokwaarde: | +325 | -0,04 | +10 | +0,05 | +16 | ||||
Melk | +325 | ||||||||
Vet % | -0,04 | ||||||||
Vet kg | +10 | ||||||||
Eiwit % | +0,05 | ||||||||
Eiwit kg | +16 | ||||||||
vleesindex |
vleesindex |
vleesindex 115 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Netto toename | 116 | (94) | vleesaandeel | 117 | (94) |
EUROP klasse | 103 | (93) | |||
Netto toename | 116 | (94) | |||
vleesaandeel | 117 | (94) | |||
EUROP klasse | 103 | (93) |
Fitheid |
Fitheid |
Fitheid 102 (90) | |||
---|---|---|---|---|---|
Duurzaamheid | 98 | (81) | |||
Afkalfgemak stier | 85 | (95) | Afkalfgemak dier | 116 | (89) |
vruchtbaarheid | 101 | (85) | |||
Uiergezondheid | 108 | (93) | Persistentie | 91 | (94) |
Celgetal | 104 | (92) | melkbaarheid | 112 | (94) |
Mastitis | 118 | (73) | Melkziekte | 112 | (74) |
Vruchtbaarh. probl. | 99 | (80) | Cystes | 101 | (80) |
Duurzaamheid | 98 | (81) | |||
Afkalfgemak stier | 85 | (95) | |||
Afkalfgemak dier | 116 | (89) | |||
vruchtbaarheid | 101 | (85) | |||
Uiergezondheid | 108 | (93) | |||
Persistentie | 91 | (94) | |||
Celgetal | 104 | (92) | |||
melkbaarheid | 112 | (94) | |||
Mastitis | 118 | (73) | |||
Melkziekte | 112 | (74) | |||
Vruchtbaarh. probl. | 99 | (80) | |||
Cystes | 101 | (80) |
Exterieur |
Exterieur |
46 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | fokwaarde | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
frame | 117 | |||||||||||||
bespiering | 100 | |||||||||||||
Benen | 94 | |||||||||||||
Totaal uier | 100 | |||||||||||||
Hoogtemaat | 119 | |||||||||||||
kruislengte | 117 | |||||||||||||
kruisbreedte | 106 | |||||||||||||
ribdiepte | 105 | |||||||||||||
kruisligging | 104 | |||||||||||||
Beenstand | 118 | |||||||||||||
Beenkwaliteit | 96 | |||||||||||||
Versenen | 102 | |||||||||||||
Klauwhoek | 98 | |||||||||||||
Vooruierlengte | 96 | |||||||||||||
uierlengte | 105 | |||||||||||||
uieraanhechting | 101 | |||||||||||||
ophangband | 102 | |||||||||||||
Uierdiepte | 105 | |||||||||||||
speenlengte | 109 | |||||||||||||
speendikte | 109 | |||||||||||||
voorspeenplaatsing | 96 | |||||||||||||
Rear teat placement | 87 | |||||||||||||
speenplaatsing achter | 86 | |||||||||||||
bijspenen | 98 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK