AT 04 9627 729 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
ZARINA | GS POLARI | |||||||
ZEILE | ||||||||
|
ILION | REGIO | ||||||
ZITRONE | HATZ | |||||||
ZIZIPE |
Total index 121 (89) |
MI 111 (96) |
vleesindex 116 (94) |
Fitheid 105 (89) |
---|
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | Total index 121 (89) |
---|
Melk |
87 Daughters | MI 111 (96) | Melk |
MI 111 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fokwaarde: | +426 | -0,04 | +14 | +0,03 | +18 | ||||
Melk | +426 | ||||||||
Vet % | -0,04 | ||||||||
Vet kg | +14 | ||||||||
Eiwit % | +0,03 | ||||||||
Eiwit kg | +18 | ||||||||
vleesindex |
vleesindex |
vleesindex 116 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Netto toename | 116 | (94) | vleesaandeel | 117 | (94) |
EUROP klasse | 105 | (92) | |||
Netto toename | 116 | (94) | |||
vleesaandeel | 117 | (94) | |||
EUROP klasse | 105 | (92) |
Fitheid |
Fitheid |
Fitheid 105 (89) | |||
---|---|---|---|---|---|
Duurzaamheid | 101 | (79) | |||
Afkalfgemak stier | 87 | (95) | Afkalfgemak dier | 118 | (88) |
vruchtbaarheid | 105 | (83) | |||
() | () | ||||
Uiergezondheid | 107 | (92) | Persistentie | 92 | (94) |
Celgetal | 104 | (91) | melkbaarheid | 114 | (93) |
Mastitis | 115 | (69) | Melkziekte | 117 | (71) |
Vruchtbaarh. probl. | 100 | (78) | Cystes | 102 | (78) |
Duurzaamheid | 101 | (79) | |||
Afkalfgemak stier | 87 | (95) | |||
Afkalfgemak dier | 118 | (88) | |||
vruchtbaarheid | 105 | (83) | |||
() | |||||
() | |||||
Uiergezondheid | 107 | (92) | |||
Persistentie | 92 | (94) | |||
Celgetal | 104 | (91) | |||
melkbaarheid | 114 | (93) | |||
Mastitis | 115 | (69) | |||
Melkziekte | 117 | (71) | |||
Vruchtbaarh. probl. | 100 | (78) | |||
Cystes | 102 | (78) |
Exterieur |
Exterieur |
46 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | fokwaarde | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
frame | 117 | |||||||||||||
bespiering | 100 | |||||||||||||
Benen | 95 | |||||||||||||
Totaal uier | 99 | |||||||||||||
Hoogtemaat | 119 | |||||||||||||
kruislengte | 118 | |||||||||||||
kruisbreedte | 106 | |||||||||||||
ribdiepte | 105 | |||||||||||||
kruisligging | 105 | |||||||||||||
Beenstand | 117 | |||||||||||||
Beenkwaliteit | 95 | |||||||||||||
Versenen | 102 | |||||||||||||
Klauwhoek | 99 | |||||||||||||
Vooruierlengte | 96 | |||||||||||||
uierlengte | 104 | |||||||||||||
uieraanhechting | 100 | |||||||||||||
ophangband | 102 | |||||||||||||
Uierdiepte | 104 | |||||||||||||
speenlengte | 107 | |||||||||||||
speendikte | 109 | |||||||||||||
voorspeenplaatsing | 98 | |||||||||||||
Rear teat placement | 88 | |||||||||||||
speenplaatsing achter | 87 | |||||||||||||
bijspenen | 98 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK