AT 04 9627 729 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
ZARINA | GS POLARI | |||||||
ZEILE | ||||||||
|
ILION | REGIO | ||||||
ZITRONE | HATZ | |||||||
ZIZIPE |
Indeks ogólny 117 (91) |
Indeks mleka 110 (96) |
Indeks mięsny 114 (95) |
Indeks Zdrowia 103 (91) |
---|
Proof run |
Proof run |
08.08.2023 | Indeks ogólny 117 (91) |
---|
Mleko |
87 Daughters | Indeks mleka 110 (96) | Mleko |
Indeks mleka 110 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +327 | -0,03 | +11 | +0,05 | +16 | ||||
Mleko | +327 | ||||||||
% tłuszczu | -0,03 | ||||||||
kg tłuszczu | +11 | ||||||||
% białka | +0,05 | ||||||||
kg białka | +16 | ||||||||
Indeks mięsny |
Indeks mięsny |
Indeks mięsny 114 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
Przyr. dzień/net | 116 | (95) | % tuszy | 116 | (94) |
Klasa EUROP | 103 | (93) | |||
Przyr. dzień/net | 116 | (95) | |||
% tuszy | 116 | (94) | |||
Klasa EUROP | 103 | (93) |
Zdrowotność |
Zdrowotność |
Indeks Zdrowia 103 (91) | |||
---|---|---|---|---|---|
Długowieczność | 99 | (82) | |||
Łatw. wyciel. (buh) | 84 | (95) | Łatw. wyciel. (cór) | 116 | (89) |
Ind. płodności | 102 | (85) | |||
Zdrow. wymienia | 108 | (93) | Stabilność prod | 91 | (94) |
LKS | 104 | (92) | Szybkość doju | 111 | (94) |
Mastitis | 118 | (74) | Goraczka mleka | 113 | (75) |
Wcz. zamier. zarodków | 100 | (81) | Cysty | 101 | (81) |
Długowieczność | 99 | (82) | |||
Łatw. wyciel. (buh) | 84 | (95) | |||
Łatw. wyciel. (cór) | 116 | (89) | |||
Ind. płodności | 102 | (85) | |||
Zdrow. wymienia | 108 | (93) | |||
Stabilność prod | 91 | (94) | |||
LKS | 104 | (92) | |||
Szybkość doju | 111 | (94) | |||
Mastitis | 118 | (74) | |||
Goraczka mleka | 113 | (75) | |||
Wcz. zamier. zarodków | 100 | (81) | |||
Cysty | 101 | (81) |
Budowa |
Budowa |
46 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Kaliber | 116 | |||||||||||||
Umięśnienie | 100 | |||||||||||||
Nogi | 95 | |||||||||||||
Wymię | 99 | |||||||||||||
Wysokość w krzyzu | 118 | |||||||||||||
Długość zadu | 116 | |||||||||||||
Szerokość zadu | 106 | |||||||||||||
Głębokość klatki piersiowej | 105 | |||||||||||||
Spadzistość zadu | 105 | |||||||||||||
Ustawienie stawu skok. | 118 | |||||||||||||
Konstytucja stawu skok. | 96 | |||||||||||||
Pęcina | 103 | |||||||||||||
Piętka | 98 | |||||||||||||
Dł. przednich ćwiartek | 94 | |||||||||||||
Dł. tylnych ćwiartek | 105 | |||||||||||||
Zawieszenie przednie wymienia | 100 | |||||||||||||
Więzadło środkowe | 102 | |||||||||||||
Głębokość wymienia | 105 | |||||||||||||
Długość strzyków | 110 | |||||||||||||
Grubość strzyków | 109 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków przednich | 95 | |||||||||||||
Położenie strzyków tylnych | 86 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków tylnych | 85 | |||||||||||||
Czystość wymienia | 98 |