AT 04 9627 729 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
ZARINA | GS POLARI | |||||||
ZEILE | ||||||||
|
ILION | REGIO | ||||||
ZITRONE | HATZ | |||||||
ZIZIPE |
Indeks ogólny 118 (90) |
Indeks mleka 110 (96) |
Indeks mięsny 115 (94) |
Indeks Zdrowia 103 (90) |
---|
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | Indeks ogólny 118 (90) |
---|
Mleko |
87 Daughters | Indeks mleka 110 (96) | Mleko |
Indeks mleka 110 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +340 | -0,04 | +11 | +0,05 | +16 | ||||
Mleko | +340 | ||||||||
% tłuszczu | -0,04 | ||||||||
kg tłuszczu | +11 | ||||||||
% białka | +0,05 | ||||||||
kg białka | +16 | ||||||||
Indeks mięsny |
Indeks mięsny |
Indeks mięsny 115 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Przyr. dzień/net | 117 | (94) | % tuszy | 117 | (94) |
Klasa EUROP | 103 | (93) | |||
Przyr. dzień/net | 117 | (94) | |||
% tuszy | 117 | (94) | |||
Klasa EUROP | 103 | (93) |
Zdrowotność |
Zdrowotność |
Indeks Zdrowia 103 (90) | |||
---|---|---|---|---|---|
Długowieczność | 98 | (80) | |||
Łatw. wyciel. (buh) | 85 | (95) | Łatw. wyciel. (cór) | 116 | (88) |
Ind. płodności | 103 | (84) | |||
Zdrow. wymienia | 108 | (93) | Stabilność prod | 91 | (94) |
LKS | 104 | (92) | Szybkość doju | 113 | (94) |
Mastitis | 116 | (72) | Goraczka mleka | 110 | (73) |
Wcz. zamier. zarodków | 98 | (80) | Cysty | 101 | (79) |
Długowieczność | 98 | (80) | |||
Łatw. wyciel. (buh) | 85 | (95) | |||
Łatw. wyciel. (cór) | 116 | (88) | |||
Ind. płodności | 103 | (84) | |||
Zdrow. wymienia | 108 | (93) | |||
Stabilność prod | 91 | (94) | |||
LKS | 104 | (92) | |||
Szybkość doju | 113 | (94) | |||
Mastitis | 116 | (72) | |||
Goraczka mleka | 110 | (73) | |||
Wcz. zamier. zarodków | 98 | (80) | |||
Cysty | 101 | (79) |
Budowa |
Budowa |
46 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Kaliber | 117 | |||||||||||||
Umięśnienie | 101 | |||||||||||||
Nogi | 94 | |||||||||||||
Wymię | 100 | |||||||||||||
Wysokość w krzyzu | 119 | |||||||||||||
Długość zadu | 117 | |||||||||||||
Szerokość zadu | 106 | |||||||||||||
Głębokość klatki piersiowej | 106 | |||||||||||||
Spadzistość zadu | 104 | |||||||||||||
Ustawienie stawu skok. | 117 | |||||||||||||
Konstytucja stawu skok. | 95 | |||||||||||||
Pęcina | 103 | |||||||||||||
Piętka | 99 | |||||||||||||
Dł. przednich ćwiartek | 96 | |||||||||||||
Dł. tylnych ćwiartek | 104 | |||||||||||||
Zawieszenie przednie wymienia | 101 | |||||||||||||
Więzadło środkowe | 102 | |||||||||||||
Głębokość wymienia | 106 | |||||||||||||
Długość strzyków | 108 | |||||||||||||
Grubość strzyków | 109 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków przednich | 96 | |||||||||||||
Położenie strzyków tylnych | 87 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków tylnych | 86 | |||||||||||||
Czystość wymienia | 98 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK