AT 04 9627 729 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
ZARINA | GS POLARI | |||||||
ZEILE | ||||||||
|
ILION | REGIO | ||||||
ZITRONE | HATZ | |||||||
ZIZIPE |
Indeks ogólny 121 (89) |
Indeks mleka 111 (96) |
Indeks mięsny 116 (94) |
Indeks Zdrowia 105 (89) |
---|
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | Indeks ogólny 121 (89) |
---|
Mleko |
87 Daughters | Indeks mleka 111 (96) | Mleko |
Indeks mleka 111 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +426 | -0,04 | +14 | +0,03 | +18 | ||||
Mleko | +426 | ||||||||
% tłuszczu | -0,04 | ||||||||
kg tłuszczu | +14 | ||||||||
% białka | +0,03 | ||||||||
kg białka | +18 | ||||||||
Indeks mięsny |
Indeks mięsny |
Indeks mięsny 116 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Przyr. dzień/net | 116 | (94) | % tuszy | 117 | (94) |
Klasa EUROP | 105 | (92) | |||
Przyr. dzień/net | 116 | (94) | |||
% tuszy | 117 | (94) | |||
Klasa EUROP | 105 | (92) |
Zdrowotność |
Zdrowotność |
Indeks Zdrowia 105 (89) | |||
---|---|---|---|---|---|
Długowieczność | 101 | (79) | |||
Łatw. wyciel. (buh) | 87 | (95) | Łatw. wyciel. (cór) | 118 | (88) |
Ind. płodności | 105 | (83) | |||
() | () | ||||
Zdrow. wymienia | 107 | (92) | Stabilność prod | 92 | (94) |
LKS | 104 | (91) | Szybkość doju | 114 | (93) |
Mastitis | 115 | (69) | Goraczka mleka | 117 | (71) |
Wcz. zamier. zarodków | 100 | (78) | Cysty | 102 | (78) |
Długowieczność | 101 | (79) | |||
Łatw. wyciel. (buh) | 87 | (95) | |||
Łatw. wyciel. (cór) | 118 | (88) | |||
Ind. płodności | 105 | (83) | |||
() | |||||
() | |||||
Zdrow. wymienia | 107 | (92) | |||
Stabilność prod | 92 | (94) | |||
LKS | 104 | (91) | |||
Szybkość doju | 114 | (93) | |||
Mastitis | 115 | (69) | |||
Goraczka mleka | 117 | (71) | |||
Wcz. zamier. zarodków | 100 | (78) | |||
Cysty | 102 | (78) |
Budowa |
Budowa |
46 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Kaliber | 117 | |||||||||||||
Umięśnienie | 100 | |||||||||||||
Nogi | 95 | |||||||||||||
Wymię | 99 | |||||||||||||
Wysokość w krzyzu | 119 | |||||||||||||
Długość zadu | 118 | |||||||||||||
Szerokość zadu | 106 | |||||||||||||
Głębokość klatki piersiowej | 105 | |||||||||||||
Spadzistość zadu | 105 | |||||||||||||
Ustawienie stawu skok. | 117 | |||||||||||||
Konstytucja stawu skok. | 95 | |||||||||||||
Pęcina | 102 | |||||||||||||
Piętka | 99 | |||||||||||||
Dł. przednich ćwiartek | 96 | |||||||||||||
Dł. tylnych ćwiartek | 104 | |||||||||||||
Zawieszenie przednie wymienia | 100 | |||||||||||||
Więzadło środkowe | 102 | |||||||||||||
Głębokość wymienia | 104 | |||||||||||||
Długość strzyków | 107 | |||||||||||||
Grubość strzyków | 109 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków przednich | 98 | |||||||||||||
Położenie strzyków tylnych | 88 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków tylnych | 87 | |||||||||||||
Czystość wymienia | 98 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK