AT 04 9627 729 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
ZARINA | GS POLARI | |||||||
ZEILE | ||||||||
|
ILION | REGIO | ||||||
ZITRONE | HATZ | |||||||
ZIZIPE |
IMT 116 (90) |
IL 109 (96) |
IC 115 (94) |
FIT 102 (90) |
---|
Estimação |
Estimação |
04.04.2023 | IMT 116 (90) |
---|
Leite |
87 Filhas | IL 109 (96) | Leite |
IL 109 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor: | +325 | -0,04 | +10 | +0,05 | +16 | ||||
Leite | +325 | ||||||||
Gordura % | -0,04 | ||||||||
Gordura kg | +10 | ||||||||
Proteína % | +0,05 | ||||||||
Proteína kg | +16 | ||||||||
Indice de carne |
Indice de carne |
IC 115 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gahno peso/d. | 116 | (94) | Rendim. carc. | 117 | (94) |
Qual. carne | 103 | (93) | |||
Gahno peso/d. | 116 | (94) | |||
Rendim. carc. | 117 | (94) | |||
Qual. carne | 103 | (93) |
Funcionalidade |
Funcionalidade |
FIT 102 (90) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevidade | 98 | (81) | |||
Facil. parto pat. | 85 | (95) | Facil. parto mat. | 116 | (89) |
Fertilidade mat. | 101 | (85) | |||
Saude do úbere | 108 | (93) | Persistência | 91 | (94) |
Células somáticas | 104 | (92) | Facil. de ordenha | 112 | (94) |
Mastitis | 118 | (73) | Febre do leite | 112 | (74) |
Trastorno da fertilidade | 99 | (80) | Cistos | 101 | (80) |
Longevidade | 98 | (81) | |||
Facil. parto pat. | 85 | (95) | |||
Facil. parto mat. | 116 | (89) | |||
Fertilidade mat. | 101 | (85) | |||
Saude do úbere | 108 | (93) | |||
Persistência | 91 | (94) | |||
Células somáticas | 104 | (92) | |||
Facil. de ordenha | 112 | (94) | |||
Mastitis | 118 | (73) | |||
Febre do leite | 112 | (74) | |||
Trastorno da fertilidade | 99 | (80) | |||
Cistos | 101 | (80) |
Conformação |
Conformação |
46 Filhas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Característica | Valor | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Tamanho | 117 | |||||||||||||
Musculatura | 100 | |||||||||||||
Fundamentos | 94 | |||||||||||||
Úbere | 100 | |||||||||||||
Altura de garupa | 119 | |||||||||||||
Comprimento garupa | 117 | |||||||||||||
Largura de garupa | 106 | |||||||||||||
Profundidade | 105 | |||||||||||||
Inclinação da garupa | 104 | |||||||||||||
Ângulo de jarretes | 118 | |||||||||||||
Limpeza de jarretes | 96 | |||||||||||||
Ângulo dos pés | 102 | |||||||||||||
Altura dos Talões | 98 | |||||||||||||
Comprim. úbere ant. | 96 | |||||||||||||
Compr. úbere post. | 105 | |||||||||||||
Inserção úbere ant. | 101 | |||||||||||||
Ligamento central | 102 | |||||||||||||
Profund. de úbere | 105 | |||||||||||||
Comprim. de tetos | 109 | |||||||||||||
Espessura de tetos | 109 | |||||||||||||
Colocação tetos ant. | 96 | |||||||||||||
Colocação tetos post. | 87 | |||||||||||||
Posição tetos poster. | 86 | |||||||||||||
Tetos adicionais | 98 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK