AT 04 9627 729 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
ZARINA | GS POLARI | |||||||
ZEILE | ||||||||
|
ILION | REGIO | ||||||
ZITRONE | HATZ | |||||||
ZIZIPE |
ТМИ 118 (90) |
ценность молока 110 (96) |
ценность мяса 115 (94) |
фитнес 103 (90) |
---|
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | ТМИ 118 (90) |
---|
молоко |
87 Daughters | ценность молока 110 (96) | молоко |
ценность молока 110 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +340 | -0,04 | +11 | +0,05 | +16 | ||||
молоко | +340 | ||||||||
жир % | -0,04 | ||||||||
жир кг | +11 | ||||||||
белок % | +0,05 | ||||||||
белок кг | +16 | ||||||||
ценность мяса |
ценность мяса |
ценность мяса 115 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Привес | 117 | (94) | Выход мяса | 117 | (94) |
Торгов. кл. | 103 | (93) | |||
Привес | 117 | (94) | |||
Выход мяса | 117 | (94) | |||
Торгов. кл. | 103 | (93) |
фитнес |
фитнес |
фитнес 103 (90) | |||
---|---|---|---|---|---|
пер. использ. | 98 | (80) | |||
Легкость отелов (м/ж) | 85 | (95) | течение отёла мат. | 116 | (88) |
фертильность | 103 | (84) | |||
Здор.молоч.сист. | 108 | (93) | устойч.лактац. | 91 | (94) |
Соматич. кл. | 104 | (92) | Скоро. молокоот. | 113 | (94) |
Мастит | 116 | (72) | Мол.Л. | 110 | (73) |
Ранние проб. с воспр. | 98 | (80) | Кисты | 101 | (79) |
пер. использ. | 98 | (80) | |||
Легкость отелов (м/ж) | 85 | (95) | |||
течение отёла мат. | 116 | (88) | |||
фертильность | 103 | (84) | |||
Здор.молоч.сист. | 108 | (93) | |||
устойч.лактац. | 91 | (94) | |||
Соматич. кл. | 104 | (92) | |||
Скоро. молокоот. | 113 | (94) | |||
Мастит | 116 | (72) | |||
Мол.Л. | 110 | (73) | |||
Ранние проб. с воспр. | 98 | (80) | |||
Кисты | 101 | (79) |
Exterieur |
Exterieur |
46 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Корпус | 117 | |||||||||||||
Мускулистость | 101 | |||||||||||||
Конечности | 94 | |||||||||||||
вымя | 100 | |||||||||||||
высота крестца | 119 | |||||||||||||
длина таза | 117 | |||||||||||||
ширина бедра | 106 | |||||||||||||
глубина туловища | 106 | |||||||||||||
наклон таза | 104 | |||||||||||||
угол скакательного сустава | 117 | |||||||||||||
развитие скакательного сустава | 95 | |||||||||||||
бабка | 103 | |||||||||||||
копыта | 99 | |||||||||||||
длина передних долей вымени | 96 | |||||||||||||
длина задних долей вымени | 104 | |||||||||||||
высота прикрепления задних долей | 101 | |||||||||||||
борозда вымени | 102 | |||||||||||||
положение дна вымени | 106 | |||||||||||||
длина соска | 108 | |||||||||||||
толщина соска | 109 | |||||||||||||
положение передних сосков | 96 | |||||||||||||
Rear teat placement | 87 | |||||||||||||
расположение сосков | 86 | |||||||||||||
чистота вымени | 98 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK