AT 04 9627 729 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
ZARINA | GS POLARI | |||||||
ZEILE | ||||||||
|
ILION | REGIO | ||||||
ZITRONE | HATZ | |||||||
ZIZIPE |
SPV 121 (89) |
mleko 111 (96) |
meso 116 (94) |
FIT 105 (89) |
---|
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | SPV 121 (89) |
---|
mleko |
87 Daughters | mleko 111 (96) | mleko |
mleko 111 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plemenska: | +426 | -0,04 | +14 | +0,03 | +18 | ||||
mleko | +426 | ||||||||
Mast % | -0,04 | ||||||||
kol. mlečne masti | +14 | ||||||||
beljakovine % | +0,03 | ||||||||
kol. beljakovin kg | +18 | ||||||||
meso |
meso |
meso 116 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
neto prirast | 116 | (94) | delež mesa | 117 | (94) |
EUROP razredi | 105 | (92) | |||
neto prirast | 116 | (94) | |||
delež mesa | 117 | (94) | |||
EUROP razredi | 105 | (92) |
fitness |
fitness |
FIT 105 (89) | |||
---|---|---|---|---|---|
čas produktivnosti | 101 | (79) | |||
potek poroda | 87 | (95) | potek poroda mat. | 118 | (88) |
Plodnost | 105 | (83) | |||
() | () | ||||
Zdravje vimena | 107 | (92) | perzistenca | 92 | (94) |
število celic | 104 | (91) | hitrost sprošč. mleka | 114 | (93) |
Mastitis | 115 | (69) | Poporodna mrzlica | 117 | (71) |
Zgod. plodno. težave | 100 | (78) | Ciste | 102 | (78) |
čas produktivnosti | 101 | (79) | |||
potek poroda | 87 | (95) | |||
potek poroda mat. | 118 | (88) | |||
Plodnost | 105 | (83) | |||
() | |||||
() | |||||
Zdravje vimena | 107 | (92) | |||
perzistenca | 92 | (94) | |||
število celic | 104 | (91) | |||
hitrost sprošč. mleka | 114 | (93) | |||
Mastitis | 115 | (69) | |||
Poporodna mrzlica | 117 | (71) | |||
Zgod. plodno. težave | 100 | (78) | |||
Ciste | 102 | (78) |
ocena zunanjosti |
ocena zunanjosti |
46 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | plemenska | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
okvir | 117 | |||||||||||||
omišičenost | 100 | |||||||||||||
osnova | 95 | |||||||||||||
vime | 99 | |||||||||||||
višina kriza | 119 | |||||||||||||
dolžina križa | 118 | |||||||||||||
širina bokov | 106 | |||||||||||||
globina trupa | 105 | |||||||||||||
nagib križa | 105 | |||||||||||||
kot skočnega sklepa | 117 | |||||||||||||
izrazitost skoč.skl. | 95 | |||||||||||||
vezi | 102 | |||||||||||||
brejost | 99 | |||||||||||||
obseg pred.čet.vim. | 96 | |||||||||||||
obseg zad.čet.vim. | 104 | |||||||||||||
pripetost vimena | 100 | |||||||||||||
sred. vimenska vez | 102 | |||||||||||||
osnova vimena | 104 | |||||||||||||
dolžina seskov | 107 | |||||||||||||
debelina seskov | 109 | |||||||||||||
namest. sesk. spred. | 98 | |||||||||||||
Rear teat placement | 88 | |||||||||||||
namest. sesk. zad. | 87 | |||||||||||||
čistost vimena | 98 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK