AT 04 9627 729 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
ZARINA | GS POLARI | |||||||
ZEILE | ||||||||
|
ILION | REGIO | ||||||
ZITRONE | HATZ | |||||||
ZIZIPE |
SPV 118 (90) |
mleko 110 (96) |
meso 115 (94) |
FIT 103 (90) |
---|
Proof run |
Proof run |
06.12.2022 | SPV 118 (90) |
---|
mleko |
87 Daughters | mleko 110 (96) | mleko |
mleko 110 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plemenska: | +340 | -0,04 | +11 | +0,05 | +16 | ||||
mleko | +340 | ||||||||
Mast % | -0,04 | ||||||||
kol. mlečne masti | +11 | ||||||||
beljakovine % | +0,05 | ||||||||
kol. beljakovin kg | +16 | ||||||||
meso |
meso |
meso 115 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
neto prirast | 117 | (94) | delež mesa | 117 | (94) |
EUROP razredi | 103 | (93) | |||
neto prirast | 117 | (94) | |||
delež mesa | 117 | (94) | |||
EUROP razredi | 103 | (93) |
fitness |
fitness |
FIT 103 (90) | |||
---|---|---|---|---|---|
čas produktivnosti | 98 | (80) | |||
potek poroda | 85 | (95) | potek poroda mat. | 116 | (88) |
Plodnost | 103 | (84) | |||
Zdravje vimena | 108 | (93) | perzistenca | 91 | (94) |
število celic | 104 | (92) | hitrost sprošč. mleka | 113 | (94) |
Mastitis | 116 | (72) | Poporodna mrzlica | 110 | (73) |
Zgod. plodno. težave | 98 | (80) | Ciste | 101 | (79) |
čas produktivnosti | 98 | (80) | |||
potek poroda | 85 | (95) | |||
potek poroda mat. | 116 | (88) | |||
Plodnost | 103 | (84) | |||
Zdravje vimena | 108 | (93) | |||
perzistenca | 91 | (94) | |||
število celic | 104 | (92) | |||
hitrost sprošč. mleka | 113 | (94) | |||
Mastitis | 116 | (72) | |||
Poporodna mrzlica | 110 | (73) | |||
Zgod. plodno. težave | 98 | (80) | |||
Ciste | 101 | (79) |
ocena zunanjosti |
ocena zunanjosti |
46 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | plemenska | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
okvir | 117 | |||||||||||||
omišičenost | 101 | |||||||||||||
osnova | 94 | |||||||||||||
vime | 100 | |||||||||||||
višina kriza | 119 | |||||||||||||
dolžina križa | 117 | |||||||||||||
širina bokov | 106 | |||||||||||||
globina trupa | 106 | |||||||||||||
nagib križa | 104 | |||||||||||||
kot skočnega sklepa | 117 | |||||||||||||
izrazitost skoč.skl. | 95 | |||||||||||||
vezi | 103 | |||||||||||||
brejost | 99 | |||||||||||||
obseg pred.čet.vim. | 96 | |||||||||||||
obseg zad.čet.vim. | 104 | |||||||||||||
pripetost vimena | 101 | |||||||||||||
sred. vimenska vez | 102 | |||||||||||||
osnova vimena | 106 | |||||||||||||
dolžina seskov | 108 | |||||||||||||
debelina seskov | 109 | |||||||||||||
namest. sesk. spred. | 96 | |||||||||||||
Rear teat placement | 87 | |||||||||||||
namest. sesk. zad. | 86 | |||||||||||||
čistost vimena | 98 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK