AT 35 1300 338 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
LEONIE | WILDWEST | |||||||
LYDIA | ||||||||
|
VANSTEIN | RANDY | ||||||
MORI | HUMID | |||||||
GAMS |
ISU 122 (94) |
L 119 (98) |
V 100 (99) |
FIT 104 (93) |
---|
L'estimation |
L'estimation |
05.04.2022 | ISU 122 (94) |
---|
Lait |
365 Filles | L 119 (98) | Lait |
L 119 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +634 | +0,14 | +38 | -0,03 | +20 | ||||
Lait | +634 | ||||||||
Taux butyreux % | +0,14 | ||||||||
Matière grasse kg | +38 | ||||||||
Protéine % | -0,03 | ||||||||
Protéine kg | +20 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 100 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 107 | (99) | Carcasse | 94 | (98) |
Class. commerc. | 102 | (98) | |||
Gain journ. net | 107 | (99) | |||
Carcasse | 94 | (98) | |||
Class. commerc. | 102 | (98) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
FIT 104 (93) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 105 | (83) | Fécondation | 2 | |
Facil. vêlage pat. | 119 | (99) | Facil. vêlage mat. | 106 | (94) |
Fertilité mat | 102 | (88) | |||
() | () | ||||
Santé mamelle | 95 | (95) | Persistance | 109 | (97) |
Cellules somatique | 92 | (96) | Vitesse de traite | 121 | (97) |
Mastitis | 104 | (73) | Fièvre vitulaire | 114 | (83) |
Désordre fert. préc. | 108 | (85) | Cystes | 99 | (82) |
Longevité | 105 | (83) | |||
Fécondation | 2 | ||||
Facil. vêlage pat. | 119 | (99) | |||
Facil. vêlage mat. | 106 | (94) | |||
Fertilité mat | 102 | (88) | |||
() | |||||
() | |||||
Santé mamelle | 95 | (95) | |||
Persistance | 109 | (97) | |||
Cellules somatique | 92 | (96) | |||
Vitesse de traite | 121 | (97) | |||
Mastitis | 104 | (73) | |||
Fièvre vitulaire | 114 | (83) | |||
Désordre fert. préc. | 108 | (85) | |||
Cystes | 99 | (82) |
Exterieur |
Exterieur |
aAa: 561432 | 140 Filles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 91 | |||||||||||||
Musculature | 101 | |||||||||||||
Aplomb | 101 | |||||||||||||
Mamelle | 111 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 87 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 93 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 104 | |||||||||||||
Profondeur | 96 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 115 | |||||||||||||
Angle jarret | 99 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 98 | |||||||||||||
Paturon | 99 | |||||||||||||
Hauter du pied | 103 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 105 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 102 | |||||||||||||
Attache avant | 113 | |||||||||||||
Ligament | 98 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 105 | |||||||||||||
Longueur trayons | 83 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 97 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 99 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 109 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 105 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 101 |