AT 35 1300 338 |
---|
Porijeklo |
||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
LEONIE | WILDWEST | |||||||
LYDIA | ||||||||
|
VANSTEIN | RANDY | ||||||
MORI | HUMID | |||||||
GAMS |
UUV 122 (94) |
MLV 119 (98) |
MEV 100 (99) |
FIT 104 (93) |
---|
Procjena uzgojne vrijednosti |
Procjena uzgojne vrijednosti |
05.04.2022 | UUV 122 (94) |
---|
Mlijeko |
365 Kćeri | MLV 119 (98) | Mlijeko |
MLV 119 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UV: | +634 | +0,14 | +38 | -0,03 | +20 | ||||
Mlijeko | +634 | ||||||||
Mast % | +0,14 | ||||||||
Masti kg | +38 | ||||||||
Bjelančevina % | -0,03 | ||||||||
Bjelančevine kg | +20 | ||||||||
Mesna vrijednost |
Mesna vrijednost |
MEV 100 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Neto prirast | 107 | (99) | Randman | 94 | (98) |
Trgovačka klasa | 102 | (98) | |||
Neto prirast | 107 | (99) | |||
Randman | 94 | (98) | |||
Trgovačka klasa | 102 | (98) |
Fitnes |
Fitnes |
FIT 104 (93) | |||
---|---|---|---|---|---|
Dugovječnost | 105 | (83) | Oplodnja | 2 | |
Tijek telenja pat. | 119 | (99) | Tijek telenja mat. | 106 | (94) |
Vrijednost plodnosti | 102 | (88) | |||
() | () | ||||
VZV | 95 | (95) | Perzistencija | 109 | (97) |
Somatske stanice | 92 | (96) | Protok mlijeka | 121 | (97) |
Mastitis | 104 | (73) | Mliječna groznica | 114 | (83) |
Rani poremećaji plodn. | 108 | (85) | Ciste | 99 | (82) |
Dugovječnost | 105 | (83) | |||
Oplodnja | 2 | ||||
Tijek telenja pat. | 119 | (99) | |||
Tijek telenja mat. | 106 | (94) | |||
Vrijednost plodnosti | 102 | (88) | |||
() | |||||
() | |||||
VZV | 95 | (95) | |||
Perzistencija | 109 | (97) | |||
Somatske stanice | 92 | (96) | |||
Protok mlijeka | 121 | (97) | |||
Mastitis | 104 | (73) | |||
Mliječna groznica | 114 | (83) | |||
Rani poremećaji plodn. | 108 | (85) | |||
Ciste | 99 | (82) |
Eksterijerne uzgojne vrijednosti |
Eksterijerne uzgojne vrijednosti |
aAa: 561432 | 140 Kćeri | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svojstvo | UV | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Okvir | 91 | |||||||||||||
Misićavost | 101 | |||||||||||||
Noge | 101 | |||||||||||||
Vime | 111 | |||||||||||||
Visina kriza | 87 | |||||||||||||
Duzina tijela | 93 | |||||||||||||
Sirina kuka | 104 | |||||||||||||
Dubina trupa | 96 | |||||||||||||
Nagib karlice | 115 | |||||||||||||
Kut skočnog zgloba | 99 | |||||||||||||
Izrazenost skočnog zgloba | 98 | |||||||||||||
Putice | 99 | |||||||||||||
Visina papka | 103 | |||||||||||||
Duljina prednjeg vimena | 105 | |||||||||||||
Duljina zadnjeg vimena | 102 | |||||||||||||
Vezanost prednjeg vimena | 113 | |||||||||||||
Sredisnji ligament | 98 | |||||||||||||
Pod vimena | 105 | |||||||||||||
Duljina sisa | 83 | |||||||||||||
Debljina sisa | 97 | |||||||||||||
Polozaj prednjih sisa | 99 | |||||||||||||
Polozaj straznjih sisa | 109 | |||||||||||||
Smjer straznjih sisa | 105 | |||||||||||||
Čistoća vimena | 101 |