AT 35 1300 338 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
LEONIE | WILDWEST | |||||||
LYDIA | ||||||||
|
VANSTEIN | RANDY | ||||||
MORI | HUMID | |||||||
GAMS |
SPV 122 (94) |
mleko 119 (98) |
meso 100 (99) |
FIT 104 (93) |
---|
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | SPV 122 (94) |
---|
mleko |
365 Daughters | mleko 119 (98) | mleko |
mleko 119 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plemenska: | +634 | +0,14 | +38 | -0,03 | +20 | ||||
mleko | +634 | ||||||||
Mast % | +0,14 | ||||||||
kol. mlečne masti | +38 | ||||||||
beljakovine % | -0,03 | ||||||||
kol. beljakovin kg | +20 | ||||||||
meso |
meso |
meso 100 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
neto prirast | 107 | (99) | delež mesa | 94 | (98) |
EUROP razredi | 102 | (98) | |||
neto prirast | 107 | (99) | |||
delež mesa | 94 | (98) | |||
EUROP razredi | 102 | (98) |
fitness |
fitness |
FIT 104 (93) | |||
---|---|---|---|---|---|
čas produktivnosti | 105 | (83) | Gnojenje | 2 | |
potek poroda | 119 | (99) | potek poroda mat. | 106 | (94) |
Plodnost | 102 | (88) | |||
() | () | ||||
Zdravje vimena | 95 | (95) | perzistenca | 109 | (97) |
število celic | 92 | (96) | hitrost sprošč. mleka | 121 | (97) |
Mastitis | 104 | (73) | Poporodna mrzlica | 114 | (83) |
Zgod. plodno. težave | 108 | (85) | Ciste | 99 | (82) |
čas produktivnosti | 105 | (83) | |||
Gnojenje | 2 | ||||
potek poroda | 119 | (99) | |||
potek poroda mat. | 106 | (94) | |||
Plodnost | 102 | (88) | |||
() | |||||
() | |||||
Zdravje vimena | 95 | (95) | |||
perzistenca | 109 | (97) | |||
število celic | 92 | (96) | |||
hitrost sprošč. mleka | 121 | (97) | |||
Mastitis | 104 | (73) | |||
Poporodna mrzlica | 114 | (83) | |||
Zgod. plodno. težave | 108 | (85) | |||
Ciste | 99 | (82) |
ocena zunanjosti |
ocena zunanjosti |
aAa: 561432 | 140 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | plemenska | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
okvir | 91 | |||||||||||||
omišičenost | 101 | |||||||||||||
osnova | 101 | |||||||||||||
vime | 111 | |||||||||||||
višina kriza | 87 | |||||||||||||
dolžina križa | 93 | |||||||||||||
širina bokov | 104 | |||||||||||||
globina trupa | 96 | |||||||||||||
nagib križa | 115 | |||||||||||||
kot skočnega sklepa | 99 | |||||||||||||
izrazitost skoč.skl. | 98 | |||||||||||||
vezi | 99 | |||||||||||||
brejost | 103 | |||||||||||||
obseg pred.čet.vim. | 105 | |||||||||||||
obseg zad.čet.vim. | 102 | |||||||||||||
pripetost vimena | 113 | |||||||||||||
sred. vimenska vez | 98 | |||||||||||||
osnova vimena | 105 | |||||||||||||
dolžina seskov | 83 | |||||||||||||
debelina seskov | 97 | |||||||||||||
namest. sesk. spred. | 99 | |||||||||||||
Rear teat placement | 109 | |||||||||||||
namest. sesk. zad. | 105 | |||||||||||||
čistost vimena | 101 |