AT 79 4839 429 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
LEONIE | WILDWEST | |||||||
LYDIA | ||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
SARA | RESS | |||||||
SENTA |
IGT 127 (90) |
IL 133 (96) |
VC 111 (94) |
FIT 88 (90) |
---|
Proof run |
Proof run |
09.08.2022 | IGT 127 (90) |
---|
Latte |
95 Figlias | IL 133 (96) | Latte |
IL 133 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG: | +1209 | -0,03 | +47 | +0,05 | +47 | ||||
Latte | +1209 | ||||||||
Grasso % | -0,03 | ||||||||
Grasso kg | +47 | ||||||||
Proteine % | +0,05 | ||||||||
Proteine kg | +47 | ||||||||
Indice carne |
Indice carne |
VC 111 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Increm. neto /g. | 113 | (95) | Resa macellazione | 108 | (96) |
Classe com. | 105 | (93) | |||
Increm. neto /g. | 113 | (95) | |||
Resa macellazione | 108 | (96) | |||
Classe com. | 105 | (93) |
Fitness |
Fitness |
FIT 88 (90) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevità | 91 | (80) | Fecondazione | -4 | |
Parti pat. | 101 | (96) | Parti mat. | 110 | (88) |
Fecondità mat. | 92 | (83) | |||
Udder health | 89 | (93) | Persistenza | 89 | (94) |
Cellule som. | 89 | (92) | Mungibilità | 137 | (95) |
Mastitis | 91 | (71) | Febbre del latte | 120 | (66) |
Early Fert. Disor. | 104 | (78) | Cisti | 98 | (78) |
Longevità | 91 | (80) | |||
Fecondazione | -4 | ||||
Parti pat. | 101 | (96) | |||
Parti mat. | 110 | (88) | |||
Fecondità mat. | 92 | (83) | |||
Udder health | 89 | (93) | |||
Persistenza | 89 | (94) | |||
Cellule som. | 89 | (92) | |||
Mungibilità | 137 | (95) | |||
Mastitis | 91 | (71) | |||
Febbre del latte | 120 | (66) | |||
Early Fert. Disor. | 104 | (78) | |||
Cisti | 98 | (78) |
Exteriore |
Exteriore |
75 Figlias | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristica | IG | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Taglia | 112 | |||||||||||||
Muscolosità | 100 | |||||||||||||
Arti e piedi | 92 | |||||||||||||
Mammella | 110 | |||||||||||||
Altezza sacro | 109 | |||||||||||||
Lunghezza groppa | 113 | |||||||||||||
Larghezza groppa | 115 | |||||||||||||
Profondità add. | 110 | |||||||||||||
Inclinazione groppa | 97 | |||||||||||||
Garretto angolo | 99 | |||||||||||||
Garretto espress. | 95 | |||||||||||||
Pastoia | 95 | |||||||||||||
Tallone | 105 | |||||||||||||
Mammella anteriore | 110 | |||||||||||||
Mammella posteriore | 99 | |||||||||||||
Mam. Ant. altezza | 104 | |||||||||||||
Legamento mediana | 110 | |||||||||||||
Profondità mammaria | 104 | |||||||||||||
Capezzoli lunghezza | 91 | |||||||||||||
Capezzoli dimensioni | 93 | |||||||||||||
Capez. dislocaz. anter. | 102 | |||||||||||||
Rear teat placement | 109 | |||||||||||||
Capez. direzione poster. | 106 | |||||||||||||
Purezza mammella | 108 |