AT 79 4839 429 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
LEONIE | WILDWEST | |||||||
LYDIA | ||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
SARA | RESS | |||||||
SENTA |
ТМИ 127 (90) |
ценность молока 133 (96) |
ценность мяса 111 (94) |
фитнес 88 (90) |
---|
Proof run |
Proof run |
09.08.2022 | ТМИ 127 (90) |
---|
молоко |
95 Daughters | ценность молока 133 (96) | молоко |
ценность молока 133 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1209 | -0,03 | +47 | +0,05 | +47 | ||||
молоко | +1209 | ||||||||
жир % | -0,03 | ||||||||
жир кг | +47 | ||||||||
белок % | +0,05 | ||||||||
белок кг | +47 | ||||||||
ценность мяса |
ценность мяса |
ценность мяса 111 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Привес | 113 | (95) | Выход мяса | 108 | (96) |
Торгов. кл. | 105 | (93) | |||
Привес | 113 | (95) | |||
Выход мяса | 108 | (96) | |||
Торгов. кл. | 105 | (93) |
фитнес |
фитнес |
фитнес 88 (90) | |||
---|---|---|---|---|---|
пер. использ. | 91 | (80) | оплодотворение | -4 | |
Легкость отелов (м/ж) | 101 | (96) | течение отёла мат. | 110 | (88) |
фертильность | 92 | (83) | |||
Здор.молоч.сист. | 89 | (93) | устойч.лактац. | 89 | (94) |
Соматич. кл. | 89 | (92) | Скоро. молокоот. | 137 | (95) |
Мастит | 91 | (71) | Мол.Л. | 120 | (66) |
Ранние проб. с воспр. | 104 | (78) | Кисты | 98 | (78) |
пер. использ. | 91 | (80) | |||
оплодотворение | -4 | ||||
Легкость отелов (м/ж) | 101 | (96) | |||
течение отёла мат. | 110 | (88) | |||
фертильность | 92 | (83) | |||
Здор.молоч.сист. | 89 | (93) | |||
устойч.лактац. | 89 | (94) | |||
Соматич. кл. | 89 | (92) | |||
Скоро. молокоот. | 137 | (95) | |||
Мастит | 91 | (71) | |||
Мол.Л. | 120 | (66) | |||
Ранние проб. с воспр. | 104 | (78) | |||
Кисты | 98 | (78) |
Exterieur |
Exterieur |
75 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Остов | 112 | |||||||||||||
Мускулистость | 100 | |||||||||||||
Конечности | 92 | |||||||||||||
вымя | 110 | |||||||||||||
высота крестца | 109 | |||||||||||||
длина таза | 113 | |||||||||||||
ширина бедра | 115 | |||||||||||||
глубина туловища | 110 | |||||||||||||
наклон таза | 97 | |||||||||||||
угол скакательного сустава | 99 | |||||||||||||
развитие скакательного сустава | 95 | |||||||||||||
бабка | 95 | |||||||||||||
копыта | 105 | |||||||||||||
длина передних долей вымени | 110 | |||||||||||||
длина задних долей вымени | 99 | |||||||||||||
высота прикрепления задних долей | 104 | |||||||||||||
борозда вымени | 110 | |||||||||||||
положение дна вымени | 104 | |||||||||||||
длина соска | 91 | |||||||||||||
толщина соска | 93 | |||||||||||||
положение передних сосков | 102 | |||||||||||||
Rear teat placement | 109 | |||||||||||||
расположение сосков | 106 | |||||||||||||
чистота вымени | 108 |