AT 79 4839 429 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
LEONIE | WILDWEST | |||||||
LYDIA | ||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
SARA | RESS | |||||||
SENTA |
ITP 127 (90) |
IL 133 (96) |
IC 111 (94) |
FIT 88 (90) |
---|
Estimación |
Estimación |
09.08.2022 | ITP 127 (90) |
---|
Leche |
95 Hijas | IL 133 (96) | Leche |
IL 133 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Índice: | +1209 | -0,03 | +47 | +0,05 | +47 | ||||
Leche | +1209 | ||||||||
Grasa % | -0,03 | ||||||||
Grasa kg | +47 | ||||||||
Proteína % | +0,05 | ||||||||
Proteína kg | +47 | ||||||||
Indice de carne |
Indice de carne |
IC 111 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Increm. neto /d. | 113 | (95) | Rend. a la canal | 108 | (96) |
Categ. EUROP | 105 | (93) | |||
Increm. neto /d. | 113 | (95) | |||
Rend. a la canal | 108 | (96) | |||
Categ. EUROP | 105 | (93) |
Aptitud Biológica |
Aptitud Biológica |
FIT 88 (90) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevidad | 91 | (80) | Fertilidad | -4 | |
Facilidad parto pat. | 101 | (96) | Facilidad parto mat. | 110 | (88) |
Ind. Fertilidad | 92 | (83) | |||
Val. Salud de Ubre | 89 | (93) | Persistencia | 89 | (94) |
Células somáticas | 89 | (92) | Facil. de ordeño | 137 | (95) |
Mastitis | 91 | (71) | Fiebre lactea | 120 | (66) |
Trastornos Fert. | 104 | (78) | Quistes | 98 | (78) |
Longevidad | 91 | (80) | |||
Fertilidad | -4 | ||||
Facilidad parto pat. | 101 | (96) | |||
Facilidad parto mat. | 110 | (88) | |||
Ind. Fertilidad | 92 | (83) | |||
Val. Salud de Ubre | 89 | (93) | |||
Persistencia | 89 | (94) | |||
Células somáticas | 89 | (92) | |||
Facil. de ordeño | 137 | (95) | |||
Mastitis | 91 | (71) | |||
Fiebre lactea | 120 | (66) | |||
Trastornos Fert. | 104 | (78) | |||
Quistes | 98 | (78) |
Conformación |
Conformación |
75 Hijas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Característica | Índice | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Estructura | 112 | |||||||||||||
Musculatura | 100 | |||||||||||||
Patas y aplomos | 92 | |||||||||||||
Ubre | 110 | |||||||||||||
Altura de la grupa | 109 | |||||||||||||
Largo de anca | 113 | |||||||||||||
Ancho de cadera | 115 | |||||||||||||
Profund. corporal | 110 | |||||||||||||
Angulo de anca | 97 | |||||||||||||
Inclin. de corvejones | 99 | |||||||||||||
Limp. de corvejones | 95 | |||||||||||||
Menudillo/Espolones | 95 | |||||||||||||
Altura del talón | 105 | |||||||||||||
Largo ubre anterior | 110 | |||||||||||||
Largo ubre post. | 99 | |||||||||||||
Inserción ubre ant. | 104 | |||||||||||||
Ligamento central | 110 | |||||||||||||
Profundidad ubre | 104 | |||||||||||||
Largo de pezones | 91 | |||||||||||||
Ancho de pezones | 93 | |||||||||||||
Desplaz. pezones ant. | 102 | |||||||||||||
Despl. pezones post. | 109 | |||||||||||||
Orient. pezones post. | 106 | |||||||||||||
Claridad de la ubre | 108 |