AT 79 4839 429 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
LEONIE | WILDWEST | |||||||
LYDIA | ||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
SARA | RESS | |||||||
SENTA |
GZW 127 (90) |
SÜT 133 (96) |
ET 111 (94) |
TIP 88 (90) |
---|
Proof run |
Proof run |
09.08.2022 | GZW 127 (90) |
---|
Süt Endeks Değeri |
95 Daughters | SÜT 133 (96) | Süt Endeks Değeri |
SÜT 133 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1209 | -0,03 | +47 | +0,05 | +47 | ||||
Süt Endeks Değeri | +1209 | ||||||||
Yağ % | -0,03 | ||||||||
Yağ Kg. | +47 | ||||||||
Protein % | +0,05 | ||||||||
Protein Kg | +47 | ||||||||
Besi Değeri |
Besi Değeri |
ET 111 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gunluk Kilo Alimi | 113 | (95) | Karkas Perform. | 108 | (96) |
AB Karkas Der. | 105 | (93) | |||
Gunluk Kilo Alimi | 113 | (95) | |||
Karkas Perform. | 108 | (96) | |||
AB Karkas Der. | 105 | (93) |
Fitness |
Fitness |
TIP 88 (90) | |||
---|---|---|---|---|---|
Uzun Ömürlülük | 91 | (80) | Dölverimi | -4 | |
Doğum Kolayliği (B) | 101 | (96) | Doğum Kolayliği (A) | 110 | (88) |
Dölverimi(Anadan) | 92 | (83) | |||
Meme Sağlığı Değ. | 89 | (93) | Persistenz | 89 | (94) |
Somatik Hücre | 89 | (92) | Süt Sagim Hizi | 137 | (95) |
Mastitis | 91 | (71) | Süt Humması | 120 | (66) |
Erken Dölv. Bozukluk. | 104 | (78) | Kistler | 98 | (78) |
Uzun Ömürlülük | 91 | (80) | |||
Dölverimi | -4 | ||||
Doğum Kolayliği (B) | 101 | (96) | |||
Doğum Kolayliği (A) | 110 | (88) | |||
Dölverimi(Anadan) | 92 | (83) | |||
Meme Sağlığı Değ. | 89 | (93) | |||
Persistenz | 89 | (94) | |||
Somatik Hücre | 89 | (92) | |||
Süt Sagim Hizi | 137 | (95) | |||
Mastitis | 91 | (71) | |||
Süt Humması | 120 | (66) | |||
Erken Dölv. Bozukluk. | 104 | (78) | |||
Kistler | 98 | (78) |
Tip Değerleri |
Tip Değerleri |
75 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
BEDEN | 112 | |||||||||||||
KASLILIK | 100 | |||||||||||||
AYAK & BACAK | 92 | |||||||||||||
MEME YAPISI | 110 | |||||||||||||
Boy | 109 | |||||||||||||
Sağri Uzunluğu | 113 | |||||||||||||
Sagri Genisligi | 115 | |||||||||||||
Beden Derinliği | 110 | |||||||||||||
Sağri Eğimi | 97 | |||||||||||||
Arka Bacak Açisi | 99 | |||||||||||||
Arka Dizler | 95 | |||||||||||||
Ayak Bilek Yapisi | 95 | |||||||||||||
Tirnak Yuksekligi | 105 | |||||||||||||
Ön Meme Uzunlugu | 110 | |||||||||||||
Arka Meme Uzunluğu | 99 | |||||||||||||
Ön Meme Bağlanti Yüksekliği | 104 | |||||||||||||
Meme Merkez Baği | 110 | |||||||||||||
Meme Taban Seviyesi | 104 | |||||||||||||
Meme Basi Uzunluğu | 91 | |||||||||||||
Meme Basi Kalinligi | 93 | |||||||||||||
Ön Meme Basi Yerlesimi | 102 | |||||||||||||
Arka Meme Basi Yerlesimi | 109 | |||||||||||||
Arka Meme Başi Konumu | 106 | |||||||||||||
Fazladan Ek Meme Basi | 108 |