DE 09 51915095 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
MUNGO Pp | MANITOBA | ||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||
FALTER | ||||||||
|
MANIGO | MANDELA | ||||||
EVELYN | GS MG | |||||||
EVELYN |
TMI 126 (92) |
MI 108 (98) |
BI 105 (98) |
FIT 122 (91) |
---|
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | TMI 126 (92) |
---|
Milk |
293 Daughters | MI 108 (98) | Milk |
MI 108 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +446 | +0,00 | +18 | -0,11 | +7 | ||||
Milk | +446 | ||||||||
% e yndyres | +0,00 | ||||||||
Yndyra ne kg | +18 | ||||||||
Proteina ne % | -0,11 | ||||||||
Sasia e proteines ne kg | +7 | ||||||||
Koeficenti i permiresimit racor-mish |
Koeficenti i permiresimit racor-mish |
BI 105 (98) | |||
---|---|---|---|---|---|
Shtesa ditore neto | 98 | (98) | Rrezja e mishit | 106 | (97) |
Klasifikimi ne sistemin EUROP | 106 | (98) | |||
Shtesa ditore neto | 98 | (98) | |||
Rrezja e mishit | 106 | (97) | |||
Klasifikimi ne sistemin EUROP | 106 | (98) |
Fitness |
Fitness |
FIT 122 (91) | |||
---|---|---|---|---|---|
Jetegjatesia ne shfrytezim | 123 | (79) | Fertility | 2 | |
Lehtshmëria në pjellje nga baba | 114 | (99) | Lehtshmëria në pjellje nga nëna | 111 | (93) |
Pjellshmeria nga nena | 110 | (83) | |||
() | () | ||||
Udder health | 114 | (94) | Persistenca | 98 | (97) |
Qelizat somatike | 112 | (95) | Mjelshmëria | 102 | (96) |
Mastitis | 118 | (68) | Milk fever | 113 | (75) |
Early Fert. Disor. | 107 | (80) | Cysts | 108 | (75) |
Jetegjatesia ne shfrytezim | 123 | (79) | |||
Fertility | 2 | ||||
Lehtshmëria në pjellje nga baba | 114 | (99) | |||
Lehtshmëria në pjellje nga nëna | 111 | (93) | |||
Pjellshmeria nga nena | 110 | (83) | |||
() | |||||
() | |||||
Udder health | 114 | (94) | |||
Persistenca | 98 | (97) | |||
Qelizat somatike | 112 | (95) | |||
Mjelshmëria | 102 | (96) | |||
Mastitis | 118 | (68) | |||
Milk fever | 113 | (75) | |||
Early Fert. Disor. | 107 | (80) | |||
Cysts | 108 | (75) |
Exterieur |
Exterieur |
123 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Korrniza | 87 | |||||||||||||
Muskulimi | 109 | |||||||||||||
Thundrat | 114 | |||||||||||||
Gjiri | 107 | |||||||||||||
Lartesia ne xhidavi | 87 | |||||||||||||
Gjatesia ne vithe | 91 | |||||||||||||
Gjeresia ne vithe | 89 | |||||||||||||
Thellesia e kraharorit | 88 | |||||||||||||
Pjerrtesia ne vithe | 108 | |||||||||||||
Kendi i gjurit | 103 | |||||||||||||
Pamja e thyerjes se gjurit | 102 | |||||||||||||
Kërcinjtë | 106 | |||||||||||||
Kurora e thundrës | 115 | |||||||||||||
Gjatesia e perparme e gjirit | 107 | |||||||||||||
Gjatësia e gjirit | 108 | |||||||||||||
Varja e 1/2 të përparme | 112 | |||||||||||||
Ligamenti qendror i gjirit | 106 | |||||||||||||
Dyshemeja e gjirit | 106 | |||||||||||||
Gjatesia e kanalit te qum. | 99 | |||||||||||||
trashesia e kanalit te qum. | 93 | |||||||||||||
Vendosja e kanakit te qumeshtit para | 77 | |||||||||||||
Rear teat placement | 95 | |||||||||||||
Pozicioni i kanalit te qum. | 94 | |||||||||||||
Pastertia e gjirit | 107 |