DE 09 51915095 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
MUNGO Pp | MANITOBA | ||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||
FALTER | ||||||||
|
MANIGO | MANDELA | ||||||
EVELYN | GS MG | |||||||
EVELYN |
TMI 126 (92) |
MI 108 (98) |
BI 105 (98) |
FIT 122 (91) |
---|
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | TMI 126 (92) |
---|
Lapte |
293 Daughters | MI 108 (98) | Lapte |
MI 108 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +446 | +0,00 | +18 | -0,11 | +7 | ||||
Lapte | +446 | ||||||||
G% | +0,00 | ||||||||
Gkg | +18 | ||||||||
P% | -0,11 | ||||||||
Pkg | +7 | ||||||||
Productie de carne |
Productie de carne |
BI 105 (98) | |||
---|---|---|---|---|---|
Spor Mediu Zilnc | 98 | (98) | Randament | 106 | (97) |
Clasa Comercial | 106 | (98) | |||
Spor Mediu Zilnc | 98 | (98) | |||
Randament | 106 | (97) | |||
Clasa Comercial | 106 | (98) |
Fitness |
Fitness |
FIT 122 (91) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevitate Productiva | 123 | (79) | Fertilitate | 2 | |
Usurinta la fatare | 114 | (99) | Usurinta la fatare | 111 | (93) |
Fertility mat. | 110 | (83) | |||
() | () | ||||
Udder health | 114 | (94) | Persistenta Lactatiei | 98 | (97) |
Celule Somatice | 112 | (95) | Viteza de muls | 102 | (96) |
Mastitis | 118 | (68) | Milk fever | 113 | (75) |
Early Fert. Disor. | 107 | (80) | Cysts | 108 | (75) |
Longevitate Productiva | 123 | (79) | |||
Fertilitate | 2 | ||||
Usurinta la fatare | 114 | (99) | |||
Usurinta la fatare | 111 | (93) | |||
Fertility mat. | 110 | (83) | |||
() | |||||
() | |||||
Udder health | 114 | (94) | |||
Persistenta Lactatiei | 98 | (97) | |||
Celule Somatice | 112 | (95) | |||
Viteza de muls | 102 | (96) | |||
Mastitis | 118 | (68) | |||
Milk fever | 113 | (75) | |||
Early Fert. Disor. | 107 | (80) | |||
Cysts | 108 | (75) |
Exterieur |
Exterieur |
123 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Conformatie | 87 | |||||||||||||
Musculatura | 109 | |||||||||||||
Fundament | 114 | |||||||||||||
Uger | 107 | |||||||||||||
Inaltime la crupa | 87 | |||||||||||||
Lungimea corpului | 91 | |||||||||||||
Largimea crupei | 89 | |||||||||||||
Adâncime torace | 88 | |||||||||||||
Înclinarea crupei | 108 | |||||||||||||
Unghi jaret | 103 | |||||||||||||
Aspect jaret | 102 | |||||||||||||
Chisita | 106 | |||||||||||||
Ongloane | 115 | |||||||||||||
Extindere ant. | 107 | |||||||||||||
Extindere post. | 108 | |||||||||||||
Prindere anterioara | 112 | |||||||||||||
Ligam.suspensor | 106 | |||||||||||||
Adâncime uger | 106 | |||||||||||||
Lungimea sfârcului | 99 | |||||||||||||
Grosimea sfârcului | 93 | |||||||||||||
Poz. sfârcului ant. | 77 | |||||||||||||
Rear teat placement | 95 | |||||||||||||
Poz. sfârcului post. | 94 | |||||||||||||
Corectitudine uger | 107 |