DE 09 51915095 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
MUNGO Pp | MANITOBA | ||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||
FALTER | ||||||||
|
MANIGO | MANDELA | ||||||
EVELYN | GS MG | |||||||
EVELYN |
总指数 126 (92) |
牛奶值 108 (98) |
肉类值 105 (98) |
合适 122 (91) |
---|
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | 总指数 126 (92) |
---|
牛奶 |
293 Daughters | 牛奶值 108 (98) | 牛奶 |
牛奶值 108 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
饲养价值: | +446 | +0,00 | +18 | -0,11 | +7 | ||||
牛奶 | +446 | ||||||||
乳脂率% | +0,00 | ||||||||
乳脂量(公斤) | +18 | ||||||||
乳蛋白率% | -0,11 | ||||||||
乳蛋白量(公斤) | +7 | ||||||||
肉用价值 |
肉用价值 |
肉类值 105 (98) | |||
---|---|---|---|---|---|
净增重 | 98 | (98) | 屠宰率 | 106 | (97) |
欧洲贸易等级 | 106 | (98) | |||
净增重 | 98 | (98) | |||
屠宰率 | 106 | (97) | |||
欧洲贸易等级 | 106 | (98) |
健康 |
健康 |
合适 122 (91) | |||
---|---|---|---|---|---|
利用年限 | 123 | (79) | 施肥 | 2 | |
顺产率 | 114 | (99) | 顺产率 | 111 | (93) |
受孕性 | 110 | (83) | |||
() | () | ||||
Udder health | 114 | (94) | 持久性 | 98 | (97) |
体细胞数 | 112 | (95) | 挤奶系数 | 102 | (96) |
Mastitis | 118 | (68) | Milk fever | 113 | (75) |
Early Fert. Disor. | 107 | (80) | Cysts | 108 | (75) |
利用年限 | 123 | (79) | |||
施肥 | 2 | ||||
顺产率 | 114 | (99) | |||
顺产率 | 111 | (93) | |||
受孕性 | 110 | (83) | |||
() | |||||
() | |||||
Udder health | 114 | (94) | |||
持久性 | 98 | (97) | |||
体细胞数 | 112 | (95) | |||
挤奶系数 | 102 | (96) | |||
Mastitis | 118 | (68) | |||
Milk fever | 113 | (75) | |||
Early Fert. Disor. | 107 | (80) | |||
Cysts | 108 | (75) |
外貌价值 |
外貌价值 |
123 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | 饲养价值 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
体格 | 87 | |||||||||||||
肌肉 | 109 | |||||||||||||
肢蹄 | 114 | |||||||||||||
乳房 | 107 | |||||||||||||
肩背高度 | 87 | |||||||||||||
骨盆宽度 | 91 | |||||||||||||
胯骨宽度 | 89 | |||||||||||||
躯干深度 | 88 | |||||||||||||
骨盆倾斜度 | 108 | |||||||||||||
背部角度 | 103 | |||||||||||||
踝关节 | 102 | |||||||||||||
蹄冠 | 106 | |||||||||||||
蹄高 | 115 | |||||||||||||
前乳长度 | 107 | |||||||||||||
后乳长度 | 108 | |||||||||||||
前乳高度 | 112 | |||||||||||||
韧带 | 106 | |||||||||||||
乳房深度 | 106 | |||||||||||||
乳头长度 | 99 | |||||||||||||
乳头厚度 | 93 | |||||||||||||
前乳头位置 | 77 | |||||||||||||
Rear teat placement | 95 | |||||||||||||
后乳头位置 | 94 | |||||||||||||
乳房清洁度 | 107 |