DE 09 51915095 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
MUNGO Pp | MANITOBA | ||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||
FALTER | ||||||||
|
MANIGO | MANDELA | ||||||
EVELYN | GS MG | |||||||
EVELYN |
GZW 126 (92) |
MW 108 (98) |
FW 105 (98) |
FIT 122 (91) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
05.04.2022 | GZW 126 (92) |
---|
Milch |
293 Töchter | MW 108 (98) | Milch |
MW 108 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +446 | +0,00 | +18 | -0,11 | +7 | ||||
Milch | +446 | ||||||||
Fett % | +0,00 | ||||||||
Fett kg | +18 | ||||||||
Eiweiß % | -0,11 | ||||||||
Eiweiß kg | +7 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 105 (98) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 98 | (98) | Ausschlachtung | 106 | (97) |
Handelsklasse | 106 | (98) | |||
Nettozunahme | 98 | (98) | |||
Ausschlachtung | 106 | (97) | |||
Handelsklasse | 106 | (98) |
Fitness |
Fitness |
FIT 122 (91) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 123 | (79) | Befruchtung | 2 | |
Kalbeverlauf pat. | 114 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 111 | (93) |
Fruchtbarkeitswert | 110 | (83) | |||
() | () | ||||
EGW | 114 | (94) | Persistenz | 98 | (97) |
Zellzahl | 112 | (95) | Melkbarkeit | 102 | (96) |
Mastitis | 118 | (68) | MiFi | 113 | (75) |
Frü. Fru. Stör. | 107 | (80) | Zysten | 108 | (75) |
Nutzungsdauer | 123 | (79) | |||
Befruchtung | 2 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 114 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 111 | (93) | |||
Fruchtbarkeitswert | 110 | (83) | |||
() | |||||
() | |||||
EGW | 114 | (94) | |||
Persistenz | 98 | (97) | |||
Zellzahl | 112 | (95) | |||
Melkbarkeit | 102 | (96) | |||
Mastitis | 118 | (68) | |||
MiFi | 113 | (75) | |||
Frü. Fru. Stör. | 107 | (80) | |||
Zysten | 108 | (75) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
123 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 87 | |||||||||||||
Bemuskelung | 109 | |||||||||||||
Fundament | 114 | |||||||||||||
Euter | 107 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 87 | |||||||||||||
Körperlänge | 91 | |||||||||||||
Hüftbreite | 89 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 88 | |||||||||||||
Beckenneigung | 108 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 103 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 102 | |||||||||||||
Fessel | 106 | |||||||||||||
Trachten | 115 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 107 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 108 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 112 | |||||||||||||
Zentralband | 106 | |||||||||||||
Euterboden | 106 | |||||||||||||
Strichlänge | 99 | |||||||||||||
Strichdicke | 93 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 77 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 95 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 94 | |||||||||||||
Euterreinheit | 107 |