DE 09 51915095 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
MUNGO Pp | MANITOBA | ||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||
FALTER | ||||||||
|
MANIGO | MANDELA | ||||||
EVELYN | GS MG | |||||||
EVELYN |
GZW 125 (95) |
MW 107 (99) |
FW 105 (98) |
FIT 120 (94) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 125 (95) |
---|
Milch |
492 Töchter | MW 107 (99) | Milch |
MW 107 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +310 | +0,04 | +16 | -0,05 | +7 | ||||
Milch | +310 | ||||||||
Fett % | +0,04 | ||||||||
Fett kg | +16 | ||||||||
Eiweiß % | -0,05 | ||||||||
Eiweiß kg | +7 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 105 (98) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 98 | (99) | Ausschlachtung | 106 | (98) |
Handelsklasse | 106 | (98) | |||
Nettozunahme | 98 | (99) | |||
Ausschlachtung | 106 | (98) | |||
Handelsklasse | 106 | (98) |
Fitness |
Fitness |
FIT 120 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 122 | (87) | Befruchtung | 2 | |
Kalbeverlauf pat. | 114 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 107 | (95) |
Fruchtbarkeitswert | 110 | (91) | |||
EGW | 113 | (96) | Persistenz | 95 | (98) |
Zellzahl | 109 | (97) | Melkbarkeit | 101 | (98) |
Mastitis | 124 | (78) | MiFi | 109 | (87) |
Frü. Fru. Stör. | 107 | (88) | Zysten | 105 | (86) |
Nutzungsdauer | 122 | (87) | |||
Befruchtung | 2 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 114 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 107 | (95) | |||
Fruchtbarkeitswert | 110 | (91) | |||
EGW | 113 | (96) | |||
Persistenz | 95 | (98) | |||
Zellzahl | 109 | (97) | |||
Melkbarkeit | 101 | (98) | |||
Mastitis | 124 | (78) | |||
MiFi | 109 | (87) | |||
Frü. Fru. Stör. | 107 | (88) | |||
Zysten | 105 | (86) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
168 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 87 | |||||||||||||
Bemuskelung | 107 | |||||||||||||
Fundament | 113 | |||||||||||||
Euter | 105 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 88 | |||||||||||||
Körperlänge | 90 | |||||||||||||
Hüftbreite | 88 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 88 | |||||||||||||
Beckenneigung | 110 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 103 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 104 | |||||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||||
Trachten | 111 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 105 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 105 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 110 | |||||||||||||
Zentralband | 108 | |||||||||||||
Euterboden | 105 | |||||||||||||
Strichlänge | 97 | |||||||||||||
Strichdicke | 92 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 76 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 94 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 94 | |||||||||||||
Euterreinheit | 106 |