DE 09 51915095 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
MUNGO Pp | MANITOBA | ||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||
FALTER | ||||||||
|
MANIGO | MANDELA | ||||||
EVELYN | GS MG | |||||||
EVELYN |
ISU 126 (92) |
L 108 (98) |
V 105 (98) |
FIT 122 (91) |
---|
L'estimation |
L'estimation |
05.04.2022 | ISU 126 (92) |
---|
Lait |
293 Filles | L 108 (98) | Lait |
L 108 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +446 | +0,00 | +18 | -0,11 | +7 | ||||
Lait | +446 | ||||||||
Taux butyreux % | +0,00 | ||||||||
Matière grasse kg | +18 | ||||||||
Protéine % | -0,11 | ||||||||
Protéine kg | +7 | ||||||||
Index Viande |
Index Viande |
V 105 (98) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gain journ. net | 98 | (98) | Carcasse | 106 | (97) |
Class. commerc. | 106 | (98) | |||
Gain journ. net | 98 | (98) | |||
Carcasse | 106 | (97) | |||
Class. commerc. | 106 | (98) |
Caractères fonctionnels |
Caractères fonctionnels |
FIT 122 (91) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevité | 123 | (79) | Fécondation | 2 | |
Facil. vêlage pat. | 114 | (99) | Facil. vêlage mat. | 111 | (93) |
Fertilité mat | 110 | (83) | |||
() | () | ||||
Santé mamelle | 114 | (94) | Persistance | 98 | (97) |
Cellules somatique | 112 | (95) | Vitesse de traite | 102 | (96) |
Mastitis | 118 | (68) | Fièvre vitulaire | 113 | (75) |
Désordre fert. préc. | 107 | (80) | Cystes | 108 | (75) |
Longevité | 123 | (79) | |||
Fécondation | 2 | ||||
Facil. vêlage pat. | 114 | (99) | |||
Facil. vêlage mat. | 111 | (93) | |||
Fertilité mat | 110 | (83) | |||
() | |||||
() | |||||
Santé mamelle | 114 | (94) | |||
Persistance | 98 | (97) | |||
Cellules somatique | 112 | (95) | |||
Vitesse de traite | 102 | (96) | |||
Mastitis | 118 | (68) | |||
Fièvre vitulaire | 113 | (75) | |||
Désordre fert. préc. | 107 | (80) | |||
Cystes | 108 | (75) |
Exterieur |
Exterieur |
123 Filles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Capacité corp. | 87 | |||||||||||||
Musculature | 109 | |||||||||||||
Aplomb | 114 | |||||||||||||
Mamelle | 107 | |||||||||||||
Hauteur au sacrum | 87 | |||||||||||||
Longeur du bassin | 91 | |||||||||||||
Largeur aux hanches | 89 | |||||||||||||
Profondeur | 88 | |||||||||||||
Inclinaison du bassin | 108 | |||||||||||||
Angle jarret | 103 | |||||||||||||
Epaisseur jarret | 102 | |||||||||||||
Paturon | 106 | |||||||||||||
Hauter du pied | 115 | |||||||||||||
Longeur mam. avant | 107 | |||||||||||||
Long. mammelle arr. | 108 | |||||||||||||
Attache avant | 112 | |||||||||||||
Ligament | 106 | |||||||||||||
Dist. plancher jarret | 106 | |||||||||||||
Longueur trayons | 99 | |||||||||||||
Grooseur du trayon | 93 | |||||||||||||
Orient. trayons avan. | 77 | |||||||||||||
Impl. arr. des trayons | 95 | |||||||||||||
Orient. trayons arr. | 94 | |||||||||||||
Trayons supplement. | 107 |