DE 09 51915095 |
---|
Härstamning |
||||||||
|
MUNGO Pp | MANITOBA | ||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||
FALTER | ||||||||
|
MANIGO | MANDELA | ||||||
EVELYN | GS MG | |||||||
EVELYN |
H 126 (92) |
M 108 (98) |
KV 105 (98) |
FIT 122 (91) |
---|
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | H 126 (92) |
---|
Mjölk |
293 Döttrar | M 108 (98) | Mjölk |
M 108 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +446 | +0,00 | +18 | -0,11 | +7 | ||||
Mjölk | +446 | ||||||||
Fett % | +0,00 | ||||||||
Fett kg | +18 | ||||||||
Protein % | -0,11 | ||||||||
Protein kg | +7 | ||||||||
Beef value |
Beef value |
KV 105 (98) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettotillväxt | 98 | (98) | Utslaktning | 106 | (97) |
Handelsklass | 106 | (98) | |||
Nettotillväxt | 98 | (98) | |||
Utslaktning | 106 | (97) | |||
Handelsklass | 106 | (98) |
Fitness |
Fitness |
FIT 122 (91) | |||
---|---|---|---|---|---|
Livslängd | 123 | (79) | Fruktbarhet egen | 2 | |
Kalvning F | 114 | (99) | Kalvning MF | 111 | (93) |
Fertilitet | 110 | (83) | |||
() | () | ||||
Juverhälsa | 114 | (94) | Laktationskurva | 98 | (97) |
Celltal | 112 | (95) | Mjölkbarhet | 102 | (96) |
Mastit | 118 | (68) | Mjölkfeber | 113 | (75) |
Tidig fertilitetsstörning | 107 | (80) | Cystor | 108 | (75) |
Livslängd | 123 | (79) | |||
Fruktbarhet egen | 2 | ||||
Kalvning F | 114 | (99) | |||
Kalvning MF | 111 | (93) | |||
Fertilitet | 110 | (83) | |||
() | |||||
() | |||||
Juverhälsa | 114 | (94) | |||
Laktationskurva | 98 | (97) | |||
Celltal | 112 | (95) | |||
Mjölkbarhet | 102 | (96) | |||
Mastit | 118 | (68) | |||
Mjölkfeber | 113 | (75) | |||
Tidig fertilitetsstörning | 107 | (80) | |||
Cystor | 108 | (75) |
Exteriör |
Exteriör |
123 Döttrar | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karakteristisk | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Kropp | 87 | |||||||||||||
Muskulatur | 109 | |||||||||||||
Ben och klövar | 114 | |||||||||||||
Juver | 107 | |||||||||||||
Korshöjd | 87 | |||||||||||||
Kroppens längd | 91 | |||||||||||||
Höftbred | 89 | |||||||||||||
Kroppsdjup | 88 | |||||||||||||
Korslutning | 108 | |||||||||||||
Hasvinkel | 103 | |||||||||||||
Haskvalitet | 102 | |||||||||||||
Fotled | 106 | |||||||||||||
Trakt | 115 | |||||||||||||
Framjuvrets längd | 107 | |||||||||||||
Bakjuvrets längd | 108 | |||||||||||||
Juveranf.fram | 112 | |||||||||||||
Mittligament | 106 | |||||||||||||
Juverdjup | 106 | |||||||||||||
Spenlängd | 99 | |||||||||||||
Spentjocklek | 93 | |||||||||||||
Spenpl.fram | 77 | |||||||||||||
Spenpl.bak | 95 | |||||||||||||
Spenriktning bak | 94 | |||||||||||||
Extraspenar | 107 |