DE 09 51915095 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
MUNGO Pp | MANITOBA | ||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||
FALTER | ||||||||
|
MANIGO | MANDELA | ||||||
EVELYN | GS MG | |||||||
EVELYN |
GZW 126 (92) |
SÜT 108 (98) |
ET 105 (98) |
TIP 122 (91) |
---|
Proof run |
Proof run |
05.04.2022 | GZW 126 (92) |
---|
Süt Endeks Değeri |
293 Daughters | SÜT 108 (98) | Süt Endeks Değeri |
SÜT 108 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +446 | +0,00 | +18 | -0,11 | +7 | ||||
Süt Endeks Değeri | +446 | ||||||||
Yağ % | +0,00 | ||||||||
Yağ Kg. | +18 | ||||||||
Protein % | -0,11 | ||||||||
Protein Kg | +7 | ||||||||
Besi Değeri |
Besi Değeri |
ET 105 (98) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gunluk Kilo Alimi | 98 | (98) | Karkas Perform. | 106 | (97) |
AB Karkas Der. | 106 | (98) | |||
Gunluk Kilo Alimi | 98 | (98) | |||
Karkas Perform. | 106 | (97) | |||
AB Karkas Der. | 106 | (98) |
Fitness |
Fitness |
TIP 122 (91) | |||
---|---|---|---|---|---|
Uzun Ömürlülük | 123 | (79) | Dölverimi | 2 | |
Doğum Kolayliği (B) | 114 | (99) | Doğum Kolayliği (A) | 111 | (93) |
Dölverimi(Anadan) | 110 | (83) | |||
() | () | ||||
Meme Sağlığı Değ. | 114 | (94) | Persistenz | 98 | (97) |
Somatik Hücre | 112 | (95) | Süt Sagim Hizi | 102 | (96) |
Mastitis | 118 | (68) | Süt Humması | 113 | (75) |
Erken Dölv. Bozukluk. | 107 | (80) | Kistler | 108 | (75) |
Uzun Ömürlülük | 123 | (79) | |||
Dölverimi | 2 | ||||
Doğum Kolayliği (B) | 114 | (99) | |||
Doğum Kolayliği (A) | 111 | (93) | |||
Dölverimi(Anadan) | 110 | (83) | |||
() | |||||
() | |||||
Meme Sağlığı Değ. | 114 | (94) | |||
Persistenz | 98 | (97) | |||
Somatik Hücre | 112 | (95) | |||
Süt Sagim Hizi | 102 | (96) | |||
Mastitis | 118 | (68) | |||
Süt Humması | 113 | (75) | |||
Erken Dölv. Bozukluk. | 107 | (80) | |||
Kistler | 108 | (75) |
Tip Değerleri |
Tip Değerleri |
123 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
BEDEN | 87 | |||||||||||||
KASLILIK | 109 | |||||||||||||
AYAK & BACAK | 114 | |||||||||||||
MEME YAPISI | 107 | |||||||||||||
Boy | 87 | |||||||||||||
Sağri Uzunluğu | 91 | |||||||||||||
Sagri Genisligi | 89 | |||||||||||||
Beden Derinliği | 88 | |||||||||||||
Sağri Eğimi | 108 | |||||||||||||
Arka Bacak Açisi | 103 | |||||||||||||
Arka Dizler | 102 | |||||||||||||
Ayak Bilek Yapisi | 106 | |||||||||||||
Tirnak Yuksekligi | 115 | |||||||||||||
Ön Meme Uzunlugu | 107 | |||||||||||||
Arka Meme Uzunluğu | 108 | |||||||||||||
Ön Meme Bağlanti Yüksekliği | 112 | |||||||||||||
Meme Merkez Baği | 106 | |||||||||||||
Meme Taban Seviyesi | 106 | |||||||||||||
Meme Basi Uzunluğu | 99 | |||||||||||||
Meme Basi Kalinligi | 93 | |||||||||||||
Ön Meme Basi Yerlesimi | 77 | |||||||||||||
Arka Meme Basi Yerlesimi | 95 | |||||||||||||
Arka Meme Başi Konumu | 94 | |||||||||||||
Fazladan Ek Meme Basi | 107 |