AT 58 1661 838 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
MUNGO Pp | MANITOBA | ||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||
FALTER | ||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
LOTUS | GS RAU | |||||||
LAURA |
GZW 124 (90) |
SÜT 118 (96) |
ET 104 (97) |
TIP 109 (89) |
---|
Proof run |
Proof run |
09.08.2022 | GZW 124 (90) |
---|
Süt Endeks Değeri |
145 Daughters | SÜT 118 (96) | Süt Endeks Değeri |
SÜT 118 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +631 | -0,04 | +23 | +0,05 | +27 | ||||
Süt Endeks Değeri | +631 | ||||||||
Yağ % | -0,04 | ||||||||
Yağ Kg. | +23 | ||||||||
Protein % | +0,05 | ||||||||
Protein Kg | +27 | ||||||||
Besi Değeri |
Besi Değeri |
ET 104 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gunluk Kilo Alimi | 109 | (98) | Karkas Perform. | 97 | (98) |
AB Karkas Der. | 107 | (97) | |||
Gunluk Kilo Alimi | 109 | (98) | |||
Karkas Perform. | 97 | (98) | |||
AB Karkas Der. | 107 | (97) |
Fitness |
Fitness |
TIP 109 (89) | |||
---|---|---|---|---|---|
Uzun Ömürlülük | 98 | (77) | Dölverimi | 5 | |
Doğum Kolayliği (B) | 98 | (97) | Doğum Kolayliği (A) | 118 | (89) |
Dölverimi(Anadan) | 108 | (80) | |||
Meme Sağlığı Değ. | 109 | (92) | Persistenz | 105 | (95) |
Somatik Hücre | 110 | (92) | Süt Sagim Hizi | 103 | (95) |
Mastitis | 102 | (68) | Süt Humması | 109 | (66) |
Erken Dölv. Bozukluk. | 107 | (77) | Kistler | 100 | (74) |
Uzun Ömürlülük | 98 | (77) | |||
Dölverimi | 5 | ||||
Doğum Kolayliği (B) | 98 | (97) | |||
Doğum Kolayliği (A) | 118 | (89) | |||
Dölverimi(Anadan) | 108 | (80) | |||
Meme Sağlığı Değ. | 109 | (92) | |||
Persistenz | 105 | (95) | |||
Somatik Hücre | 110 | (92) | |||
Süt Sagim Hizi | 103 | (95) | |||
Mastitis | 102 | (68) | |||
Süt Humması | 109 | (66) | |||
Erken Dölv. Bozukluk. | 107 | (77) | |||
Kistler | 100 | (74) |
Tip Değerleri |
Tip Değerleri |
aAa: 453261 | 63 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
BEDEN | 116 | |||||||||||||
KASLILIK | 117 | |||||||||||||
AYAK & BACAK | 97 | |||||||||||||
MEME YAPISI | 106 | |||||||||||||
Boy | 113 | |||||||||||||
Sağri Uzunluğu | 116 | |||||||||||||
Sagri Genisligi | 118 | |||||||||||||
Beden Derinliği | 121 | |||||||||||||
Sağri Eğimi | 108 | |||||||||||||
Arka Bacak Açisi | 106 | |||||||||||||
Arka Dizler | 85 | |||||||||||||
Ayak Bilek Yapisi | 105 | |||||||||||||
Tirnak Yuksekligi | 109 | |||||||||||||
Ön Meme Uzunlugu | 93 | |||||||||||||
Arka Meme Uzunluğu | 100 | |||||||||||||
Ön Meme Bağlanti Yüksekliği | 108 | |||||||||||||
Meme Merkez Baği | 106 | |||||||||||||
Meme Taban Seviyesi | 102 | |||||||||||||
Meme Basi Uzunluğu | 100 | |||||||||||||
Meme Basi Kalinligi | 98 | |||||||||||||
Ön Meme Basi Yerlesimi | 105 | |||||||||||||
Arka Meme Basi Yerlesimi | 104 | |||||||||||||
Arka Meme Başi Konumu | 109 | |||||||||||||
Fazladan Ek Meme Basi | 105 |